• Sonntag, 05 Mai 2024
  • 22:19 Uhr Frankfurt
  • 21:19 Uhr London
  • 16:19 Uhr New York
  • 16:19 Uhr Toronto
  • 13:19 Uhr Vancouver
  • 06:19 Uhr Sydney

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 410 52 0 0 0 0 0 0 0 49 0
Antofagasta plc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 144 76 244 76 0 0 0 0 0 31 0
Aurubis AG 897 275 450 156 0 0 141 0 0 476 0
B2Gold Corp. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 1019 486 1502 521 0 0 124 0 1 557 0
BHP Group Ltd. (ADR) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 167 68 58 31 0 0 0 0 0 82 0
BP PLC 671 122 233 131 0 0 5 0 0 147 0
Cameco Corp. 475 66 367 56 0 0 0 0 0 141 0
Canadian Natural Resources Ltd 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 538 189 964 236 0 0 14 0 0 98 0
ConocoPhillips 315 84 267 135 0 0 0 0 0 27 0
Denison Mines Corp. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 53 8 100 62 0 0 0 0 0 47 0
DNO International ASA 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 496 116 183 82 0 0 123 0 1 188 0
EOG RESOURCES INC. 44 20 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Equinor ASA 210 42 32 7 0 0 0 0 0 38 0
Exxon Mobil Corp. 823 209 974 293 0 0 95 0 0 288 0
First Majestic Silver Corp. 170 38 58 9 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Silver Mines Inc. 129 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 732 99 650 247 0 0 4 0 0 140 0
Fresnillo Plc 69 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 183 84 468 153 0 0 0 0 0 87 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 126 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 106 16 112 99 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 769 321 918 280 0 0 100 0 0 269 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 96 34 89 5 0 0 0 0 0 72 0
Occidental Petroleum Corp. 543 161 788 248 0 0 38 0 0 78 0
OMV AG 439 111 201 74 0 0 106 0 6 270 0
Paladin Energy Ltd. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 297 51 92 33 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Geo-Services AS 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pioneer Natural Resources Co. 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 221 57 109 38 1 0 55 0 2 182 0
Rio Tinto Plc 272 54 84 20 0 0 13 0 3 99 0
Rio Tinto Plc (ADR) 2 0 128 14 0 0 0 0 0 46 0
Salzgitter AG 399 239 280 119 0 0 67 0 0 458 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 200 103 356 108 0 0 0 0 0 91 0
Silver Lake Resources Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvercorp Metals Inc. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 128 5 0 0 0 0 0 0 0 48 0
thyssenkrupp AG 1175 769 1211 475 0 0 1592 0 19 1444 0
TotalEnergies SE 1341 198 846 235 14 0 607 0 59 954 10
UPM Kymmene Corp. 40 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 157 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 122 38 223 132 0 0 0 0 0 40 0
voestalpine AG 189 109 136 51 1 0 68 0 5 106 0
Weyerhaeuser Co. 27 14 43 3 0 0 0 0 0 10 0
Whitehaven Coal Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.