• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:04 Uhr Frankfurt
  • 20:04 Uhr London
  • 15:04 Uhr New York
  • 15:04 Uhr Toronto
  • 12:04 Uhr Vancouver
  • 05:04 Uhr Sydney

Equinor ASA Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9GMZ Société Générale 246,9 4,42 21.06.2024 4,63 4,95 -0,17 -3,70 17.05.
HD2UEL UniCredit Bank ... 246,904 5,57 18.12.2024 5,57 5,71 +0,34 +6,50 17.05.
HD2UEK UniCredit Bank ... 256,78 4,08 19.06.2024 4,08 2,79 +0,38 +10,27 17.05.
HD35W8 UniCredit Bank ... 276,532 3,70 18.12.2024 3,70 3,84 +0,26 +7,56 17.05.
HC723W UniCredit Bank ... 278,584 0,25 19.06.2024 0,25 0,28 +0,02 +8,70 17.05.
HD3PV8 UniCredit Bank ... 286,408 1,85 19.06.2024 1,85 1,99 +0,28 +17,83 17.05.
HD1T7H UniCredit Bank ... 289,278 3,11 18.12.2024 3,10 3,25 +0,25 +8,74 17.05.
SU6X3W Société Générale 289,34 1,39 21.06.2024 1,54 1,65 +0,01 +0,72 17.05.
SW7ZGK Société Générale 296,28 1,75 20.09.2024 1,89 1,98 -0,13 -6,91 17.05.
SU9GM0 Société Générale 296,28 0,99 21.06.2024 1,16 1,18 -0,07 -6,60 17.05.
HD4RTZ UniCredit Bank ... 296,284 1,25 19.06.2024 1,25 1,39 +0,22 +21,36 17.05.
SY0D6C Société Générale 300 1,69 20.09.2024 1,82 1,91 +0,04 +2,42 17.05.
HC8S52 UniCredit Bank ... 302,932 0,96 19.06.2024 0,95 1,10 +0,2 +26,32 17.05.
HD21MG UniCredit Bank ... 308,563 2,25 18.12.2024 2,21 2,45 +0,17 +8,17 17.05.
HD3XA8 UniCredit Bank ... 316,037 0,44 19.06.2024 0,44 0,58 +0,12 +37,50 17.05.
HC723X UniCredit Bank ... 325,015 0,023 19.06.2024 0,023 0,038 +0,008 +53,33 17.05.
HD5701 UniCredit Bank ... 325,913 1,61 18.12.2024 1,60 1,74 +0,16 +11,03 17.05.
HD1T7J UniCredit Bank ... 337,491 1,30 18.12.2024 1,30 1,45 +0,13 +11,11 17.05.
HD23MN UniCredit Bank ... 337,491 0,010 19.06.2024 0,010 0,300 +0,009 +900,00 17.05.
SU6X3X Société Générale 337,57 0,065 21.06.2024 0,096 0,110 -0,006 -8,45 17.05.
SW7ZGJ Société Générale 345,67 0,025 21.06.2024 0,050 0,060 -0,013 -34,21 17.05.
SW7ZGL Société Générale 345,67 0,43 20.09.2024 0,48 0,52 -0,05 -10,42 17.05.
SY0D6D Société Générale 350 0,37 20.09.2024 0,41 0,44 +0,02 +5,71 17.05.
HC84X0 UniCredit Bank ... 352,873 0,001 19.06.2024 0,001 0,220 0 +0,00 17.05.
HD4RU0 UniCredit Bank ... 355,541 0,86 18.12.2024 0,86 1,00 +0,1 +13,16 17.05.
HD1YK4 UniCredit Bank ... 366,419 0,68 18.12.2024 0,67 0,82 +0,09 +15,25 17.05.
HC723Y UniCredit Bank ... 371,445 0,001 19.06.2024 0,001 0,82 0 +0,00 00:00
HD1T7K UniCredit Bank ... 385,704 0,33 18.12.2024 0,33 0,62 +0,07 +26,92 17.05.
SU6X3Y Société Générale 385,79 0,001 21.06.2024 0,001 0,068 0 +0,00 17.05.
HC89QD UniCredit Bank ... 390,018 0,001 19.06.2024 0,001 0,068 0 +0,00 17.05.
SW82YK Société Générale 395,05 0,001 21.06.2024 0,001 0,066 0 +0,00 17.05.
SW82YL Société Générale 395,05 0,025 20.09.2024 0,020 0,052 -0,015 -37,50 17.05.
HD1T7L UniCredit Bank ... 404,99 0,14 18.12.2024 0,14 0,44 +0,04 +40,00 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.