• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:36 Uhr Frankfurt
  • 23:36 Uhr London
  • 18:36 Uhr New York
  • 18:36 Uhr Toronto
  • 15:36 Uhr Vancouver
  • 08:36 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC1G7P BNP Paribas 120 4,42 16.01.2026 4,51 4,54 -0,02 -0,45 17.05.
GQ89C0 Goldman Sachs B... 120 4,17 20.06.2025 4,27 4,29 -0,02 -0,48 17.05.
GG24LZ Goldman Sachs B... 120 4,29 16.01.2026 4,40 4,42 -0,03 -0,69 17.05.
PZ09Z6 BNP Paribas 120 4,22 20.06.2025 4,31 4,34 -0,08 -1,86 17.05.
PZ09Z5 BNP Paribas 120 4,07 17.01.2025 4,17 4,18 -0,09 -2,16 17.05.
PZ09Z4 BNP Paribas 120 4,05 20.12.2024 4,15 4,02 -0,09 -2,17 17.05.
PC1G7J BNP Paribas 120 4,39 19.12.2025 4,49 4,52 -0,02 -0,45 17.05.
SV194D Société Générale 130 3,19 17.01.2025 3,35 3,34 -0,08 -2,45 17.05.
SU2WHS Société Générale 130 3,28 21.03.2025 3,42 3,43 -0,06 -1,80 17.05.
SU5EVS Société Générale 130 3,69 16.01.2026 3,80 3,81 -0,04 -1,07 17.05.
GG6C8X Goldman Sachs B... 130 3,63 20.03.2026 3,74 3,76 -0,03 -0,82 17.05.
PC1G7D BNP Paribas 130 3,46 20.09.2024 3,42 3,02 0 +0,00 13.05.
PC2XTB BNP Paribas 130 3,22 20.12.2024 3,32 3,35 -0,01 -0,31 17.05.
PC37W0 BNP Paribas 130 3,25 17.01.2025 3,34 3,37 -0,02 -0,61 17.05.
SU2UHT Société Générale 130 3,42 20.06.2025 3,54 3,55 -0,05 -1,44 17.05.
SU2S8W Société Générale 130 3,15 20.12.2024 3,31 3,12 -0,07 -2,17 17.05.
SU18YA Société Générale 130 3,03 20.09.2024 3,20 2,92 -0,07 -2,26 17.05.
SU18P2 Société Générale 130 2,89 21.06.2024 3,08 2,92 -0,08 -2,69 17.05.
SU2KK3 Société Générale 130 3,53 19.09.2025 3,66 3,67 -0,05 -1,40 17.05.
UK7YYA UBS 135 2,50 21.06.2024 2,46 2,22 -0,18 -6,72 17.05.
SU53SX Société Générale 135 3,36 16.01.2026 3,47 3,48 -0,05 -1,47 17.05.
SU2W9F Société Générale 135 2,82 17.01.2025 2,95 2,96 -0,06 -2,08 17.05.
SU55X3 Société Générale 135 3,51 19.06.2026 3,64 3,66 -0,03 -0,85 17.05.
SU53SQ Société Générale 135 3,32 19.12.2025 3,43 3,44 -0,05 -1,48 17.05.
SU18P3 Société Générale 135 2,44 21.06.2024 2,62 3,44 -0,07 -2,79 17.05.
SU7JYX Société Générale 135 3,61 18.09.2026 3,73 3,75 -0,07 -1,90 17.05.
SU5XB9 Société Générale 135 3,42 20.03.2026 3,53 3,55 -0,03 -0,87 17.05.
UK7HFP UBS 136 2,41 21.06.2024 2,36 2,29 -0,18 -6,95 17.05.
UL94BK UBS 138 2,68 20.06.2025 2,94 3,03 -0,02 -0,74 17.05.
UL97L5 UBS 138 2,56 17.01.2025 2,70 2,76 -0,03 -1,16 17.05.
UL9ZQW UBS 138 2,37 20.09.2024 2,51 2,52 -0,03 -1,25 17.05.
UK7HG1 UBS 138 2,18 21.06.2024 2,35 2,19 -0,05 -2,24 17.05.
UL99QZ UBS 138 2,54 20.12.2024 2,66 2,72 -0,03 -1,17 17.05.
HD0BLC UniCredit Bank ... 140 2,51 15.01.2025 2,53 2,54 +0,14 +5,91 17.05.
PC1G7Q BNP Paribas 140 3,10 16.01.2026 3,19 3,22 -0,03 -0,96 17.05.
HD21RU UniCredit Bank ... 140 2,49 18.12.2024 2,47 2,48 +0,15 +6,41 17.05.
SV7HXX Société Générale 140 2,72 20.06.2025 2,84 2,85 -0,06 -2,16 17.05.
VM8UWF Vontobel 140 2,24 20.09.2024 2,33 2,34 -0,03 -1,32 17.05.
SU7JYY Société Générale 140 3,33 18.09.2026 3,45 3,47 -0,07 -2,06 17.05.
PC1G7K BNP Paribas 140 3,06 19.12.2025 3,15 3,18 -0,03 -0,97 17.05.
SU55X4 Société Générale 140 3,23 19.06.2026 3,35 3,37 -0,02 -0,62 17.05.
SV7HYD Société Générale 140 3 19.12.2025 3,00 3,00 -0,05 -1,64 17.05.
SV7HXP Société Générale 140 2,55 21.03.2025 2,67 2,68 -0,06 -2,30 17.05.
PC1G7E BNP Paribas 140 2,26 20.09.2024 2,35 2,37 -0,03 -1,31 17.05.
GP3LKG Goldman Sachs B... 140 2,40 17.01.2025 2,52 2,54 -0,1 -4,00 17.05.
HD0NXM UniCredit Bank ... 140 2,33 18.09.2024 2,32 2,33 +0,16 +7,37 17.05.
JB5FKD J.P. Morgan Str... 140 2,25 20.09.2024 2,34 2,44 +0,01 +0,45 17.05.
VM5AL0 Vontobel 140 2,10 21.06.2024 2,20 2,21 -0,03 -1,41 17.05.
MB4JWE Morgan Stanley ... 140 2,12 21.06.2024 2,16 2,17 +0,06 +2,91 17.05.
SV1BZB Société Générale 140 1,98 21.06.2024 2,16 1,90 -0,08 -3,88 17.05.

[ Es werden 50 von 969 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.