• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:32 Uhr Frankfurt
  • 19:32 Uhr London
  • 14:32 Uhr New York
  • 14:32 Uhr Toronto
  • 11:32 Uhr Vancouver
  • 04:32 Uhr Sydney

First Majestic Silver Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV9R42 Société Générale 1,2025 60,11 Open End 64,80 64,93 -0,51 -0,84 17.05.
LX3W3N Lang & Schwarz ... 2,5 4,44 11.06.2024 4,89 4,93 +0,05 +1,14 17.05.
PN8175 BNP Paribas 2,6426 4,56 Open End 4,99 5,02 +0,04 +0,89 17.05.
PN81YQ BNP Paribas 2,6426 4,45 Open End 4,88 4,91 +0,04 +0,91 17.05.
ME9MT9 Morgan Stanley ... 2,713 4,77 Open End 4,80 4,81 +0,44 +10,16 17.05.
DJ8RK3 DZ Bank 2,8555 4,30 Open End 4,75 4,81 +0,04 +0,94 17.05.
HS4P39 HSBC Trinkaus &... 2,8629 4,25 Open End 4,70 4,72 +0,04 +0,95 17.05.
MB9H5G Morgan Stanley ... 2,8662 4,57 Open End 4,66 4,67 +0,36 +8,55 17.05.
ME7RXS Morgan Stanley ... 2,8772 4,64 Open End 4,68 4,69 +0,43 +10,21 17.05.
LX3NED Lang & Schwarz ... 2,9504 3,99 Open End 4,43 4,47 +0,05 +1,27 17.05.
ME195T Morgan Stanley ... 2,9719 4,44 Open End 4,59 4,60 +0,29 +6,99 17.05.
HS52SL HSBC Trinkaus &... 2,9808 4,14 Open End 4,59 4,61 +0,03 +0,73 17.05.
LX3GTX Lang & Schwarz ... 3 3,95 11.06.2024 4,39 4,43 +0,05 +1,28 17.05.
ME8UGC Morgan Stanley ... 3,0689 4,34 Open End 4,50 4,51 +0,27 +6,63 17.05.
SV9R43 Société Générale 3,09461 47,23 Open End 51,91 52,04 -0,51 -1,07 17.05.
SU1RAZ Société Générale 3,09555 4,76 Open End 5,27 5,28 -0,07 -1,45 17.05.
DJ2S8V DZ Bank 3,1143 4,12 Open End 4,55 5,28 +0,05 +1,23 17.05.
DQ1KE0 DZ Bank 3,1355 4,06 Open End 4,50 4,54 +0,05 +1,25 17.05.
PZ02WH BNP Paribas 3,1398 3,99 Open End 4,43 4,46 -0,01 -0,25 17.05.
PZ0279 BNP Paribas 3,1398 4,10 Open End 4,54 4,57 -0,01 -0,24 17.05.
ME8UMJ Morgan Stanley ... 3,1828 4,20 Open End 4,36 4,37 +0,27 +6,87 17.05.
HS2XG0 HSBC Trinkaus &... 3,2111 3,93 Open End 4,38 4,40 +0,03 +0,77 17.05.
LS3F4N Lang & Schwarz ... 3,2623 3,67 Open End 4,12 4,16 +0,05 +1,38 17.05.
PE0HAK BNP Paribas 3,3231 3,91 Open End 4,37 4,40 +0,03 +0,77 00:00
PE0G3P BNP Paribas 3,3231 3,80 Open End 4,26 4,29 +0,03 +0,80 17.05.
HS2XG1 HSBC Trinkaus &... 3,3333 3,82 Open End 4,26 4,28 +0,03 +0,79 17.05.
DQ1Q00 DZ Bank 3,4098 3,83 Open End 4,28 4,32 +0,05 +1,32 17.05.
HS2FPW HSBC Trinkaus &... 3,4575 3,70 Open End 4,15 4,17 +0,04 +1,09 17.05.
LX3GTY Lang & Schwarz ... 3,5 3,45 11.06.2024 3,89 3,93 +0,05 +1,47 17.05.
ME356M Morgan Stanley ... 3,5024 4,05 Open End 4,07 4,08 +0,46 +12,81 17.05.
DJ5C6H DZ Bank 3,5136 3,68 Open End 4,12 4,08 +0,05 +1,38 17.05.
PE91MM BNP Paribas 3,5537 3,72 Open End 4,15 4,18 +0,05 +1,36 17.05.
LX3NEE Lang & Schwarz ... 3,5723 3,36 Open End 3,81 3,85 +0,04 +1,20 17.05.
HS2FPX HSBC Trinkaus &... 3,5886 3,58 Open End 4,03 4,05 +0,04 +1,13 17.05.
ME7C34 Morgan Stanley ... 3,605 3,92 Open End 4,01 4,02 +0,37 +10,42 17.05.
SU1PMW Société Générale 3,62355 4,45 Open End 4,91 4,93 +0,02 +0,45 17.05.
ME7FFQ Morgan Stanley ... 3,6613 3,89 Open End 3,92 3,93 +0,43 +12,43 17.05.
SU79UJ Société Générale 3,68849 4,35 Open End 4,81 4,83 +0,02 +0,46 17.05.
DJ106F DZ Bank 3,7101 3,49 Open End 3,92 4,83 +0,05 +1,45 17.05.
ME195U Morgan Stanley ... 3,7162 3,75 Open End 3,91 3,92 +0,29 +8,38 17.05.
HG5PL4 HSBC Trinkaus &... 3,7203 3,46 Open End 3,91 3,93 +0,05 +1,47 17.05.
MB9CXV Morgan Stanley ... 3,7714 3,87 Open End 3,86 3,87 +0,49 +14,50 17.05.
PE9XYK BNP Paribas 3,7755 3,52 Open End 3,95 3,98 +0,01 +0,28 17.05.
DDZ12C DZ Bank 3,7869 3,42 Open End 3,86 3,98 +0,05 +1,48 17.05.
SU9ELT Société Générale 3,81964 4,29 Open End 4,71 4,72 +0,03 +0,70 17.05.
HS2FPY HSBC Trinkaus &... 3,84 3,35 Open End 3,80 3,82 +0,05 +1,52 17.05.
LX3XAC Lang & Schwarz ... 3,8572 3,09 Open End 3,53 3,57 +0,05 +1,64 17.05.
ME8YYG Morgan Stanley ... 3,8619 3,70 Open End 3,74 3,75 +0,44 +13,50 17.05.
ME34QP Morgan Stanley ... 3,8888 3,72 Open End 3,75 3,76 +0,45 +13,76 17.05.
ME25V3 Morgan Stanley ... 3,9631 3,67 Open End 3,67 3,68 +0,47 +14,69 17.05.

[ Es werden 50 von 193 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.