• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

Nucor Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PN4D1C BNP Paribas 140 3,81 17.01.2025 3,67 3,72 -0,22 -5,46 17.05.
PN4D07 BNP Paribas 140 3,74 20.12.2024 3,60 3,65 -0,23 -5,79 17.05.
PC39FF BNP Paribas 150 3,68 20.06.2025 3,57 3,61 -0,18 -4,66 17.05.
PC1MDQ BNP Paribas 150 4,25 19.12.2025 4,06 4,11 -0,13 -2,97 17.05.
PN4D08 BNP Paribas 150 3,03 20.12.2024 2,90 2,94 -0,21 -6,48 17.05.
PC1MDV BNP Paribas 150 4,30 16.01.2026 4,11 4,16 -0,13 -2,93 17.05.
PN4D1D BNP Paribas 150 3,12 17.01.2025 2,98 3,02 -0,2 -6,02 17.05.
PN4D09 BNP Paribas 160 2,39 20.12.2024 2,26 2,30 -0,19 -7,36 17.05.
MB7VH1 Morgan Stanley ... 160 2,96 20.06.2025 2,91 3,00 -0,17 -5,43 17.05.
PC39FC BNP Paribas 160 1,93 20.09.2024 1,80 1,84 -0,2 -9,39 17.05.
MD9UCA Morgan Stanley ... 160 1,48 21.06.2024 1,27 1,31 -0,05 -3,27 17.05.
PN4D1E BNP Paribas 160 2,49 17.01.2025 2,39 2,43 -0,18 -6,74 17.05.
PN7CFY BNP Paribas 160 1,41 21.06.2024 1,27 1,31 -0,23 -14,02 17.05.
MB37UF Morgan Stanley ... 160 2,38 20.12.2024 2,24 2,28 -0,09 -3,64 17.05.
ME2FAR Morgan Stanley ... 160 1,81 20.09.2024 1,74 1,79 -0,21 -10,40 17.05.
MB7VH2 Morgan Stanley ... 170 2,43 20.06.2025 2,38 2,46 -0,16 -6,18 17.05.
MD9UCB Morgan Stanley ... 170 0,74 21.06.2024 0,59 0,62 -0,04 -5,13 17.05.
MG3SB1 Morgan Stanley ... 170 2,01 21.03.2025 1,96 2,09 -0,19 -8,64 17.05.
ME225V Morgan Stanley ... 170 1,32 20.09.2024 1,17 1,21 -0,07 -5,04 17.05.
PN8ZK1 BNP Paribas 170 0,72 21.06.2024 0,63 0,67 -0,19 -20,88 17.05.
MB37UG Morgan Stanley ... 170 1,80 20.12.2024 1,66 1,69 -0,09 -4,76 17.05.
PN7CFZ BNP Paribas 180 0,27 21.06.2024 0,21 0,25 -0,1 -27,03 17.05.
ME17FY Morgan Stanley ... 180 0,83 20.09.2024 0,71 0,74 -0,08 -8,79 17.05.
PN4D1F BNP Paribas 180 1,47 17.01.2025 1,39 1,43 -0,14 -8,70 17.05.
MB7VH3 Morgan Stanley ... 180 1,97 20.06.2025 1,91 1,98 -0,14 -6,64 17.05.
PC1MDR BNP Paribas 180 2,75 19.12.2025 2,61 2,66 -0,1 -3,51 17.05.
PC1MDW BNP Paribas 180 2,81 16.01.2026 2,67 2,72 -0,11 -3,77 17.05.
PN4D1A BNP Paribas 180 1,36 20.12.2024 1,28 1,32 -0,14 -9,33 17.05.
MB0MT4 Morgan Stanley ... 180 0,215 21.06.2024 0,202 0,228 -0,105 -32,81 17.05.
PC39FD BNP Paribas 180 0,86 20.09.2024 0,77 0,81 -0,13 -13,13 17.05.
MG3SB2 Morgan Stanley ... 180 1,55 21.03.2025 1,53 1,64 -0,17 -9,88 17.05.
PC39FG BNP Paribas 180 2,12 20.06.2025 2,01 2,05 -0,12 -5,36 17.05.
MB37UH Morgan Stanley ... 180 1,32 20.12.2024 1,21 1,25 -0,07 -5,04 17.05.
MB0XW8 Morgan Stanley ... 190 0,065 21.06.2024 0,063 0,092 -0,032 -32,99 17.05.
ME17FZ Morgan Stanley ... 190 0,49 20.09.2024 0,42 0,45 -0,06 -10,91 17.05.
MB37UJ Morgan Stanley ... 190 0,94 20.12.2024 0,84 0,88 -0,05 -5,05 17.05.
MG100R Morgan Stanley ... 190 1,24 21.03.2025 1,15 1,24 -0,08 -6,06 17.05.
MB7VH4 Morgan Stanley ... 190 1,57 20.06.2025 1,52 1,58 -0,13 -7,65 17.05.
PC39FH BNP Paribas 200 1,38 20.06.2025 1,31 1,35 -0,09 -6,12 17.05.
PC39FE BNP Paribas 200 0,31 20.09.2024 0,26 0,30 -0,06 -16,22 17.05.
MG100S Morgan Stanley ... 200 0,94 21.03.2025 0,87 0,95 -0,05 -5,05 00:00
PC1MDX BNP Paribas 200 2,05 16.01.2026 1,94 1,99 -0,08 -3,76 17.05.
PC1MDU BNP Paribas 200 1,99 19.12.2025 1,87 1,92 -0,08 -3,86 17.05.
ME17G0 Morgan Stanley ... 200 0,27 20.09.2024 0,23 0,27 -0,04 -12,90 17.05.
PN4D1G BNP Paribas 200 0,79 17.01.2025 0,73 0,77 -0,09 -10,23 17.05.
PN7CF0 BNP Paribas 200 0,013 21.06.2024 0,008 0,048 -0,01 -43,48 17.05.
MD9UCC Morgan Stanley ... 200 0,035 21.06.2024 0,033 0,058 -0,004 -10,26 17.05.
PN4D1B BNP Paribas 200 0,69 20.12.2024 0,63 0,67 -0,09 -11,54 17.05.
MB37UK Morgan Stanley ... 200 0,65 20.12.2024 0,57 0,61 -0,04 -5,80 17.05.
MB7VH5 Morgan Stanley ... 200 1,23 20.06.2025 1,19 1,25 -0,12 -8,89 17.05.

[ Es werden 50 von 91 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.