• Samstag, 18 Mai 2024
  • 23:18 Uhr Frankfurt
  • 22:18 Uhr London
  • 17:18 Uhr New York
  • 17:18 Uhr Toronto
  • 14:18 Uhr Vancouver
  • 07:18 Uhr Sydney

Cameco Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME81E3 Morgan Stanley ... 35,04 31.12.2024 35,06 35,11 +0,39 +1,13 17.05.
ME81VC Morgan Stanley ... 35,65 28.06.2024 35,66 35,79 +0,06 +0,17 17.05.
ME81VE Morgan Stanley ... 40,07 28.06.2024 40,09 40,22 +0,21 +0,53 17.05.
ME81VF Morgan Stanley ... 41,73 28.06.2024 41,76 41,89 +0,37 +0,89 17.05.
ME847E Morgan Stanley ... 20,70 27.06.2025 20,70 20,75 +0,07 +0,34 17.05.
ME847F Morgan Stanley ... 21,41 31.12.2024 21,41 21,46 +0,02 +0,09 17.05.
ME85UL Morgan Stanley ... 46,98 28.06.2024 47,05 47,18 +1,75 +3,87 17.05.
ME85UM Morgan Stanley ... 45,37 27.09.2024 45,48 45,53 +1,47 +3,35 17.05.
ME85UN Morgan Stanley ... 40,61 27.06.2025 40,66 40,71 +1,1 +2,78 17.05.
ME85UP Morgan Stanley ... 43,47 31.12.2024 43,56 43,61 +1,31 +3,11 17.05.
ME88V7 Morgan Stanley ... 44,49 27.09.2024 44,60 44,65 +1,37 +3,18 17.05.
ME88V8 Morgan Stanley ... 42,90 31.12.2024 43,02 43,07 +1,3 +3,13 17.05.
ME88V9 Morgan Stanley ... 40,04 27.06.2025 40,12 40,17 +1,12 +2,88 17.05.
ME8HDE Morgan Stanley ... 46,56 28.06.2024 46,69 46,82 +1,56 +3,47 17.05.
ME8KSV Morgan Stanley ... 20,55 31.12.2024 20,54 20,59 +0,05 +0,24 17.05.
ME8KSW Morgan Stanley ... 19,89 27.06.2025 19,89 19,94 +0,07 +0,35 17.05.
ME81EB Morgan Stanley ... 38,02 27.06.2025 38,06 38,11 +0,84 +2,26 17.05.
ME81E9 Morgan Stanley ... 37,10 27.06.2025 37,15 37,20 +0,76 +2,09 17.05.
ME81E7 Morgan Stanley ... 35,62 27.06.2025 35,65 35,70 +0,65 +1,86 17.05.
ME81E4 Morgan Stanley ... 37,00 31.12.2024 37,04 37,09 +0,52 +1,43 17.05.
ME81E5 Morgan Stanley ... 34,55 27.06.2025 34,58 34,63 +0,57 +1,68 17.05.
ME81E8 Morgan Stanley ... 39,85 31.12.2024 39,92 39,97 +0,8 +2,05 17.05.
ME81EA Morgan Stanley ... 40,84 31.12.2024 40,91 40,96 +0,92 +2,30 17.05.
ME81EC Morgan Stanley ... 45,18 28.06.2024 45,26 45,39 +1,08 +2,45 17.05.
ME81ED Morgan Stanley ... 39,28 27.06.2025 39,34 39,39 +0,96 +2,51 17.05.
ME81EE Morgan Stanley ... 42,15 31.12.2024 42,24 42,29 +1,09 +2,65 17.05.
ME81V9 Morgan Stanley ... 28,36 28.06.2024 28,37 28,50 +0,08 +0,28 17.05.
ME81VA Morgan Stanley ... 31,10 28.06.2024 31,11 31,24 +0,06 +0,19 17.05.
ME81VB Morgan Stanley ... 32,93 28.06.2024 32,93 33,06 +0,05 +0,15 17.05.
ME81VD Morgan Stanley ... 37,45 28.06.2024 37,46 37,59 +0,09 +0,24 17.05.
ME81VG Morgan Stanley ... 43,95 28.06.2024 44,00 44,13 +0,75 +1,74 17.05.
ME81DU Morgan Stanley ... 27,39 31.12.2024 27,40 27,45 +0,09 +0,33 17.05.
ME81E2 Morgan Stanley ... 32,83 27.06.2025 32,85 32,90 +0,46 +1,42 17.05.
ME81E6 Morgan Stanley ... 38,21 31.12.2024 38,26 38,31 +0,63 +1,68 17.05.
ME8KSX Morgan Stanley ... 26,55 28.06.2024 26,54 26,67 +0,13 +0,49 17.05.
ME8MYY Morgan Stanley ... 25,62 28.06.2024 25,62 25,75 +0,11 +0,43 17.05.
MG3A24 Morgan Stanley ... 20,74 30.12.2025 20,74 20,79 +0,13 +0,63 17.05.
MG3A25 Morgan Stanley ... 22,55 30.12.2025 22,56 22,61 +0,16 +0,71 17.05.
MG3A28 Morgan Stanley ... 27,56 30.12.2025 27,57 27,62 +0,31 +1,14 17.05.
MG3A2B Morgan Stanley ... 31,85 30.12.2025 31,87 31,92 +0,5 +1,59 17.05.
MG3A2D Morgan Stanley ... 34,31 30.12.2025 34,34 34,39 +0,65 +1,93 17.05.
MG3A2J Morgan Stanley ... 41,01 28.03.2025 41,13 41,18 +1,07 +2,68 17.05.
MG3A2K Morgan Stanley ... 37,41 30.12.2025 37,48 37,53 +0,85 +2,32 17.05.
MG3A26 Morgan Stanley ... 24,30 30.12.2025 24,30 24,35 +0,21 +0,87 17.05.
MG3A27 Morgan Stanley ... 25,96 30.12.2025 25,97 26,02 +0,25 +0,97 17.05.
MG3A29 Morgan Stanley ... 29,06 30.12.2025 29,08 29,13 +0,36 +1,25 17.05.
MG3A2A Morgan Stanley ... 30,50 30.12.2025 30,52 30,57 +0,43 +1,43 17.05.
MG3A2C Morgan Stanley ... 33,12 30.12.2025 33,14 33,19 +0,58 +1,78 17.05.
MG3A2E Morgan Stanley ... 38,87 28.03.2025 38,97 39,02 +0,84 +2,21 17.05.
MG3A2F Morgan Stanley ... 35,42 30.12.2025 35,46 35,51 +0,72 +2,07 17.05.

[ Es werden 50 von 141 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.