• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

Hess Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GK9KR2 Goldman Sachs B... 21,1942 12,61 Open End 12,62 13,02 +0,13 +1,04 17.05.
PD9L31 BNP Paribas 79,5213 7,22 Open End 7,23 13,02 +0,18 +2,56 17.05.
GK0UUE Goldman Sachs B... 88,2611 6,46 Open End 6,46 6,83 +0,14 +2,22 17.05.
MD8NJ6 Morgan Stanley ... 103,121 5,03 Open End 5,02 6,83 +0,17 +3,50 00:00
GG0VU9 Goldman Sachs B... 110,71 4,40 Open End 4,41 4,76 +0,17 +4,02 00:00
GG2DAH Goldman Sachs B... 115,947 3,92 Open End 3,91 4,28 +0,14 +3,70 17.05.
GG1WP4 Goldman Sachs B... 120,507 3,50 Open End 3,49 3,86 +0,15 +4,48 17.05.
GQ8J1B Goldman Sachs B... 124,72 3,11 Open End 3,10 3,47 +0,17 +5,78 17.05.
GG1PYN Goldman Sachs B... 127,766 2,83 Open End 2,84 3,19 +0,2 +7,60 17.05.
GQ81W9 Goldman Sachs B... 129,662 2,66 Open End 2,64 3,01 +0,14 +5,56 17.05.
GG1PWA Goldman Sachs B... 131,272 2,50 Open End 2,50 2,86 +0,19 +8,23 17.05.
GQ889U Goldman Sachs B... 133,39 2,31 Open End 2,31 2,67 +0,19 +8,96 17.05.
GQ7Z9C Goldman Sachs B... 136,008 2,06 Open End 2,08 2,42 +0,14 +7,29 17.05.
GG1F7R Goldman Sachs B... 138,08 1,89 Open End 1,89 2,23 +0,15 +8,62 17.05.
GG28AK Goldman Sachs B... 140,663 1,65 Open End 1,64 1,99 +0,17 +11,49 17.05.
GG3C0A Goldman Sachs B... 142,637 1,47 Open End 1,48 1,81 +0,14 +10,53 17.05.
GG3KBX Goldman Sachs B... 144,589 1,31 Open End 1,32 1,64 +0,14 +11,97 17.05.
GG5DMY Goldman Sachs B... 146,967 1,11 Open End 1,12 1,43 +0,19 +20,65 17.05.
GG5GJ1 Goldman Sachs B... 148,451 0,97 Open End 0,98 1,30 +0,13 +15,48 17.05.
GG5B19 Goldman Sachs B... 148,918 0,95 Open End 0,94 1,24 +0,13 +15,85 17.05.
GG5DP4 Goldman Sachs B... 150,513 0,81 Open End 0,81 1,12 +0,16 +24,62 17.05.
GG71DA Goldman Sachs B... 152,258 0,65 Open End 0,66 0,76 +0,13 +25,00 17.05.
GG7EM5 Goldman Sachs B... 152,865 0,60 Open End 0,59 0,92 +0,1 +20,00 17.05.
GG7MZ4 Goldman Sachs B... 155 0,52 Open End 0,16 0,26 +0,1 +23,81 16.05.
GG7T03 Goldman Sachs B... 156,138 0,40 Open End 0,12 0,32 +0,09 +29,03 16.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.