• Samstag, 18 Mai 2024
  • 22:53 Uhr Frankfurt
  • 21:53 Uhr London
  • 16:53 Uhr New York
  • 16:53 Uhr Toronto
  • 13:53 Uhr Vancouver
  • 06:53 Uhr Sydney

ConocoPhillips Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU5F4H Société Générale 10,9689 10,22 Open End 10,21 10,22 +0,17 +1,69 17.05.
GK7PLD Goldman Sachs B... 42,3633 7,31 Open End 7,30 7,31 +0,18 +2,52 17.05.
SH0Y48 Société Générale 42,6069 7,31 Open End 7,32 7,33 +0,15 +2,10 17.05.
MD6EX0 Morgan Stanley ... 45,7411 7,00 Open End 7,00 7,01 +0,15 +2,19 17.05.
MB4M9M Morgan Stanley ... 45,8952 7,00 Open End 6,98 6,99 +0,17 +2,49 17.05.
SF9FZK Société Générale 48,9323 6,70 Open End 6,69 6,70 +0,16 +2,45 17.05.
SF9GW8 Société Générale 53,6542 6,29 Open End 6,28 6,29 +0,16 +2,61 17.05.
ME8MT2 Morgan Stanley ... 54,3499 6,21 Open End 6,21 6,22 +0,16 +2,64 17.05.
SF9FZJ Société Générale 54,419 6,20 Open End 6,19 6,20 +0,17 +2,82 17.05.
HG4GLU HSBC Trinkaus &... 55,5881 6,11 Open End 6,09 6,13 +0,17 +2,86 17.05.
GQ9FH9 Goldman Sachs B... 55,8456 6,05 Open End 6,06 6,07 +0,15 +2,54 17.05.
MA93GR Morgan Stanley ... 58,5094 5,84 Open End 5,82 5,83 +0,17 +3,00 17.05.
SF9BQ2 Société Générale 59,7332 5,73 Open End 5,72 5,73 +0,16 +2,87 17.05.
SF9FZH Société Générale 59,9163 5,69 Open End 5,68 5,69 +0,16 +2,89 17.05.
MA966F Morgan Stanley ... 62,0951 5,50 Open End 5,50 5,51 +0,14 +2,61 17.05.
DJ13C7 DZ Bank 62,6447 5,46 Open End 5,45 5,47 +0,15 +2,82 17.05.
SH0Y97 Société Générale 63,2193 5,41 Open End 5,40 5,41 +0,16 +3,05 17.05.
HG8X20 HSBC Trinkaus &... 63,5454 5,37 Open End 5,36 5,40 +0,16 +3,07 17.05.
DW9URL DZ Bank 64,5561 5,30 Open End 5,29 5,31 +0,16 +3,11 17.05.
SF9FZG Société Générale 65,3679 5,19 Open End 5,18 5,19 +0,16 +3,18 17.05.
SF9BQ1 Société Générale 65,814 5,17 Open End 5,16 5,17 +0,16 +3,19 17.05.
SU60UR Société Générale 65,8544 10,31 Open End 10,30 10,31 +0,32 +3,20 17.05.
SF63PR Société Générale 67,1769 2,53 Open End 2,53 2,54 +0,08 +3,27 17.05.
DW9UZ7 DZ Bank 68,1504 4,95 Open End 4,94 4,96 +0,15 +3,13 17.05.
HG3ZFF HSBC Trinkaus &... 68,1858 4,94 Open End 4,93 4,97 +0,15 +3,13 17.05.
SF9GWP Société Générale 69,4387 4,84 Open End 4,83 4,84 +0,16 +3,42 17.05.
MG2R9P Morgan Stanley ... 69,9124 4,79 Open End 4,77 4,78 +0,16 +3,46 17.05.
DJ1KXD DZ Bank 70,2362 4,77 Open End 4,77 4,79 +0,15 +3,25 17.05.
SH02JC Société Générale 70,7873 4,69 Open End 4,68 4,69 +0,16 +3,53 17.05.
SF9BQ0 Société Générale 71,8459 4,62 Open End 4,60 4,61 +0,16 +3,59 17.05.
DJ0G8N DZ Bank 72,3509 4,57 Open End 4,56 4,58 +0,15 +3,39 17.05.
HG3ZFG HSBC Trinkaus &... 72,3847 4,56 Open End 4,54 4,58 +0,16 +3,64 17.05.
SW3VGF Société Générale 73,1102 8,99 Open End 8,96 8,97 +0,34 +3,93 17.05.
MD5KW5 Morgan Stanley ... 73,2449 4,49 Open End 4,47 4,48 +0,17 +3,94 17.05.
SF98VY Société Générale 74,1359 4,41 Open End 4,39 4,40 +0,16 +3,76 17.05.
DW9URM DZ Bank 75,9557 4,25 Open End 4,24 4,26 +0,16 +3,91 17.05.
SH4NFU Société Générale 76,1325 4,20 Open End 4,19 4,20 +0,16 +3,96 17.05.
MB4PV4 Morgan Stanley ... 76,166 4,20 Open End 4,19 4,20 +0,15 +3,70 17.05.
SF98VX Société Générale 76,5489 4,18 Open End 4,17 4,18 +0,15 +3,72 17.05.
HG3XK4 HSBC Trinkaus &... 76,5932 4,18 Open End 4,16 4,20 +0,17 +4,24 17.05.
DDZ4AC DZ Bank 77,0357 4,14 Open End 4,13 4,15 +0,16 +4,02 17.05.
MD6E8F Morgan Stanley ... 77,7652 4,05 Open End 4,05 4,06 +0,16 +4,11 17.05.
HG47QY HSBC Trinkaus &... 78,6758 3,99 Open End 3,97 4,01 +0,17 +4,45 17.05.
SF99W9 Société Générale 78,9652 3,96 Open End 3,95 3,96 +0,16 +4,21 17.05.
SH1TU8 Société Générale 79,223 1,97 Open End 1,97 1,98 +0,08 +4,23 17.05.
MD15NV Morgan Stanley ... 79,6919 3,89 Open End 3,88 3,89 +0,17 +4,57 17.05.
VU9N6H Vontobel 80,01 3,95 Open End 3,94 3,95 +0,17 +4,50 17.05.
DW9UZ8 DZ Bank 80,1457 3,85 Open End 3,84 3,86 +0,15 +4,05 17.05.
MD6GZG Morgan Stanley ... 80,4 3,82 Open End 3,81 3,82 +0,16 +4,37 17.05.
VU8QMJ Vontobel 80,44 3,89 Open End 3,87 3,88 +0,17 +4,57 17.05.

[ Es werden 50 von 286 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.