• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:48 Uhr Frankfurt
  • 23:48 Uhr London
  • 18:48 Uhr New York
  • 18:48 Uhr Toronto
  • 15:48 Uhr Vancouver
  • 08:48 Uhr Sydney

Harmony Gold Mining Co. Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LS44WP Lang & Schwarz ... 1,0603 7,67 Open End 7,90 7,98 +0,1 +1,32 17.05.
LS44WQ Lang & Schwarz ... 1,2287 7,51 Open End 7,74 7,82 +0,1 +1,35 17.05.
LS44WR Lang & Schwarz ... 1,4104 7,34 Open End 7,57 7,65 +0,1 +1,38 17.05.
LS5E5K Lang & Schwarz ... 1,5619 7,20 Open End 7,43 7,51 +0,1 +1,41 17.05.
LS5G8M Lang & Schwarz ... 1,7108 7,06 Open End 7,29 7,37 +0,1 +1,44 17.05.
LS64FU Lang & Schwarz ... 1,959 6,83 Open End 7,06 7,14 +0,1 +1,49 17.05.
LX2GWU Lang & Schwarz ... 2,1166 6,68 Open End 6,91 6,99 +0,1 +1,52 17.05.
LX2GWV Lang & Schwarz ... 2,3307 6,48 Open End 6,71 6,79 +0,1 +1,57 17.05.
LX2GWW Lang & Schwarz ... 2,5575 6,27 Open End 6,50 6,58 +0,1 +1,62 17.05.
LX2KP7 Lang & Schwarz ... 2,7758 6,07 Open End 6,30 6,38 +0,1 +1,68 17.05.
LX2YRY Lang & Schwarz ... 3,0114 5,85 Open End 6,08 6,16 +0,1 +1,74 17.05.
LX2YRZ Lang & Schwarz ... 3,2115 5,66 Open End 5,89 5,97 +0,1 +1,80 17.05.
LX3JSQ Lang & Schwarz ... 3,4413 5,45 Open End 5,68 5,76 +0,1 +1,87 17.05.
LX3JSR Lang & Schwarz ... 3,6479 5,26 Open End 5,49 5,57 +0,1 +1,94 17.05.
LX3J2G Lang & Schwarz ... 3,8465 5,07 Open End 5,30 5,38 +0,1 +2,01 17.05.
LX3J2H Lang & Schwarz ... 4,0681 4,87 Open End 5,10 5,18 +0,1 +2,10 17.05.
LX3M7S Lang & Schwarz ... 4,2925 4,66 Open End 4,89 4,97 +0,1 +2,19 17.05.
LX3M7T Lang & Schwarz ... 4,5068 4,46 Open End 4,69 4,77 +0,1 +2,29 17.05.
LX3NMF Lang & Schwarz ... 4,7091 4,27 Open End 4,50 4,58 +0,1 +2,40 17.05.
LX3PKS Lang & Schwarz ... 4,8983 4,09 Open End 4,32 4,40 +0,1 +2,51 17.05.
LX32J8 Lang & Schwarz ... 4,9892 0,40 Open End 0,42 0,44 +0,01 +2,56 17.05.
LX3Y8X Lang & Schwarz ... 5,0163 3,98 Open End 4,21 4,29 +0,1 +2,58 17.05.
LX3Y8Y Lang & Schwarz ... 5,2663 3,75 Open End 3,98 4,06 +0,1 +2,74 17.05.
LX3Y8Z Lang & Schwarz ... 5,5234 3,51 Open End 3,74 3,82 +0,1 +2,93 17.05.
LX3Y80 Lang & Schwarz ... 5,7734 3,28 Open End 3,51 3,59 +0,1 +3,14 17.05.
LX32J9 Lang & Schwarz ... 5,9945 0,30 Open End 0,32 0,34 +0,01 +3,45 17.05.
LX3ZG8 Lang & Schwarz ... 6,027 3,04 Open End 3,27 3,35 +0,1 +3,40 17.05.
LX30FB Lang & Schwarz ... 6,2709 2,82 Open End 3,05 3,13 +0,1 +3,68 17.05.
LX30FC Lang & Schwarz ... 6,5224 2,58 Open End 2,81 2,85 +0,1 +4,03 17.05.
LX30NZ Lang & Schwarz ... 6,7259 2,39 Open End 2,62 2,70 +0,1 +4,37 17.05.
LX32KA Lang & Schwarz ... 7,0025 0,21 Open End 0,23 0,25 +0,01 +5,00 17.05.
LX3133 Lang & Schwarz ... 7,0103 2,26 Open End 2,36 2,44 +0,23 +11,33 17.05.
LX32YP Lang & Schwarz ... 7,5434 1,63 Open End 1,86 1,94 +0,1 +6,54 17.05.
LX35Y2 Lang & Schwarz ... 7,7135 1,48 Open End 1,71 1,79 +0,1 +7,25 17.05.
LX36QR Lang & Schwarz ... 8,003 0,12 Open End 0,14 0,16 +0,01 +9,09 17.05.
LX36QS Lang & Schwarz ... 8,003 1,21 Open End 1,44 1,52 +0,1 +9,01 17.05.
LX36K7 Lang & Schwarz ... 8,2048 1,02 Open End 1,25 1,33 +0,1 +10,87 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.