• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:58 Uhr Frankfurt
  • 20:58 Uhr London
  • 15:58 Uhr New York
  • 15:58 Uhr Toronto
  • 12:58 Uhr Vancouver
  • 05:58 Uhr Sydney

Repsol S.A. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU0YYX Société Générale 2,64866 12,15 Open End 12,24 12,32 +0,09 +0,75 17.05.
SB5XEK Société Générale 2,89501 11,82 Open End 12,06 12,07 +0,05 +0,42 17.05.
SD095K Société Générale 5,36054 9,35 Open End 9,59 9,60 +0,05 +0,54 17.05.
SF2P1X Société Générale 5,37459 9,32 Open End 9,54 9,55 +0,07 +0,76 17.05.
PE28U9 BNP Paribas 5,7672 9,02 Open End 9,13 9,21 +0,1 +1,12 17.05.
PE2SKY BNP Paribas 5,7757 9 Open End 9,00 9,00 +0,12 +1,35 17.05.
KB94D3 Citigroup Globa... 5,78 9,03 Open End 9,13 10,55 +0,12 +1,35 17.05.
SD652J Société Générale 6,14933 8,70 Open End 8,79 8,87 +0,04 +0,46 17.05.
KB950M Citigroup Globa... 6,3835 8,39 Open End 8,52 9,95 +0,1 +1,21 17.05.
SF2P1Y Société Générale 6,49547 8,20 Open End 8,39 8,47 +0,07 +0,86 17.05.
SU22V2 Société Générale 6,58022 8,14 Open End 8,37 8,39 +0,05 +0,62 17.05.
SD3ZUS Société Générale 6,74857 7,99 Open End 8,22 8,23 +0,06 +0,76 17.05.
ME361Z Morgan Stanley ... 6,8419 8,03 Open End 8,03 8,13 +0,28 +3,61 17.05.
ME5R9D Morgan Stanley ... 6,8982 7,98 Open End 7,98 8,08 +0,28 +3,64 17.05.
MB8JX0 Morgan Stanley ... 7,027 7,84 Open End 7,84 7,94 +0,28 +3,70 17.05.
SH1THM Société Générale 7,04872 7,64 Open End 7,84 7,92 +0,06 +0,79 17.05.
SH1N45 Société Générale 7,12121 7,59 Open End 7,83 7,84 +0,05 +0,66 17.05.
PN6G6K BNP Paribas 7,1223 7,67 Open End 7,78 7,86 +0,16 +2,13 17.05.
PN6EMM BNP Paribas 7,1284 7,65 Open End 7,82 7,90 +0,1 +1,32 17.05.
DJ1JB2 DZ Bank 7,2601 7,52 Open End 7,63 7,75 +0,11 +1,48 17.05.
SU2XX2 Société Générale 7,31134 7,41 Open End 7,64 7,66 +0,05 +0,68 17.05.
SD3ZUT Société Générale 7,33372 7,41 Open End 7,63 7,64 +0,07 +0,95 17.05.
SU5R9E Société Générale 7,52328 7,27 Open End 7,39 7,41 +0,08 +1,11 17.05.
SF2P1Z Société Générale 7,60105 7,09 Open End 7,32 7,33 +0,06 +0,85 17.05.
SD2X8S Société Générale 7,71013 7 Open End 7,00 7,00 +0,05 +0,72 17.05.
SQ0QWZ Société Générale 7,77793 6,90 Open End 7,11 7,19 +0,05 +0,73 17.05.
SD3ZUU Société Générale 7,91035 6,83 Open End 7,06 7,07 +0,06 +0,89 17.05.
SH1ZV5 Société Générale 7,94611 6,74 Open End 6,94 7,02 +0,06 +0,90 17.05.
PE2SKX BNP Paribas 8,024 6,75 Open End 6,93 7,01 +0,12 +1,81 00:00
PE2R56 BNP Paribas 8,024 6,70 Open End 6,88 6,96 +0,05 +0,75 17.05.
SU2VK8 Société Générale 8,04124 6,66 Open End 6,91 6,93 +0,04 +0,60 17.05.
DV4CW1 DZ Bank 8,0488 6,76 Open End 6,84 6,96 +0,13 +1,96 17.05.
SF6UR1 Société Générale 8,1612 6,53 Open End 6,76 6,77 +0,06 +0,93 17.05.
SU1FZJ Société Générale 8,25265 6,43 Open End 6,66 6,68 +0,05 +0,78 17.05.
ME37RP Morgan Stanley ... 8,275 6,59 Open End 6,59 6,69 +0,29 +4,60 17.05.
SH1N46 Société Générale 8,38175 6,32 Open End 6,56 6,57 +0,05 +0,80 17.05.
KE3LX7 Citigroup Globa... 8,4127 6,38 Open End 6,49 7,94 +0,11 +1,75 17.05.
MB9Q0D Morgan Stanley ... 8,4419 6,43 Open End 6,43 6,53 +0,16 +2,55 17.05.
SH1R7M Société Générale 8,48186 6,21 Open End 6,43 6,44 +0,06 +0,98 17.05.
SD3ZUV Société Générale 8,48485 6,25 Open End 6,48 6,49 +0,06 +0,97 17.05.
SH1N47 Société Générale 8,61299 6,10 Open End 6,31 6,39 +0,05 +0,83 17.05.
DV4RBY DZ Bank 8,6198 6,17 Open End 6,27 6,39 +0,08 +1,31 00:00
SF2WT7 Société Générale 8,70406 5,99 Open End 6,21 6,22 +0,07 +1,18 17.05.
SU75H1 Société Générale 8,75 6,15 21.06.2024 6,24 6,32 +0,15 +2,50 17.05.
DV825A DZ Bank 8,762 6,06 Open End 6,13 6,25 +0,08 +1,34 17.05.
SU2STC Société Générale 8,77148 6,03 Open End 6,18 6,19 +0,14 +2,38 17.05.
SN77VF Société Générale 8,84147 5,82 Open End 6,04 6,12 +0,04 +0,69 17.05.
SH1N48 Société Générale 8,84407 5,87 Open End 6,08 6,16 +0,05 +0,86 17.05.
SW238H Société Générale 8,98838 5,68 Open End 5,90 5,98 +0,05 +0,89 17.05.
SF7AWX Société Générale 9,05147 5,80 Open End 5,91 5,92 +0,1 +1,75 17.05.

[ Es werden 50 von 220 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.