• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 01:10 Uhr Frankfurt
  • 00:10 Uhr London
  • 19:10 Uhr New York
  • 19:10 Uhr Toronto
  • 16:10 Uhr Vancouver
  • 09:10 Uhr Sydney

Teck Resources Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LS7AX0 Lang & Schwarz ... 6,3949 4,22 Open End 4,38 4,42 -0,01 -0,24 17.05.
LS7GC7 Lang & Schwarz ... 7,5733 4,10 Open End 4,26 4,30 -0,01 -0,24 17.05.
LS7NV8 Lang & Schwarz ... 8,7461 3,96 Open End 4,11 3,81 0 +0,00 17.05.
LS711S Lang & Schwarz ... 9,9162 3,88 Open End 4,03 4,07 0 +0,00 17.05.
LS8QR3 Lang & Schwarz ... 14,4539 3,44 Open End 3,60 3,64 -0,01 -0,29 17.05.
MD5K9A Morgan Stanley ... 15,0589 3,54 Open End 3,56 3,57 +0,15 +4,42 17.05.
ME3569 Morgan Stanley ... 16,7926 3,37 Open End 3,40 3,41 +0,14 +4,33 17.05.
SN4VAS Société Générale 18,59 3,06 Open End 3,24 3,41 -0,03 -0,97 17.05.
MB427C Morgan Stanley ... 19,4289 3,13 Open End 3,16 3,17 +0,14 +4,68 17.05.
LX0YDU Lang & Schwarz ... 19,965 2,92 Open End 3,08 3,12 -0,01 -0,34 17.05.
MD9749 Morgan Stanley ... 20,0389 3,08 Open End 3,11 3,12 +0,14 +4,76 17.05.
LX3YEF Lang & Schwarz ... 20,2368 2,87 Open End 3,02 3,06 0 +0,00 17.05.
MD4B2C Morgan Stanley ... 20,4252 3,04 Open End 3,07 3,08 +0,15 +5,19 17.05.
PC28H1 BNP Paribas 20,5677 3,04 Open End 3,20 3,21 -0,01 -0,33 17.05.
SN4QLQ Société Générale 20,6666 5,73 Open End 6,10 3,21 -0,06 -1,04 17.05.
SN13JK Société Générale 20,7882 2,85 Open End 3,04 3,21 -0,05 -1,72 17.05.
PN7F5J BNP Paribas 21,1752 2,85 Open End 3,01 3,02 -0,01 -0,35 17.05.
MB6N7Z Morgan Stanley ... 21,7171 2,90 Open End 2,96 2,97 +0,12 +4,32 17.05.
SN4KJJ Société Générale 21,724 2,79 Open End 2,97 2,97 -0,03 -1,06 18.05.
ME9MT0 Morgan Stanley ... 21,7825 2,92 Open End 2,95 2,96 +0,15 +5,42 17.05.
MB1EQX Morgan Stanley ... 22,2053 2,89 Open End 2,91 2,92 +0,16 +5,86 17.05.
ME356A Morgan Stanley ... 22,4377 2,86 Open End 2,89 2,90 +0,15 +5,54 17.05.
MD7Z7N Morgan Stanley ... 22,5983 2,82 Open End 2,88 2,89 +0,12 +4,44 17.05.
LX3NYZ Lang & Schwarz ... 22,6326 2,65 Open End 2,80 2,84 0 +0,00 17.05.
SN33A4 Société Générale 22,8495 2,67 Open End 2,85 2,84 -0,02 -0,74 17.05.
MD4B3U Morgan Stanley ... 22,9873 2,81 Open End 2,84 2,85 +0,15 +5,64 17.05.
MB91P8 Morgan Stanley ... 23,0428 2,79 Open End 2,83 2,84 +0,13 +4,89 17.05.
MB8HPJ Morgan Stanley ... 24,0764 2,71 Open End 2,74 2,75 +0,15 +5,86 17.05.
SN4BFU Société Générale 24,0943 2,56 Open End 2,75 2,75 -0,05 -1,92 17.05.
MD5Y5L Morgan Stanley ... 24,5552 2,65 Open End 2,69 2,70 +0,14 +5,58 17.05.
LX3NY0 Lang & Schwarz ... 24,7024 2,45 Open End 2,61 2,65 0 +0,00 17.05.
SN3Z44 Société Générale 25,0359 2,46 Open End 2,64 2,65 -0,04 -1,60 17.05.
SN5HMP Société Générale 25,2883 2,45 Open End 2,64 2,65 -0,05 -2,00 17.05.
MD6XZP Morgan Stanley ... 25,4614 2,58 Open End 2,61 2,62 +0,15 +6,17 17.05.
PC28H0 BNP Paribas 25,7338 2,56 Open End 2,72 2,73 -0,01 -0,39 17.05.
SN45Z7 Société Générale 26,0362 2,37 Open End 2,55 2,73 -0,03 -1,25 17.05.
ME3GY5 Morgan Stanley ... 26,1509 2,51 Open End 2,54 2,55 +0,14 +5,91 17.05.
ME35FQ Morgan Stanley ... 26,2011 2,51 Open End 2,54 2,55 +0,14 +5,91 17.05.
SN3Z51 Société Générale 26,4713 2,34 Open End 2,53 2,55 -0,05 -2,09 17.05.
MD6S6Z Morgan Stanley ... 26,5546 2,48 Open End 2,51 2,52 +0,15 +6,44 17.05.
SN5LRE Société Générale 27,0647 2,29 Open End 2,48 2,52 -0,04 -1,72 17.05.
ME3CQ7 Morgan Stanley ... 27,1196 2,40 Open End 2,46 2,47 +0,12 +5,26 17.05.
SN7J4J Société Générale 27,204 2,26 Open End 2,44 2,47 -0,04 -1,74 17.05.
MD8S7X Morgan Stanley ... 27,256 2,40 Open End 2,45 2,46 +0,12 +5,26 17.05.
PE0P96 BNP Paribas 27,4912 2,27 Open End 2,43 2,44 -0,01 -0,44 17.05.
MD6V4R Morgan Stanley ... 27,5981 2,38 Open End 2,41 2,42 +0,14 +6,25 17.05.
MD5K9R Morgan Stanley ... 27,65 2,38 Open End 2,41 2,42 +0,15 +6,73 17.05.
SN4KJK Société Générale 27,6551 2,24 Open End 2,42 2,42 -0,03 -1,32 17.05.
LX1EHQ Lang & Schwarz ... 27,6614 2,19 Open End 2,35 2,39 -0,01 -0,45 17.05.
ME356B Morgan Stanley ... 28,0828 2,34 Open End 2,37 2,38 +0,15 +6,85 17.05.

[ Es werden 50 von 133 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.