• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:25 Uhr Frankfurt
  • 20:25 Uhr London
  • 15:25 Uhr New York
  • 15:25 Uhr Toronto
  • 12:25 Uhr Vancouver
  • 05:25 Uhr Sydney

Halliburton Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP4Q5J Goldman Sachs B... 15 0,001 21.06.2024 0,001 0,011 0 +0,00 17.05.
GZ9UWR Goldman Sachs B... 15 0,005 17.01.2025 0,006 0,016 0 +0,00 17.05.
GG3SBU Goldman Sachs B... 20 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 16.05.
GP4MFJ Goldman Sachs B... 20 0,012 17.01.2025 0,014 0,024 -0,001 -7,69 17.05.
GP4MER Goldman Sachs B... 20 0,001 21.06.2024 0,001 0,011 0 +0,00 17.05.
GG5WP9 Goldman Sachs B... 20 0,001 19.07.2024 0,001 0,011 0 +0,00 17.05.
GG28V4 Goldman Sachs B... 20 0,002 20.09.2024 0,003 0,013 -0,001 -33,33 17.05.
GP7BYE Goldman Sachs B... 20 0,031 20.06.2025 0,029 0,039 -0,001 -3,13 17.05.
GG28V5 Goldman Sachs B... 20 0,056 16.01.2026 0,054 0,064 -0,004 -6,67 17.05.
JL29J0 J.P. Morgan Str... 24 0,024 17.01.2025 0,024 0,064 -0,001 -4,00 17.05.
GG79JS Goldman Sachs B... 25 0,003 19.07.2024 0,004 0,011 0 +0,00 17.05.
GP4XSS Goldman Sachs B... 25 0,001 21.06.2024 0,001 0,011 -0,001 -50,00 17.05.
GQ7QW5 Goldman Sachs B... 25 0,03 17.01.2025 0,03 0,04 -0,001 -3,23 17.05.
GG3S3C Goldman Sachs B... 25 0,001 17.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 16.05.
GG3LBT Goldman Sachs B... 25 0,007 20.09.2024 0,008 0,015 -0,001 -12,50 17.05.
GG4KV2 Goldman Sachs B... 25 0,071 20.06.2025 0,067 0,074 -0,007 -8,97 17.05.
JL0VZH J.P. Morgan Str... 26 0,037 17.01.2025 0,036 0,066 -0,002 -5,13 17.05.
VM8A0S Vontobel 26 0,007 20.09.2024 0,007 0,020 0 +0,00 17.05.
GG823F Goldman Sachs B... 26 0,002 21.06.2024 0,002 0,012 0 +0,00 17.05.
VM7N89 Vontobel 28 0,012 20.09.2024 0,012 0,022 0 +0,00 17.05.
GG7VS1 Goldman Sachs B... 28 0,003 21.06.2024 0,003 0,023 -0,001 -25,00 17.05.
JL0VZK J.P. Morgan Str... 28 0,057 17.01.2025 0,053 0,083 -0,002 -3,39 17.05.
JK2Q5S J.P. Morgan Str... 28 0,014 20.09.2024 0,013 0,043 -0,001 -6,67 17.05.
VD4DF4 Vontobel 28 0,042 20.12.2024 0,039 0,049 -0,002 -4,55 17.05.
HD21SQ UniCredit Bank ... 30 0,025 18.09.2024 0,026 0,032 -0,003 -10,71 17.05.
JB4SKU J.P. Morgan Str... 30 0,18 20.06.2025 0,17 0,21 -0,01 -5,26 17.05.
VM7N9E Vontobel 30 0,022 20.09.2024 0,021 0,031 -0,002 -8,33 17.05.
ME3JJ3 Morgan Stanley ... 30 0,151 20.06.2025 0,148 0,155 -0,008 -5,03 17.05.
VM3TGP Vontobel 30 0,003 21.06.2024 0,002 0,020 +0,001 +50,00 17.05.
ME1QRT Morgan Stanley ... 30 0,028 20.09.2024 0,027 0,040 -0,002 -6,67 17.05.
JB819M J.P. Morgan Str... 30 0,007 19.07.2024 0,007 0,037 -0,003 -30,00 17.05.
GG28U3 Goldman Sachs B... 30 0,024 20.09.2024 0,022 0,029 -0,006 -20,00 17.05.
JL0F69 J.P. Morgan Str... 30 0,084 17.01.2025 0,079 0,110 -0,003 -3,45 17.05.
GG28U5 Goldman Sachs B... 30 0,22 16.01.2026 0,21 0,22 -0,02 -8,33 17.05.
JK2Q5T J.P. Morgan Str... 30 0,026 20.09.2024 0,024 0,044 -0,001 -3,70 17.05.
MG3TLX Morgan Stanley ... 30 0,110 21.03.2025 0,109 0,117 -0,006 -5,17 17.05.
GG76K7 Goldman Sachs B... 30 0,011 19.07.2024 0,008 0,015 +0,002 +22,22 17.05.
JL29HZ J.P. Morgan Str... 30 0,003 21.06.2024 0,003 0,043 0 +0,00 17.05.
MD9VZF Morgan Stanley ... 30 0,006 21.06.2024 0,006 0,040 0 +0,00 00:00
HC6HF0 UniCredit Bank ... 30 0,002 19.06.2024 0,002 0,018 -0,004 -66,67 17.05.
VD3VYK Vontobel 30 0,067 20.12.2024 0,063 0,073 -0,002 -2,90 17.05.
MB3AJC Morgan Stanley ... 30 0,069 20.12.2024 0,068 0,072 -0,005 -6,76 17.05.
GP4Q6A Goldman Sachs B... 30 0,079 17.01.2025 0,074 0,081 -0,011 -12,22 17.05.
GP4Q6B Goldman Sachs B... 30 0,004 21.06.2024 0,003 0,010 -0,002 -33,33 17.05.
GG3SB6 Goldman Sachs B... 30 0,001 17.05.2024 0,001 0,021 0 +0,00 16.05.
GP7BXX Goldman Sachs B... 30 0,15 20.06.2025 0,14 0,15 -0,02 -11,76 17.05.
MG10GC Morgan Stanley ... 30 0,227 19.12.2025 0,221 0,231 -0,004 -1,73 17.05.
VM3TGQ Vontobel 31 0,004 21.06.2024 0,003 0,020 0 +0,00 17.05.
JB8E0T J.P. Morgan Str... 32 0,016 19.07.2024 0,015 0,035 -0,007 -30,43 17.05.
JK5Y4Z J.P. Morgan Str... 32 0,31 19.12.2025 0,31 0,36 -0,01 -3,13 17.05.

[ Es werden 50 von 166 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.