• Samstag, 18 Mai 2024
  • 23:24 Uhr Frankfurt
  • 22:24 Uhr London
  • 17:24 Uhr New York
  • 17:24 Uhr Toronto
  • 14:24 Uhr Vancouver
  • 07:24 Uhr Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME6869 Morgan Stanley ... 33,33 27.09.2024 33,34 33,35 0 +0,00 17.05.
HD1NZK UniCredit Bank ... 31,66 27.06.2025 31,70 31,71 +0,2 +0,64 17.05.
HD1NZL UniCredit Bank ... 33,04 27.06.2025 33,08 33,09 +0,23 +0,70 17.05.
HD1NZM UniCredit Bank ... 34,35 27.06.2025 34,41 34,42 +0,26 +0,76 17.05.
ME6LKF Morgan Stanley ... 20,13 31.12.2024 20,12 20,13 0 +0,00 17.05.
ME6LKG Morgan Stanley ... 22,34 31.12.2024 22,33 22,34 0 +0,00 17.05.
ME6LKH Morgan Stanley ... 24,53 31.12.2024 24,52 24,53 0 +0,00 17.05.
ME6LKJ Morgan Stanley ... 26,69 31.12.2024 26,69 26,70 -0,01 -0,04 17.05.
ME6LKK Morgan Stanley ... 28,82 31.12.2024 28,83 28,84 0 +0,00 17.05.
ME6LKL Morgan Stanley ... 30,90 31.12.2024 30,92 30,93 +0,01 +0,03 17.05.
ME6LKM Morgan Stanley ... 32,91 31.12.2024 32,94 32,95 +0,02 +0,06 17.05.
ME6LKN Morgan Stanley ... 34,84 31.12.2024 34,90 34,91 +0,05 +0,14 17.05.
ME6LKP Morgan Stanley ... 36,66 31.12.2024 36,74 36,75 +0,08 +0,22 17.05.
ME6LKQ Morgan Stanley ... 38,35 31.12.2024 38,47 38,48 +0,12 +0,31 17.05.
ME6LKR Morgan Stanley ... 39,91 31.12.2024 40,08 40,09 +0,17 +0,43 17.05.
ME76JR Morgan Stanley ... 17,91 31.12.2024 17,90 17,91 0 +0,00 17.05.
HD1NZJ UniCredit Bank ... 30,22 27.06.2025 30,26 30,27 +0,16 +0,53 17.05.
HD1NZH UniCredit Bank ... 28,72 27.06.2025 28,74 28,75 +0,11 +0,38 17.05.
HD1NZG UniCredit Bank ... 27,17 27.06.2025 27,19 27,21 +0,09 +0,33 17.05.
ME686A Morgan Stanley ... 34,19 27.09.2024 34,20 34,21 +0,01 +0,03 17.05.
ME686B Morgan Stanley ... 35,04 27.09.2024 35,06 35,07 +0,02 +0,06 17.05.
ME686C Morgan Stanley ... 35,87 27.09.2024 35,90 35,91 +0,02 +0,06 17.05.
ME686D Morgan Stanley ... 36,69 27.09.2024 36,73 36,74 +0,03 +0,08 17.05.
ME686E Morgan Stanley ... 37,49 27.09.2024 37,55 37,56 +0,03 +0,08 17.05.
ME686F Morgan Stanley ... 38,27 27.09.2024 38,34 38,35 +0,05 +0,13 17.05.
ME686G Morgan Stanley ... 39,04 27.09.2024 39,12 39,13 +0,07 +0,18 17.05.
ME686H Morgan Stanley ... 39,77 27.09.2024 39,88 39,89 +0,07 +0,18 17.05.
ME686J Morgan Stanley ... 40,49 27.09.2024 40,62 40,63 +0,1 +0,25 17.05.
ME686K Morgan Stanley ... 41,17 27.09.2024 41,32 41,33 +0,11 +0,27 17.05.
ME686L Morgan Stanley ... 41,82 27.09.2024 42,00 42,01 +0,13 +0,31 17.05.
HD1NZC UniCredit Bank ... 32,40 27.09.2024 32,41 32,60 +0,03 +0,09 17.05.
HD1NZD UniCredit Bank ... 34,11 27.09.2024 34,13 34,32 +0,02 +0,06 17.05.
HD1NZE UniCredit Bank ... 35,87 27.09.2024 35,89 35,91 +0,08 +0,22 17.05.
HD1NZF UniCredit Bank ... 37,53 27.09.2024 37,57 37,58 +0,12 +0,32 17.05.
ME76JS Morgan Stanley ... 20,39 27.09.2024 20,38 20,39 +0,01 +0,05 17.05.
ME76JT Morgan Stanley ... 22,92 28.06.2024 22,91 22,93 -0,01 -0,04 17.05.
MG1AGE Morgan Stanley ... 32,10 28.03.2025 32,14 32,15 +0,08 +0,25 17.05.
MG1AGF Morgan Stanley ... 33,91 28.03.2025 33,97 33,98 +0,12 +0,36 17.05.
MG1AGG Morgan Stanley ... 35,63 28.03.2025 35,70 35,71 +0,17 +0,48 17.05.
MG1AGH Morgan Stanley ... 37,24 28.03.2025 37,33 37,34 +0,23 +0,62 17.05.
MG1AGJ Morgan Stanley ... 38,71 28.03.2025 38,82 38,85 +0,31 +0,81 17.05.
MG1AGK Morgan Stanley ... 40,08 28.03.2025 40,22 40,25 +0,38 +0,96 00:00
MG1AGL Morgan Stanley ... 42,68 31.12.2024 42,83 42,84 +0,49 +1,16 17.05.
MG1AGM Morgan Stanley ... 41,35 28.03.2025 41,51 41,52 +0,47 +1,15 17.05.
PC73US BNP Paribas 44,87 27.06.2024 45,24 45,34 -0,3 -0,66 17.05.
PC73UT BNP Paribas 45,02 26.09.2024 45,92 46,02 -0,73 -1,60 17.05.
PC73UU BNP Paribas 43,32 30.12.2024 44,15 44,25 -0,64 -1,46 17.05.
PC73UV BNP Paribas 42,49 26.06.2025 43,38 43,48 -0,72 -1,67 17.05.
PC73UW BNP Paribas 40,31 29.12.2025 41,12 41,22 -0,66 -1,61 17.05.
MG41S5 Morgan Stanley ... 44,37 27.09.2024 44,65 44,66 +0,25 +0,57 17.05.

[ Es werden 50 von 141 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.