• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:36 Uhr Frankfurt
  • 23:36 Uhr London
  • 18:36 Uhr New York
  • 18:36 Uhr Toronto
  • 15:36 Uhr Vancouver
  • 08:36 Uhr Sydney

thyssenkrupp AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LB3EF1 LBBW 4,94 28.06.2024 4,93 4,95 -0,01 -0,20 17.05.
LB3EF2 LBBW 4,95 28.06.2024 4,94 4,96 -0,01 -0,20 17.05.
LB3EF3 LBBW 4,95 28.06.2024 4,94 4,96 -0,01 -0,20 17.05.
LB3EKQ LBBW 4,82 03.01.2025 4,81 4,83 -0,01 -0,21 17.05.
LB3EKR LBBW 4,86 03.01.2025 4,85 4,87 -0,01 -0,21 17.05.
LB3EKS LBBW 4,88 03.01.2025 4,87 4,89 -0,01 -0,20 17.05.
LB3EKT LBBW 4,90 03.01.2025 4,89 4,91 -0,01 -0,20 17.05.
LB3EKU LBBW 4,91 03.01.2025 4,90 4,92 -0,01 -0,20 17.05.
GK6WK4 Goldman Sachs B... 3,18 25.06.2024 3,14 3,18 0 +0,00 17.05.
GK6WKU Goldman Sachs B... 4,95 25.06.2024 4,93 4,93 +0,04 +0,81 17.05.
GK6WKT Goldman Sachs B... 4,95 25.06.2024 4,93 4,98 +0,04 +0,81 17.05.
GK6WKQ Goldman Sachs B... 4,94 25.06.2024 4,92 4,97 +0,04 +0,82 17.05.
GK6WKH Goldman Sachs B... 4,90 25.06.2024 4,89 4,92 +0,04 +0,82 17.05.
GK6WKB Goldman Sachs B... 4,65 25.06.2024 4,65 4,68 +0,02 +0,43 17.05.
GK6WK9 Goldman Sachs B... 4,34 25.06.2024 4,34 4,37 +0,01 +0,23 17.05.
GK6WK7 Goldman Sachs B... 3,97 25.06.2024 3,93 3,98 +0,01 +0,25 17.05.
GK6WK3 Goldman Sachs B... 2,38 25.06.2024 2,32 2,37 0 +0,00 17.05.
GK6WK2 Goldman Sachs B... 1,57 25.06.2024 1,52 1,59 0 +0,00 17.05.
DW3PS0 DZ Bank 4,72 28.06.2024 4,75 4,78 +0,02 +0,43 17.05.
DW3PS1 DZ Bank 4,82 28.06.2024 4,86 4,95 +0,03 +0,63 17.05.
DW3PS2 DZ Bank 4,96 28.06.2024 5,00 5,09 +0,03 +0,61 17.05.
DW3PS3 DZ Bank 4,87 28.06.2024 4,91 5,00 +0,03 +0,62 17.05.
DW3PS4 DZ Bank 4,97 28.06.2024 5,01 5,10 +0,03 +0,61 17.05.
DW3PSX DZ Bank 3,47 28.06.2024 3,47 3,50 0 +0,00 17.05.
DW3PSY DZ Bank 3,96 28.06.2024 3,96 3,99 0 +0,00 17.05.
DW3PSZ DZ Bank 4,41 28.06.2024 4,42 4,45 +0,01 +0,23 17.05.
GK6WK6 Goldman Sachs B... 3,58 25.06.2024 3,54 3,59 +0,01 +0,28 17.05.
GK6WKD Goldman Sachs B... 4,83 25.06.2024 4,82 4,85 +0,04 +0,84 17.05.
GK6WKM Goldman Sachs B... 4,92 25.06.2024 4,91 4,96 +0,04 +0,82 17.05.
GK6WKV Goldman Sachs B... 4,95 25.06.2024 4,94 5,00 +0,04 +0,81 17.05.
PE2E96 BNP Paribas 3,98 27.06.2024 3,98 4,00 +0,01 +0,25 17.05.
DW3TA4 DZ Bank 2,97 28.06.2024 2,97 3,00 0 +0,00 17.05.
GK79XC Goldman Sachs B... 2,78 25.06.2024 2,74 2,77 0 +0,00 17.05.
PE2FAE BNP Paribas 4,97 27.06.2024 4,95 4,98 +0,04 +0,81 17.05.
PE2FAB BNP Paribas 4,96 27.06.2024 4,94 4,97 +0,04 +0,81 17.05.
PE2E97 BNP Paribas 4,43 27.06.2024 4,43 4,45 +0,01 +0,23 17.05.
PE2E99 BNP Paribas 4,91 27.06.2024 4,90 4,93 +0,04 +0,82 17.05.
PE2E98 BNP Paribas 4,78 27.06.2024 4,77 4,79 +0,03 +0,63 17.05.
PE2FAD BNP Paribas 4,97 27.06.2024 4,95 4,98 +0,05 +1,02 17.05.
PE2FAA BNP Paribas 4,95 27.06.2024 4,93 4,96 +0,04 +0,81 17.05.
PE2FAC BNP Paribas 4,97 27.06.2024 4,95 4,98 +0,05 +1,02 17.05.
HG5RRD HSBC Trinkaus &... 4,71 28.06.2024 4,73 4,77 +0,02 +0,43 17.05.
HG5RRE HSBC Trinkaus &... 3,93 28.06.2024 3,93 3,93 0 +0,00 17.05.
RC0703 Raiffeisen Bank... 4,80 26.06.2024 4,61 3,93 -0,02 -0,41 17.05.
RC0704 Raiffeisen Bank... 4,93 26.06.2024 4,73 3,93 0 +0,00 17.05.
DW59JE DZ Bank 2,48 28.06.2024 2,48 2,51 0 +0,00 17.05.
LB2VSV LBBW 3,98 28.06.2024 3,98 4,00 0 +0,00 17.05.
MD99UV Morgan Stanley ... 2,63 28.06.2024 2,61 2,70 +0,06 +2,33 17.05.
MD99UW Morgan Stanley ... 2,73 28.06.2024 2,71 2,80 +0,06 +2,25 17.05.
MD99UX Morgan Stanley ... 2,83 28.06.2024 2,81 2,90 +0,06 +2,17 17.05.

[ Es werden 50 von 1449 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.