• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:58 Uhr Frankfurt
  • 20:58 Uhr London
  • 15:58 Uhr New York
  • 15:58 Uhr Toronto
  • 12:58 Uhr Vancouver
  • 05:58 Uhr Sydney

Aurubis AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
BN3BVL BNP Paribas 0,3896 77,98 Open End 77,82 78,23 +1,23 +1,60 17.05.
AA0CE0 BNP Paribas Iss... 3,07655 7,53 Open End 7,51 7,60 +0,13 +1,76 17.05.
SU0YV4 Société Générale 9,43577 68,88 Open End 68,88 69,24 +1,13 +1,67 17.05.
GQ9FGX Goldman Sachs B... 10,2003 6,84 Open End 6,81 6,86 +0,13 +1,94 17.05.
SV8WF8 Société Générale 10,4683 68,24 Open End 68,32 68,68 +1,05 +1,56 17.05.
LS5G2F Lang & Schwarz ... 18,5317 6,01 Open End 5,99 6,03 +0,14 +2,39 17.05.
SU0YV5 Société Générale 19,375 58,94 Open End 58,95 59,31 +1,13 +1,95 17.05.
LS1D4L Lang & Schwarz ... 22,2389 5,64 Open End 5,62 5,66 +0,14 +2,55 17.05.
MD6CBP Morgan Stanley ... 24,485 5,38 Open End 5,36 5,42 +0,11 +2,09 17.05.
DZ66Q8 DZ Bank 25,5973 5,26 Open End 5,22 5,36 +0,13 +2,53 17.05.
SU0XS3 Société Générale 25,6679 5,30 Open End 5,31 5,35 +0,11 +2,12 17.05.
EB0YE8 Erste Bank 26,7288 5,18 Open End 5,15 5,17 +0,12 +2,37 17.05.
LS3RJQ Lang & Schwarz ... 26,7709 5,19 Open End 5,17 5,21 +0,14 +2,77 17.05.
UK7VR5 UBS 27,0518 5,18 Open End 5,16 5,20 +0,11 +2,17 17.05.
SU0XS4 Société Générale 27,7675 5,09 Open End 5,10 5,14 +0,11 +2,21 17.05.
GA60R2 Goldman Sachs B... 28,2356 5,04 Open End 5,01 5,06 +0,14 +2,86 17.05.
ME78LL Morgan Stanley ... 28,2655 5,01 Open End 4,98 5,04 +0,12 +2,45 17.05.
MG0JXU Morgan Stanley ... 28,9288 4,93 Open End 4,91 4,97 +0,12 +2,49 17.05.
UK63KC UBS 29,0381 5,03 Open End 4,97 5,01 +0,14 +2,86 17.05.
CJ6J7X Société Générale 29,2355 4,90 Open End 4,91 4,95 +0,11 +2,30 17.05.
LS5AY6 Lang & Schwarz ... 29,3748 4,93 Open End 4,91 4,95 +0,14 +2,92 17.05.
MD9PHL Morgan Stanley ... 29,5041 4,87 Open End 4,86 4,92 +0,1 +2,10 17.05.
SU0XPT Société Générale 29,8671 4,88 Open End 4,89 4,93 +0,11 +2,31 17.05.
MD66B3 Morgan Stanley ... 29,9097 4,85 Open End 4,81 4,87 +0,13 +2,75 17.05.
UK65MV UBS 30,6603 4,82 Open End 4,80 4,84 +0,12 +2,55 17.05.
CL7NUR Société Générale 31,7264 4,65 Open End 4,66 4,70 +0,1 +2,20 17.05.
CJ4Y4N Société Générale 31,9732 4,67 Open End 4,68 4,72 +0,11 +2,41 17.05.
LS63UR Lang & Schwarz ... 31,9864 4,67 Open End 4,65 4,69 +0,14 +3,09 17.05.
ME9163 Morgan Stanley ... 32,0965 4,64 Open End 4,60 4,66 +0,13 +2,88 17.05.
PF2AZG BNP Paribas 32,7168 4,61 Open End 4,59 4,63 +0,12 +2,67 17.05.
UK350N UBS 32,8231 4,60 Open End 4,59 4,63 +0,1 +2,22 17.05.
GG2NRM Goldman Sachs B... 32,8379 4,57 Open End 4,55 4,60 +0,1 +2,24 17.05.
PF097R BNP Paribas 33,9509 4,45 Open End 4,43 4,47 +0,12 +2,77 17.05.
CL7NUS Société Générale 34,1208 4,41 Open End 4,42 4,46 +0,1 +2,32 17.05.
ME5RF0 Morgan Stanley ... 34,368 4,40 Open End 4,37 4,43 +0,13 +3,04 17.05.
DQ0S1J DZ Bank 34,4104 4,38 Open End 4,34 4,48 +0,13 +3,06 17.05.
UH2GPD UBS 34,6928 4,42 Open End 4,40 4,44 +0,13 +3,03 17.05.
SW2T2N Société Générale 34,7412 4,39 Open End 4,40 4,44 +0,11 +2,57 17.05.
ME26CA Morgan Stanley ... 34,8578 4,35 Open End 4,32 4,38 +0,12 +2,84 17.05.
ME786X Morgan Stanley ... 34,8618 4,36 Open End 4,33 4,39 +0,12 +2,83 17.05.
HG5SG9 HSBC Trinkaus &... 35,022 4,35 Open End 4,33 4,39 +0,13 +3,08 17.05.
MD64UH Morgan Stanley ... 35,317 4,29 Open End 4,27 4,33 +0,1 +2,39 17.05.
MG124D Morgan Stanley ... 35,3915 4,31 Open End 4,27 4,33 +0,13 +3,11 17.05.
LS66FG Lang & Schwarz ... 35,5407 4,31 Open End 4,29 4,33 +0,14 +3,36 17.05.
ME8ZP3 Morgan Stanley ... 35,6706 4,27 Open End 4,25 4,31 +0,1 +2,40 17.05.
ME0ALD Morgan Stanley ... 35,9491 4,24 Open End 4,21 4,27 +0,11 +2,66 17.05.
PF2AZJ BNP Paribas 36,3213 4,25 Open End 4,23 4,27 +0,12 +2,91 17.05.
DFF57P DZ Bank 36,4593 4,19 Open End 4,14 4,28 +0,13 +3,20 17.05.
CL7NUT Société Générale 36,5019 4,18 Open End 4,18 4,22 +0,11 +2,70 17.05.
PF097T BNP Paribas 36,5296 4,19 Open End 4,17 4,21 +0,12 +2,95 17.05.

[ Es werden 50 von 938 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.