• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:32 Uhr Frankfurt
  • 19:32 Uhr London
  • 14:32 Uhr New York
  • 14:32 Uhr Toronto
  • 11:32 Uhr Vancouver
  • 04:32 Uhr Sydney

Southern Copper Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MA9YS7 Morgan Stanley ... 27,7858 8,97 Open End 8,99 9,02 +0,44 +5,16 17.05.
MD5LM1 Morgan Stanley ... 32,2645 8,56 Open End 8,58 8,61 +0,45 +5,55 17.05.
MD8N90 Morgan Stanley ... 35,4957 8,27 Open End 8,28 8,31 +0,39 +4,95 17.05.
MD9881 Morgan Stanley ... 40,7658 7,77 Open End 7,79 7,82 +0,43 +5,86 17.05.
MD6F2A Morgan Stanley ... 42,2955 7,66 Open End 7,65 7,68 +0,46 +6,39 17.05.
MD95VA Morgan Stanley ... 42,9623 7,56 Open End 7,58 7,61 +0,44 +6,18 17.05.
MD95A8 Morgan Stanley ... 44,5264 7,42 Open End 7,44 7,47 +0,44 +6,30 17.05.
MD97X2 Morgan Stanley ... 46,8023 7,23 Open End 7,24 7,27 +0,44 +6,48 17.05.
MB09B8 Morgan Stanley ... 48,3968 7,07 Open End 7,09 7,12 +0,43 +6,48 17.05.
MB0LP6 Morgan Stanley ... 50,9982 6,82 Open End 6,85 6,88 +0,44 +6,90 17.05.
MB61JF Morgan Stanley ... 51,0028 6,78 Open End 6,86 6,89 +0,31 +4,79 17.05.
MB0PXQ Morgan Stanley ... 53,6599 6,59 Open End 6,59 6,62 +0,39 +6,29 17.05.
MB1H1H Morgan Stanley ... 54,4867 6,51 Open End 6,54 6,57 +0,39 +6,37 17.05.
MB0PV7 Morgan Stanley ... 57,2117 6,28 Open End 6,29 6,32 +0,39 +6,62 17.05.
MB2615 Morgan Stanley ... 58,1789 6,16 Open End 6,18 6,21 +0,44 +7,69 17.05.
MB1XUM Morgan Stanley ... 59,9376 6,01 Open End 6,04 6,07 +0,4 +7,13 17.05.
MB28HQ Morgan Stanley ... 60,8027 5,84 Open End 5,94 5,97 +0,36 +6,57 17.05.
MB25HT Morgan Stanley ... 63,2477 5,72 Open End 5,72 5,75 +0,45 +8,54 17.05.
ME42SZ Morgan Stanley ... 66,1958 5,36 Open End 5,44 5,47 +0,3 +5,93 17.05.
MB8MJN Morgan Stanley ... 69,8081 5,03 Open End 5,12 5,15 +0,29 +6,12 17.05.
ME73KN Morgan Stanley ... 69,9477 5,11 Open End 5,11 5,14 +0,39 +8,26 17.05.
MG06MF Morgan Stanley ... 74,1468 4,72 Open End 4,72 4,75 +0,45 +10,54 17.05.
ME5TPX Morgan Stanley ... 76,283 4,44 Open End 4,53 4,56 +0,33 +8,03 17.05.
MG06FM Morgan Stanley ... 85,2651 3,70 Open End 3,70 3,73 +0,45 +13,85 17.05.
MG15B0 Morgan Stanley ... 92,6325 2,94 Open End 3,02 3,05 +0,35 +13,51 17.05.
MG1U6D Morgan Stanley ... 94,7581 2,80 Open End 2,83 2,86 +0,42 +17,65 17.05.
MG158Y Morgan Stanley ... 100,142 2,27 Open End 2,35 2,38 +0,34 +17,62 17.05.
MG38RF Morgan Stanley ... 101,094 2,20 Open End 2,25 2,28 +0,4 +22,22 17.05.
MG1U6E Morgan Stanley ... 104,862 1,89 Open End 1,92 1,95 +0,42 +28,57 17.05.
MG38T2 Morgan Stanley ... 109,28 1,49 Open End 1,52 1,55 +0,39 +35,45 17.05.
MG4CTH Morgan Stanley ... 111,111 1,29 Open End 1,33 1,36 +0,4 +44,94 00:00
MG47NR Morgan Stanley ... 115,063 0,93 Open End 1,02 1,05 +0,28 +43,08 17.05.
MG4CPF Morgan Stanley ... 120 0,159 Open End 0,580 0,610 +0,05 +45,87 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.