• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:46 Uhr Frankfurt
  • 23:46 Uhr London
  • 18:46 Uhr New York
  • 18:46 Uhr Toronto
  • 15:46 Uhr Vancouver
  • 08:46 Uhr Sydney

Salzgitter AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP1BP6 Goldman Sachs B... 4,768 1,87 Open End 1,84 1,94 +0,09 +5,06 17.05.
SR8BG2 Société Générale 5,7374 17,82 Open End 17,59 17,73 +1,03 +6,13 17.05.
TT1FV8 HSBC Trinkaus &... 6,064 16,48 Open End 16,43 16,48 -0,02 -0,12 15.05.
CL95T3 Société Générale 6,34635 17,21 Open End 16,98 17,12 +1,02 +6,30 17.05.
CL941P Société Générale 6,93553 16,62 Open End 16,39 16,53 +1,02 +6,54 17.05.
CL95T2 Société Générale 7,53215 16,02 Open End 15,91 16,02 +1,02 +6,80 17.05.
SR8DDQ Société Générale 8,708 14,85 Open End 14,62 14,76 +1,03 +7,45 17.05.
SR8DDR Société Générale 9,30221 14,25 Open End 14,02 14,16 +1,02 +7,71 17.05.
EB01NK Erste Bank 9,7992 1,39 Open End 1,37 1,39 +0,11 +8,59 17.05.
CL97LB Société Générale 9,88533 13,60 Open End 13,37 13,51 +1,02 +8,11 17.05.
CL9908 Société Générale 9,91933 13,77 Open End 13,54 13,68 +1,02 +8,00 17.05.
JK8EDV J.P. Morgan Str... 10 1,33 17.05.2024 1,33 1,38 +0,03 +2,31 16.05.
PN0DL8 BNP Paribas 10,0757 1,35 Open End 1,36 1,38 +0,08 +6,30 17.05.
EB01GG Erste Bank 10,394 1,33 Open End 1,31 1,33 +0,11 +9,02 17.05.
SR8LYD Société Générale 10,5337 13,16 Open End 12,93 13,07 +1,02 +8,40 17.05.
UK7TS0 UBS 10,6187 1,30 Open End 1,30 1,32 +0,09 +7,44 17.05.
EB01GH Erste Bank 10,986 1,27 Open End 1,25 1,27 +0,11 +9,48 17.05.
CL987N Société Générale 11,0686 12,42 Open End 12,19 12,33 +1,02 +8,95 17.05.
CL9909 Société Générale 11,1536 12,54 Open End 12,31 12,45 +1,02 +8,85 17.05.
UM299X UBS 11,1617 1,24 Open End 1,24 1,26 +0,08 +6,90 17.05.
ME9MKL Morgan Stanley ... 11,4999 1,19 Open End 1,20 1,22 +0,08 +7,21 17.05.
EB01WM Erste Bank 11,5617 1,21 Open End 1,19 1,21 +0,11 +10,00 17.05.
CL991A Société Générale 11,7706 11,92 Open End 11,81 11,92 +1,02 +9,36 17.05.
UK3XWU UBS 11,9151 1,17 Open End 1,17 1,19 +0,09 +8,33 18.05.
GQ7Z9W Goldman Sachs B... 11,9767 1,18 Open End 1,12 1,22 +0,13 +12,38 17.05.
ME0529 Morgan Stanley ... 11,9829 1,15 Open End 1,15 1,17 +0,08 +7,48 17.05.
LX16TV Lang & Schwarz ... 12,0719 1,15 Open End 1,16 1,18 +0,08 +7,48 17.05.
EB03CV Erste Bank 12,1444 1,15 Open End 1,13 1,16 +0,11 +10,58 17.05.
SD05WX Société Générale 12,2657 11,22 Open End 11,11 11,22 +1,02 +10,00 17.05.
MG3XY2 Morgan Stanley ... 12,2687 1,13 Open End 1,13 1,15 +0,09 +8,65 17.05.
SR8QU3 Société Générale 12,3823 11,31 Open End 11,08 11,22 +1,02 +9,91 17.05.
ME9UU4 Morgan Stanley ... 12,4385 1,10 Open End 1,11 1,13 +0,09 +8,91 17.05.
MD8VTP Morgan Stanley ... 12,4554 1,11 Open End 1,10 1,12 +0,1 +9,90 17.05.
DQ3EVP DZ Bank 12,5622 1,09 Open End 1,10 1,13 +0,07 +6,86 17.05.
EB03CU Erste Bank 12,7275 1,10 Open End 1,07 1,10 +0,113 +11,45 17.05.
HG5UEL HSBC Trinkaus &... 12,7355 10,76 Open End 10,82 11,04 +0,82 +8,25 17.05.
UK2PSR UBS 13,0832 1,05 Open End 1,05 1,07 +0,09 +9,38 17.05.
ME3MSU Morgan Stanley ... 13,1133 1,04 Open End 1,04 1,06 +0,09 +9,47 17.05.
ME2DZB Morgan Stanley ... 13,1793 1,04 Open End 1,04 1,06 +0,09 +9,47 17.05.
PF30DU BNP Paribas 13,2105 1,03 Open End 1,03 1,05 +0,08 +8,42 17.05.
ME1LX6 Morgan Stanley ... 13,2312 1,04 Open End 1,03 1,05 +0,1 +10,64 17.05.
DQ3E5D DZ Bank 13,2834 1,03 Open End 1,04 1,07 +0,08 +8,42 17.05.
EB03CT Erste Bank 13,3103 1,040 Open End 1,010 1,040 +0,112 +12,07 17.05.
ME04LQ Morgan Stanley ... 13,3371 1,01 Open End 1,02 1,04 +0,07 +7,45 17.05.
SB7YU0 Société Générale 13,4253 10,13 Open End 9,90 10,04 +1,02 +11,20 17.05.
HG5SJ8 HSBC Trinkaus &... 13,5811 9,92 Open End 9,98 10,20 +0,82 +9,01 17.05.
UL7Y3T UBS 13,7031 0,99 Open End 0,99 1,01 +0,1 +11,24 17.05.
EB03CS Erste Bank 13,8938 0,98 Open End 0,96 0,98 +0,11 +12,64 17.05.
DJ2WV4 DZ Bank 13,9574 0,95 Open End 0,96 0,99 +0,08 +9,20 17.05.
MG2L39 Morgan Stanley ... 14,0857 0,95 Open End 0,94 0,96 +0,09 +10,47 17.05.

[ Es werden 50 von 332 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.