• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 09:02 Uhr Frankfurt
  • 08:02 Uhr London
  • 03:02 Uhr New York
  • 03:02 Uhr Toronto
  • 00:02 Uhr Vancouver
  • 17:02 Uhr Sydney

Salzgitter AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP1BP6 Goldman Sachs B... 4,4248 1,80 Open End 1,83 1,93 -0,07 -3,74 31.05.
SR8BG2 Société Générale 5,42463 17,25 Open End 17,35 17,49 -0,55 -3,09 31.05.
CL95T3 Société Générale 6,03555 16,64 Open End 16,74 16,88 -0,54 -3,14 31.05.
CL941P Société Générale 6,62664 16,04 Open End 16,15 16,29 -0,56 -3,37 31.05.
CL95T2 Société Générale 7,22518 15,45 Open End 15,55 15,69 -0,54 -3,38 31.05.
SR8DDQ Société Générale 8,40483 14,28 Open End 14,37 14,51 -0,54 -3,64 31.05.
SR8DDR Société Générale 9,00096 13,68 Open End 13,77 13,91 -0,55 -3,87 31.05.
EB01NK Erste Bank 9,4939 1,33 Open End 1,32 1,34 -0,03 -2,21 31.05.
CL97LB Société Générale 9,58596 13,03 Open End 13,13 13,27 -0,55 -4,05 31.05.
CL9908 Société Générale 9,62007 13,18 Open End 13,28 13,42 -0,56 -4,08 31.05.
PN0DL8 BNP Paribas 9,7751 1,31 Open End 1,32 1,34 -0,04 -2,96 31.05.
JT0YLY J.P. Morgan Str... 10 1,36 21.06.2024 1,35 1,41 -0,03 -2,16 31.05.
EB01GG Erste Bank 10,0903 1,27 Open End 1,26 1,28 -0,03 -2,31 31.05.
SR8LYD Société Générale 10,2365 12,58 Open End 12,67 12,81 -0,55 -4,19 31.05.
UK7TS0 UBS 10,3242 1,26 Open End 1,25 1,27 -0,04 -3,08 31.05.
EB01GH Erste Bank 10,6839 1,21 Open End 1,20 1,22 -0,03 -2,42 31.05.
CL987N Société Générale 10,773 11,83 Open End 11,93 12,07 -0,55 -4,44 31.05.
CL9909 Société Générale 10,8584 11,94 Open End 12,05 12,19 -0,56 -4,48 31.05.
UM299X UBS 10,8691 1,22 Open End 1,19 1,21 -0,02 -1,61 31.05.
ME9MKL Morgan Stanley ... 11,2035 1,14 Open End 1,16 1,18 -0,06 -5,00 31.05.
EB01WM Erste Bank 11,2611 1,15 Open End 1,14 1,17 -0,03 -2,54 31.05.
CL991A Société Générale 11,4773 11,32 Open End 11,43 11,57 -0,56 -4,71 31.05.
UK3XWU UBS 11,6251 1,14 Open End 1,12 1,14 -0,03 -2,56 31.05.
GQ7Z9W Goldman Sachs B... 11,6586 1,11 Open End 1,10 1,20 -0,02 -1,77 31.05.
ME0529 Morgan Stanley ... 11,688 1,10 Open End 1,11 1,13 -0,05 -4,35 31.05.
LX16TV Lang & Schwarz ... 11,7666 1,10 Open End 1,12 1,14 -0,05 -4,35 31.05.
EB03CV Erste Bank 11,8453 1,09 Open End 1,08 1,11 -0,04 -3,54 31.05.
SD05WX Société Générale 11,9741 10,65 Open End 10,72 10,86 -0,54 -4,83 31.05.
MG3XY2 Morgan Stanley ... 11,9746 1,07 Open End 1,08 1,10 -0,05 -4,46 31.05.
SR8QU3 Société Générale 12,091 10,72 Open End 10,91 10,97 -0,54 -4,80 31.05.
ME9UU4 Morgan Stanley ... 12,1449 1,05 Open End 1,06 1,08 -0,05 -4,55 31.05.
MD8VTP Morgan Stanley ... 12,1619 1,04 Open End 1,06 1,08 -0,05 -4,59 31.05.
DQ3EVP DZ Bank 12,2377 1,05 Open End 1,06 1,09 -0,05 -4,55 31.05.
EB03CU Erste Bank 12,43 1,03 Open End 1,02 1,05 -0,04 -3,74 31.05.
HG5UEL HSBC Trinkaus &... 12,4346 10,30 Open End 10,44 10,66 -0,48 -4,45 31.05.
UK2PSR UBS 12,7973 1,02 Open End 1,00 1,02 -0,03 -2,86 31.05.
ME3MSU Morgan Stanley ... 12,8218 0,98 Open End 1,00 1,02 -0,05 -4,85 31.05.
ME2DZB Morgan Stanley ... 12,888 0,97 Open End 0,99 1,01 -0,05 -4,90 31.05.
PF30DU BNP Paribas 12,9195 0,97 Open End 1,00 1,02 -0,05 -4,90 31.05.
ME1LX6 Morgan Stanley ... 12,94 0,98 Open End 0,98 1,00 -0,06 -5,77 31.05.
DQ3E5D DZ Bank 12,9606 0,99 Open End 1,00 1,03 -0,04 -3,88 31.05.
EB03CT Erste Bank 13,0143 0,978 Open End 0,970 0,991 -0,032 -3,17 31.05.
ME04LQ Morgan Stanley ... 13,0462 0,96 Open End 0,97 0,99 -0,05 -4,95 31.05.
SB7YU0 Société Générale 13,1374 9,52 Open End 9,64 9,78 -0,56 -5,56 31.05.
HG5SJ8 HSBC Trinkaus &... 13,2828 9,46 Open End 9,60 9,82 -0,48 -4,83 31.05.
UL7Y3T UBS 13,4193 0,96 Open End 0,94 0,96 -0,03 -3,03 31.05.
EB03CS Erste Bank 13,5994 0,920 Open End 0,912 0,932 -0,036 -3,77 31.05.
DJ2WV4 DZ Bank 13,6374 0,91 Open End 0,92 0,95 -0,05 -5,21 31.05.
MG2L39 Morgan Stanley ... 13,7972 0,88 Open End 0,90 0,92 -0,05 -5,38 31.05.
ME9UU5 Morgan Stanley ... 13,9273 0,87 Open End 0,88 0,90 -0,05 -5,43 31.05.

[ Es werden 50 von 342 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.