• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:57 Uhr Frankfurt
  • 20:57 Uhr London
  • 15:57 Uhr New York
  • 15:57 Uhr Toronto
  • 12:57 Uhr Vancouver
  • 05:57 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG3S5B Goldman Sachs B... 12 6 16.01.2026 6,00 6,00 +0,09 +1,52 17.05.
PC5C6P BNP Paribas 12 6,11 19.12.2025 6,37 6,39 +0,03 +0,49 17.05.
PC5C51 BNP Paribas 12,5 5 20.12.2024 5,00 5,00 +0,02 +0,40 17.05.
PC5C6C BNP Paribas 12,5 5,06 17.01.2025 5,33 5,35 +0,03 +0,60 17.05.
PC5C6Q BNP Paribas 12,5 5,78 19.12.2025 6,03 6,05 +0,03 +0,52 17.05.
PC5C6X BNP Paribas 12,5 5,82 16.01.2026 6,09 6,11 +0,02 +0,34 17.05.
PC5C52 BNP Paribas 12,8 4,76 20.12.2024 5,04 5,06 +0,02 +0,42 17.05.
PC5C5P BNP Paribas 12,8 4,56 20.09.2024 4,85 4,86 +0,02 +0,44 17.05.
PC5C6D BNP Paribas 12,8 4,82 17.01.2025 5,09 5,11 +0,02 +0,42 17.05.
DW7FVX DZ Bank 13 4,25 21.06.2024 4,56 5,11 +0,06 +1,43 17.05.
SW35JS Société Générale 13 4,14 21.06.2024 4,49 4,52 +0,09 +2,22 17.05.
SW35JT Société Générale 13 4,34 20.09.2024 4,66 4,68 +0,08 +1,88 17.05.
SW35JU Société Générale 13 4,65 17.01.2025 4,94 4,96 +0,07 +1,53 17.05.
PZ1EJG BNP Paribas 13 4,60 20.12.2024 4,87 4,89 +0,02 +0,44 17.05.
PZ1EJH BNP Paribas 13 4,67 17.01.2025 4,92 4,94 +0,02 +0,43 17.05.
PC5C5Q BNP Paribas 13 4,39 20.09.2024 4,69 4,70 +0,02 +0,46 17.05.
PC5C6R BNP Paribas 13 5,46 19.12.2025 5,72 5,74 +0,03 +0,55 17.05.
PC5C6Y BNP Paribas 13 5,50 16.01.2026 5,76 5,78 +0,02 +0,37 17.05.
PC5C53 BNP Paribas 13,2 4,44 20.12.2024 4,71 4,73 +0,02 +0,45 17.05.
PC5C5R BNP Paribas 13,2 4,22 20.09.2024 4,52 4,53 +0,02 +0,48 17.05.
PC5C6E BNP Paribas 13,2 4,51 17.01.2025 4,78 4,80 +0,02 +0,45 17.05.
UK7UN1 UBS 13,5 0,35 21.06.2024 0,36 0,39 +0,02 +6,06 17.05.
PZ09U9 BNP Paribas 13,5 4,23 20.12.2024 4,48 4,50 +0,09 +2,17 17.05.
PZ09VA BNP Paribas 13,5 4,31 17.01.2025 4,55 4,57 +0,09 +2,13 17.05.
JK2Q5P J.P. Morgan Str... 13,5 3,96 20.09.2024 4,22 4,24 +0,09 +2,33 17.05.
VD0DB0 Vontobel 13,5 3,77 21.06.2024 4,09 4,10 +0,02 +0,53 17.05.
VD0DBZ Vontobel 13,5 3,98 20.09.2024 4,28 4,29 +0,03 +0,76 17.05.
PC5C5S BNP Paribas 13,5 3,96 20.09.2024 4,25 4,26 +0,01 +0,25 17.05.
PC5C6S BNP Paribas 13,5 5,14 19.12.2025 5,40 5,42 +0,02 +0,39 17.05.
PC5C6Z BNP Paribas 13,5 5,20 16.01.2026 5,44 5,46 +0,03 +0,58 17.05.
UK7X4V UBS 13,75 0,33 21.06.2024 0,34 0,37 +0,02 +6,45 17.05.
ME8QDL Morgan Stanley ... 13,75 4,42 21.03.2025 4,46 4,49 +0,21 +4,99 17.05.
ME8QDQ Morgan Stanley ... 13,75 4,21 20.12.2024 4,24 4,26 +0,23 +5,78 17.05.
UM18UG UBS 13,75 0,39 20.12.2024 0,40 0,46 +0,01 +2,63 17.05.
UM196G UBS 13,75 0,37 20.09.2024 0,40 0,41 +0,02 +5,71 17.05.
UM2LHU UBS 13,75 0,45 19.12.2025 0,48 0,54 +0,01 +2,27 17.05.
UM2LHV UBS 13,75 0,39 21.03.2025 0,42 0,48 +0,01 +2,63 17.05.
UM2Q3R UBS 13,75 0,46 16.01.2026 0,49 0,55 +0,01 +2,22 17.05.
UM2Q6B UBS 13,75 0,41 20.06.2025 0,45 0,51 +0,01 +2,50 17.05.
UM2UC0 UBS 13,75 0,37 17.01.2025 0,41 0,47 +0,01 +2,78 17.05.
PZ09U8 BNP Paribas 13,8 3,29 21.06.2024 2,99 3,00 0 +0,00 13.05.
PC5C54 BNP Paribas 13,8 3,97 20.12.2024 4,26 4,28 +0,01 +0,25 00:00
PC5C5T BNP Paribas 13,8 3,72 20.09.2024 4,01 4,02 +0,02 +0,54 17.05.
PC5C6F BNP Paribas 13,8 4,06 17.01.2025 4,32 4,34 +0,02 +0,50 17.05.
UK7RDG UBS 14 0,31 21.06.2024 0,32 0,35 +0,03 +10,71 17.05.
SQ4E57 Société Générale 14 3,25 21.06.2024 3,54 3,57 +0,14 +4,50 17.05.
SV1GJR Société Générale 14 3,55 20.09.2024 3,83 3,85 +0,09 +2,60 17.05.
SV1GJS Société Générale 14 3,93 17.01.2025 4,18 4,19 +0,08 +2,08 17.05.
SV9LK0 Société Générale 14 3,83 20.12.2024 4,09 4,10 +0,09 +2,41 17.05.
PN7B53 BNP Paribas 14 3,18 21.06.2024 2,81 2,82 0 +0,00 13.05.

[ Es werden 50 von 1547 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.