• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 01:10 Uhr Frankfurt
  • 00:10 Uhr London
  • 19:10 Uhr New York
  • 19:10 Uhr Toronto
  • 16:10 Uhr Vancouver
  • 09:10 Uhr Sydney

Repsol S.A. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV9TL7 Société Générale 12 2,60 21.06.2024 2,84 3,08 +0,04 +1,56 17.05.
DJ39GP DZ Bank 12 2,94 20.12.2024 3,01 3,11 +0,05 +1,73 17.05.
SU6T5J Société Générale 13 0,85 21.06.2024 0,94 1,05 +0,02 +2,41 17.05.
DJ39GQ DZ Bank 13 2,15 20.12.2024 2,23 2,28 +0,04 +1,90 17.05.
HD1TEF UniCredit Bank ... 13 2,17 18.12.2024 2,16 2,20 +0,2 +10,15 17.05.
SU9L4J Société Générale 13,5 0,64 21.06.2024 0,76 0,77 +0,02 +3,23 17.05.
SW1ZUD Société Générale 14 1,09 20.09.2024 1,27 1,29 +0,02 +1,87 17.05.
SU17KH Société Générale 14 0,51 20.09.2024 0,58 0,62 +0,01 +2,00 17.05.
SU78AZ Société Générale 14 1,60 21.03.2025 1,70 1,72 +0,09 +5,96 17.05.
DJ26Y1 DZ Bank 14 1,19 20.09.2024 1,27 1,32 +0,1 +9,17 17.05.
ME8F4E Morgan Stanley ... 14 1,59 20.12.2024 1,59 1,63 +0,14 +9,66 17.05.
HC7227 UniCredit Bank ... 14 1,05 19.06.2024 1,04 1,08 +0,21 +25,00 17.05.
MG2P85 Morgan Stanley ... 14 1,73 21.03.2025 1,74 1,78 +0,15 +9,49 17.05.
HD1TEG UniCredit Bank ... 14 1,48 18.12.2024 1,48 1,52 +0,15 +11,28 17.05.
SV49FX Société Générale 14 0,99 21.06.2024 1,04 1,14 +0,08 +8,79 17.05.
DW9U6X DZ Bank 14 1,42 20.12.2024 1,48 1,53 0 +0,00 17.05.
DW3QFT DZ Bank 14 1,06 21.06.2024 1,16 1,21 +0,06 +6,00 17.05.
ME8F4D Morgan Stanley ... 14 1,31 20.09.2024 1,31 1,35 +0,15 +12,93 17.05.
SU7M1U Société Générale 14 0,44 21.06.2024 0,52 0,57 +0,02 +4,76 17.05.
SU9L4K Société Générale 14,5 0,26 21.06.2024 0,33 0,37 0 +0,00 17.05.
HD2B5D UniCredit Bank ... 14,5 0,67 19.06.2024 0,66 0,70 +0,16 +31,37 17.05.
HD5EMJ UniCredit Bank ... 14,8 0,47 19.06.2024 0,47 0,51 +0,12 +34,29 17.05.
HD1TEH UniCredit Bank ... 15 0,96 18.12.2024 0,96 1,00 +0,11 +12,94 17.05.
SU2KCQ Société Générale 15 0,44 20.12.2024 0,49 0,52 +0,01 +2,33 17.05.
DJ26Y2 DZ Bank 15 0,65 20.09.2024 0,68 0,73 +0,07 +12,07 17.05.
ME8F4F Morgan Stanley ... 15 0,71 20.09.2024 0,71 0,75 +0,09 +14,52 17.05.
ME8F4G Morgan Stanley ... 15 1,04 20.12.2024 1,04 1,08 +0,1 +10,64 17.05.
DJ7478 DZ Bank 15 1,29 20.06.2025 1,32 1,37 +0,04 +3,20 17.05.
SU13WW Société Générale 15 1,25 20.06.2025 1,32 1,38 +0,07 +5,93 17.05.
SV6EE8 Société Générale 15 0,15 21.06.2024 0,19 0,22 0 +0,00 17.05.
SW9PVZ Société Générale 15 0,29 20.09.2024 0,32 0,35 +0,02 +7,41 17.05.
HC7228 UniCredit Bank ... 15 0,37 19.06.2024 0,37 0,41 +0,1 +37,04 17.05.
DQ2L4A DZ Bank 15 1,10 21.03.2025 1,13 1,18 +0,07 +6,80 17.05.
DW83TP DZ Bank 15 0,89 20.12.2024 0,93 0,98 +0,02 +2,30 17.05.
SQ3Z7K Société Générale 15 0,29 21.06.2024 0,37 0,43 +0,01 +3,57 17.05.
DW3QFU DZ Bank 15 0,43 21.06.2024 0,47 0,52 +0,04 +10,26 17.05.
MG0R2F Morgan Stanley ... 15 1,21 21.03.2025 1,21 1,25 +0,12 +11,01 17.05.
SU9M0M Société Générale 15 1,06 21.03.2025 1,16 1,22 +0,02 +1,92 17.05.
HD23MM UniCredit Bank ... 15,5 0,17 19.06.2024 0,17 0,21 +0,05 +41,67 17.05.
SU9L4L Société Générale 15,5 0,073 21.06.2024 0,100 0,110 0 +0,00 17.05.
HD5MVV UniCredit Bank ... 15,8 0,100 19.06.2024 0,100 0,140 +0,03 +42,86 17.05.
ME8F4H Morgan Stanley ... 16 0,39 20.09.2024 0,38 0,42 +0,06 +18,18 17.05.
SU7M1V Société Générale 16 0,035 21.06.2024 0,046 0,059 -0,002 -5,41 17.05.
DW3QFV DZ Bank 16 0,15 21.06.2024 0,14 0,19 +0,02 +15,38 17.05.
HD1YJW UniCredit Bank ... 16 0,60 18.12.2024 0,60 0,64 +0,08 +15,38 17.05.
SU78A0 Société Générale 16 0,73 21.03.2025 0,79 0,81 +0,04 +5,80 17.05.
ME8F4J Morgan Stanley ... 16 0,67 20.12.2024 0,66 0,70 +0,07 +11,67 17.05.
MG0R2G Morgan Stanley ... 16 0,84 21.03.2025 0,84 0,88 +0,09 +12,00 17.05.
DJ26Y3 DZ Bank 16 0,33 20.09.2024 0,33 0,38 +0,03 +10,00 17.05.
SW1ZUE Société Générale 16 0,28 20.09.2024 0,33 0,37 0 +0,00 17.05.

[ Es werden 50 von 107 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.