• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

Chevron Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME686R Morgan Stanley ... 108,36 27.09.2024 108,31 108,32 +0,11 +0,10 17.05.
ME6LK5 Morgan Stanley ... 106,57 31.12.2024 106,56 106,57 +0,1 +0,09 17.05.
ME6LK6 Morgan Stanley ... 102,67 27.06.2025 102,69 102,70 +0,16 +0,16 17.05.
ME6LK7 Morgan Stanley ... 110,18 27.06.2025 110,27 110,28 +0,2 +0,18 17.05.
ME6LK8 Morgan Stanley ... 114,92 31.12.2024 114,95 114,96 +0,14 +0,12 17.05.
ME6LK9 Morgan Stanley ... 122,79 31.12.2024 122,84 122,85 +0,23 +0,19 17.05.
ME6LKA Morgan Stanley ... 117,18 27.06.2025 117,28 117,31 +0,28 +0,24 17.05.
ME6LKB Morgan Stanley ... 123,43 27.06.2025 123,59 123,61 +0,37 +0,30 17.05.
ME6LKC Morgan Stanley ... 129,82 31.12.2024 129,94 129,95 +0,32 +0,25 17.05.
ME6LKD Morgan Stanley ... 128,78 27.06.2025 128,99 129,00 +0,48 +0,37 17.05.
ME6LKE Morgan Stanley ... 135,67 31.12.2024 135,92 135,93 +0,45 +0,33 17.05.
ME8LJ2 Morgan Stanley ... 133,31 27.06.2025 133,51 133,52 +0,58 +0,44 17.05.
ME6LK4 Morgan Stanley ... 94,73 27.06.2025 94,75 94,76 +0,1 +0,11 17.05.
ME6LK3 Morgan Stanley ... 97,94 31.12.2024 97,92 97,93 +0,07 +0,07 17.05.
ME6LK2 Morgan Stanley ... 86,53 27.06.2025 86,52 86,53 +0,09 +0,10 17.05.
ME686S Morgan Stanley ... 112,80 27.09.2024 112,75 112,76 +0,13 +0,12 17.05.
ME686T Morgan Stanley ... 117,20 27.09.2024 117,15 117,16 +0,16 +0,14 17.05.
ME686U Morgan Stanley ... 121,51 27.09.2024 121,49 121,50 +0,18 +0,15 17.05.
ME686V Morgan Stanley ... 125,70 27.09.2024 125,69 125,70 +0,23 +0,18 17.05.
ME686W Morgan Stanley ... 129,71 27.09.2024 129,75 129,76 +0,27 +0,21 17.05.
ME686X Morgan Stanley ... 133,46 27.09.2024 133,56 133,57 +0,35 +0,26 17.05.
ME686Y Morgan Stanley ... 136,86 27.09.2024 137,02 137,03 +0,44 +0,32 17.05.
ME6LAU Morgan Stanley ... 80,29 31.12.2024 80,26 80,27 +0,06 +0,07 17.05.
ME6LJZ Morgan Stanley ... 69,58 27.06.2025 69,56 69,57 +0,05 +0,07 17.05.
ME6LK0 Morgan Stanley ... 78,12 27.06.2025 78,10 78,11 +0,07 +0,09 17.05.
ME6LK1 Morgan Stanley ... 89,14 31.12.2024 89,12 89,13 +0,05 +0,06 17.05.
PC56LK BNP Paribas 80,89 24.06.2026 80,80 80,85 +0,02 +0,02 17.05.
PC56LL BNP Paribas 95,39 24.06.2026 95,35 95,40 0 +0,00 17.05.
PC56LM BNP Paribas 108,15 24.06.2026 108,25 108,30 -0,05 -0,05 17.05.
MG41UJ Morgan Stanley ... 83,95 30.12.2025 83,93 83,94 +0,13 +0,16 17.05.
MG41UK Morgan Stanley ... 91,68 30.12.2025 91,66 91,67 +0,17 +0,19 17.05.
MG41UL Morgan Stanley ... 99,10 30.12.2025 99,11 99,12 +0,21 +0,21 17.05.
MG41UM Morgan Stanley ... 106,09 30.12.2025 106,10 106,11 +0,25 +0,24 17.05.
MG41UN Morgan Stanley ... 112,51 30.12.2025 112,56 112,57 +0,3 +0,27 17.05.
MG41UP Morgan Stanley ... 118,27 30.12.2025 118,34 118,35 +0,36 +0,31 17.05.
MG41UQ Morgan Stanley ... 123,31 30.12.2025 123,46 123,47 +0,41 +0,33 17.05.
MG41UR Morgan Stanley ... 127,64 30.12.2025 127,85 127,86 +0,47 +0,37 00:00
MG41US Morgan Stanley ... 140,14 31.12.2024 140,40 140,41 +0,49 +0,35 17.05.
MG41UT Morgan Stanley ... 131,22 30.12.2025 131,45 131,46 +0,53 +0,41 17.05.
MG4550 Morgan Stanley ... 144,28 27.09.2024 144,45 144,46 +1,04 +0,73 17.05.
MG41UH Morgan Stanley ... 75,98 30.12.2025 75,96 75,97 +0,11 +0,15 17.05.
MG1A8E Morgan Stanley ... 136,72 28.03.2025 136,87 136,88 +0,92 +0,68 17.05.
MG1A8D Morgan Stanley ... 132,25 28.03.2025 132,37 132,38 +0,7 +0,53 17.05.
PC56LN BNP Paribas 113,62 24.06.2026 113,79 113,84 -0,1 -0,09 17.05.
PC56LP BNP Paribas 118,39 24.06.2026 118,66 118,71 -0,15 -0,13 17.05.
PC56LQ BNP Paribas 125,73 24.06.2026 126,23 126,28 -0,28 -0,22 17.05.
PC63J4 BNP Paribas 135,49 29.12.2025 136,32 136,37 +0,01 +0,01 17.05.
PC63J5 BNP Paribas 130,34 24.06.2026 131,11 131,16 +0,02 +0,02 17.05.
MG1A87 Morgan Stanley ... 87,85 28.03.2025 87,87 87,88 +0,06 +0,07 17.05.
MG1A88 Morgan Stanley ... 96,37 28.03.2025 96,39 96,40 +0,08 +0,08 17.05.

[ Es werden 50 von 111 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.