• Samstag, 18 Mai 2024
  • 23:41 Uhr Frankfurt
  • 22:41 Uhr London
  • 17:41 Uhr New York
  • 17:41 Uhr Toronto
  • 14:41 Uhr Vancouver
  • 07:41 Uhr Sydney

Salzgitter AG Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG840F Goldman Sachs B... 22,38 0,030 Open End 0,030 0,040 0 0,00 15.05.
GG7Z1L Goldman Sachs B... 22,7793 0,054 Open End 0,017 0,047 -0,006 -10,00 14.05.
GG85VQ Goldman Sachs B... 22,91 0,02 Open End 0,04 0,05 0 0,00 17.05.
GG81HM Goldman Sachs B... 22,91 0,04 Open End 0,04 0,05 0 0,00 14.05.
UM5ABM UBS 22,9965 0,001 Open End 0,001 0,043 -0,101 -99,02 14.05.
SW93JN Société Générale 23,0272 0,001 Open End 0,001 0,044 -0,06 -98,36 17.05.
GG830C Goldman Sachs B... 23,04 0,06 Open End 0,06 0,044 0 +0,00 17.05.
GG7U29 Goldman Sachs B... 23,13 0,09 Open End 0,06 0,044 0 +0,00 13.05.
GG7WN0 Goldman Sachs B... 23,2 0,09 Open End 0,06 0,044 0 +0,00 14.05.
DQ3E5E DZ Bank 23,2154 0,001 Open End 0,001 0,046 -0,059 -98,33 17.05.
GG7XE7 Goldman Sachs B... 23,2354 0,066 Open End 0,045 0,052 -0,034 -34,00 17.05.
GG7Y7K Goldman Sachs B... 23,47 0,09 Open End 0,06 0,12 +0,03 +50,00 15.05.
GG858U Goldman Sachs B... 23,59 0,09 Open End 0,06 0,12 +0,03 +50,00 17.05.
GG7X7C Goldman Sachs B... 23,5954 0,10 Open End 0,04 0,05 -0,03 -23,08 17.05.
GG80LP Goldman Sachs B... 23,61 0,09 Open End 0,06 0,13 +0,03 +50,00 16.05.
HS6MGB HSBC Trinkaus &... 23,64 0,14 Open End 0,14 0,15 0 0,00 16.05.
SW93QT Société Générale 23,6993 0,07 Open End 0,07 0,09 0 +0,00 13.05.
SY0A2F Société Générale 23,6996 0,08 Open End 0,08 0,10 -0,08 -50,00 14.05.
SY0F2T Société Générale 23,7 0,08 Open End 0,08 0,10 -0,04 -33,33 17.05.
DQ3HDT DZ Bank 23,9927 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,149 -99,33 17.05.
UM44BN UBS 23,9949 0,001 Open End 0,001 0,040 -0,159 -99,38 17.05.
PC9KL3 BNP Paribas 23,9993 0,066 Open End 0,030 0,055 -0,094 -58,75 17.05.
HD5HE9 UniCredit Bank ... 23,9995 0,001 Open End 0,001 0,560 -1,529 -99,93 17.05.
HD5H7C UniCredit Bank ... 23,9995 0,66 Open End 0,66 1,04 -0,81 -55,10 17.05.
PC9J96 BNP Paribas 23,9999 0,12 Open End 0,12 1,04 0 +0,00 13.05.
PC9Q36 BNP Paribas 24 0,12 Open End 0,12 0,15 0 0,00 14.05.
PC91LS BNP Paribas 24 0,12 Open End 0,12 0,16 -0,04 -25,00 17.05.
SW93JP Société Générale 24,0271 0,057 Open End 0,078 0,092 -0,103 -64,38 17.05.
GG7VG9 Goldman Sachs B... 24,1045 0,09 Open End 0,07 0,17 -0,08 -47,06 17.05.
GG8119 Goldman Sachs B... 24,3784 0,10 Open End 0,10 0,20 -0,09 -47,37 17.05.
GG7U1E Goldman Sachs B... 24,3845 0,07 Open End 0,07 0,12 -0,12 -63,16 17.05.
GG85UQ Goldman Sachs B... 24,48 0,11 Open End 0,10 0,20 -0,07 -38,89 17.05.
GG80K4 Goldman Sachs B... 24,7684 0,07 Open End 0,07 0,13 -0,15 -68,18 17.05.
GG7SRA Goldman Sachs B... 24,7837 0,13 Open End 0,13 0,20 -0,07 -35,00 17.05.
UM5CHS UBS 24,9947 0,159 Open End 0,159 0,179 -0,101 -38,85 17.05.
MG3XN9 Morgan Stanley ... 24,9993 0,169 Open End 0,163 0,183 -0,091 -35,00 17.05.
HD5G1D UniCredit Bank ... 24,9994 1,64 Open End 1,62 1,78 -0,86 -34,40 17.05.
HD5F8B UniCredit Bank ... 24,9994 1,58 Open End 1,56 1,72 -0,87 -35,51 17.05.
SW9YEQ Société Générale 25,0262 0,15 Open End 0,18 0,19 -0,11 -42,31 17.05.
HS695H HSBC Trinkaus &... 25,235 0,20 Open End 0,19 0,22 -0,07 -25,93 17.05.
GG6RZY Goldman Sachs B... 25,2571 0,18 Open End 0,17 0,24 -0,1 -35,71 17.05.
GG7MVJ Goldman Sachs B... 25,392 0,20 Open End 0,18 0,25 -0,09 -31,03 17.05.
HS6FTF HSBC Trinkaus &... 25,4421 2,07 Open End 2,01 2,23 -0,84 -28,87 17.05.
LX34C5 Lang & Schwarz ... 25,4517 0,24 Open End 0,23 0,25 -0,08 -25,00 17.05.
DQ3ASM DZ Bank 25,5141 0,22 Open End 0,21 0,24 -0,08 -26,67 17.05.
DQ3EVQ DZ Bank 25,5364 0,21 Open End 0,21 0,23 -0,08 -27,59 17.05.
GG6RXR Goldman Sachs B... 25,7068 0,21 Open End 0,20 0,27 -0,11 -34,38 17.05.
SW9ZVE Société Générale 25,7761 0,21 Open End 0,23 0,24 -0,1 -32,26 17.05.
GG64M9 Goldman Sachs B... 25,8852 0,22 Open End 0,22 0,32 -0,12 -35,29 17.05.
UM38MA UBS 25,9771 0,239 Open End 0,260 0,280 -0,121 -33,61 17.05.

[ Es werden 50 von 272 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.