• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:37 Uhr Frankfurt
  • 23:37 Uhr London
  • 18:37 Uhr New York
  • 18:37 Uhr Toronto
  • 15:37 Uhr Vancouver
  • 08:37 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU5EH7 Société Générale 40 0,11 19.12.2025 0,11 0,12 +0,01 +10,00 17.05.
SV9UEF Société Générale 40 0,02 20.12.2024 0,02 0,03 +0,001 +5,26 17.05.
SW1MDK Société Générale 40 0,037 21.03.2025 0,035 0,045 +0,001 +2,78 17.05.
SV6DWD Société Générale 40 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
SW1MDT Société Générale 40 0,055 20.06.2025 0,055 0,065 0 +0,00 17.05.
SV9TQH Société Générale 40 0,008 20.09.2024 0,007 0,020 +0,002 +33,33 17.05.
SU5EHX Société Générale 40 0,08 19.09.2025 0,08 0,09 +0,004 +5,26 17.05.
ME3EDD Morgan Stanley ... 45 0,078 20.06.2025 0,077 0,089 -0,006 -7,14 17.05.
VM8LY7 Vontobel 46 0,032 20.12.2024 0,029 0,039 +0,003 +10,34 17.05.
JB4HVE J.P. Morgan Str... 48 0,039 20.12.2024 0,040 0,190 +0,003 +8,33 17.05.
VM49LQ Vontobel 48 0,013 20.09.2024 0,013 0,023 -0,001 -7,14 15.05.
SV9UEG Société Générale 50 0,065 20.12.2024 0,061 0,071 +0,006 +10,17 17.05.
DJ3963 DZ Bank 50 0,076 20.12.2024 0,040 0,120 +0,009 +13,43 17.05.
SU7920 Société Générale 50 0,26 19.12.2025 0,24 0,25 +0,02 +8,33 17.05.
HD2M5E UniCredit Bank ... 50 0,004 19.06.2024 0,004 0,027 0 +0,00 13.05.
SW1X2M Société Générale 50 0,15 20.06.2025 0,15 0,16 0 +0,00 17.05.
JK0YWW J.P. Morgan Str... 50 0,018 20.09.2024 0,017 0,170 -0,002 -10,00 17.05.
VM709J Vontobel 50 0,051 20.12.2024 0,046 0,056 +0,006 +13,33 17.05.
SU5EHY Société Générale 50 0,20 19.09.2025 0,19 0,20 +0,01 +5,26 17.05.
MB7V2Y Morgan Stanley ... 50 0,128 20.06.2025 0,128 0,141 -0,012 -8,57 17.05.
HD1EAU UniCredit Bank ... 50 0,21 17.12.2025 0,21 0,22 -0,01 -4,55 17.05.
SW1MDL Société Générale 50 0,10 21.03.2025 0,10 0,11 0 +0,00 17.05.
ME160U Morgan Stanley ... 50 0,018 20.09.2024 0,018 0,040 -0,003 -14,29 17.05.
HG767R HSBC Trinkaus &... 50 0,001 19.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 17.05.
JB4HVF J.P. Morgan Str... 50 0,05 20.12.2024 0,05 0,20 +0,004 +8,70 17.05.
HD3XBG UniCredit Bank ... 50 0,088 19.03.2025 0,088 0,096 -0,012 -12,00 17.05.
HC30JS UniCredit Bank ... 50 0,052 18.12.2024 0,052 0,060 -0,005 -8,77 17.05.
SV9TQJ Société Générale 50 0,025 20.09.2024 0,023 0,033 +0,004 +19,05 17.05.
MB31S2 Morgan Stanley ... 50 0,050 20.12.2024 0,049 0,061 -0,006 -10,71 17.05.
HS017N HSBC Trinkaus &... 50 0,052 18.12.2024 0,046 0,066 +0,003 +6,12 17.05.
SV6DWE Société Générale 50 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
HC9BU7 UniCredit Bank ... 50 0,020 18.09.2024 0,020 0,028 -0,003 -13,04 17.05.
JB7D7S J.P. Morgan Str... 51 0,02 20.09.2024 0,02 0,17 -0,003 -13,04 17.05.
JK4Q3C J.P. Morgan Str... 51 0,057 20.12.2024 0,056 0,210 -0,003 -5,00 17.05.
JB26ZA J.P. Morgan Str... 51 0,007 21.06.2024 0,006 0,210 0 +0,00 17.05.
DW3XUC DZ Bank 51,115 0,001 21.06.2024 0,001 0,120 0 +0,00 17.05.
VM3V1V Vontobel 52 0,025 20.09.2024 0,023 0,033 +0,003 +13,64 17.05.
JK9HN8 J.P. Morgan Str... 52 0,17 20.06.2025 0,17 0,32 -0,01 -5,56 17.05.
JL0LUU J.P. Morgan Str... 52 0,007 21.06.2024 0,006 0,210 0 +0,00 17.05.
JB4HVG J.P. Morgan Str... 52 0,065 20.12.2024 0,064 0,210 +0,006 +10,17 17.05.
JB7E7S J.P. Morgan Str... 52 0,022 20.09.2024 0,022 0,170 -0,004 -15,38 17.05.
JB26Z8 J.P. Morgan Str... 53 0,007 21.06.2024 0,006 0,210 0 +0,00 17.05.
JK4Q3D J.P. Morgan Str... 53 0,074 20.12.2024 0,073 0,220 -0,006 -7,50 17.05.
JB7E7T J.P. Morgan Str... 53 0,026 20.09.2024 0,025 0,180 -0,004 -13,33 17.05.
JB7E7U J.P. Morgan Str... 54 0,031 20.09.2024 0,030 0,180 -0,004 -11,43 17.05.
JK69BS J.P. Morgan Str... 54 0,22 20.06.2025 0,21 0,36 +0,01 +4,76 17.05.
JB4HVH J.P. Morgan Str... 54 0,085 20.12.2024 0,083 0,180 +0,008 +10,39 17.05.
JL0LUV J.P. Morgan Str... 54 0,008 21.06.2024 0,006 0,210 +0,001 +14,29 17.05.
VM3V13 Vontobel 54 0,034 20.09.2024 0,030 0,040 +0,006 +21,43 17.05.
KH6N65 Citigroup Globa... 54 0,006 20.06.2024 0,001 0,061 0 +0,00 17.05.

[ Es werden 50 von 231 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.