• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:47 Uhr Frankfurt
  • 23:47 Uhr London
  • 18:47 Uhr New York
  • 18:47 Uhr Toronto
  • 15:47 Uhr Vancouver
  • 08:47 Uhr Sydney

BP PLC Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG3N3A Goldman Sachs B... 2,5 0,027 20.06.2025 0,027 0,057 0 +0,00 17.05.
GG0QEL Goldman Sachs B... 2,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 +0,00 16.05.
GP47KZ Goldman Sachs B... 2,5 0,002 20.09.2024 0,002 0,032 0 +0,00 17.05.
GQ0ZFD Goldman Sachs B... 2,5 0,008 20.12.2024 0,008 0,038 0 +0,00 17.05.
GP3YDW Goldman Sachs B... 2,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 17.05.
GQ8T1K Goldman Sachs B... 2,5 0,018 21.03.2025 0,016 0,046 +0,002 +12,50 17.05.
GG5WR8 Goldman Sachs B... 3 0,11 20.03.2026 0,11 0,18 -0,01 -8,33 17.05.
GP79FN Goldman Sachs B... 3 0,056 20.06.2025 0,056 0,086 -0,001 -1,75 17.05.
GG0N6X Goldman Sachs B... 3 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 +0,00 16.05.
GG5EYD Goldman Sachs B... 3 0,02 20.12.2024 0,02 0,07 -0,002 -9,09 17.05.
GG5EYU Goldman Sachs B... 3 0,035 21.03.2025 0,035 0,065 -0,001 -2,78 17.05.
GQ8DZU Goldman Sachs B... 3 0,08 19.09.2025 0,08 0,13 0 +0,00 17.05.
GQ9DC1 Goldman Sachs B... 3 0,10 19.12.2025 0,10 0,13 0 +0,00 17.05.
GG5CHB Goldman Sachs B... 3 0,005 16.08.2024 0,005 0,035 0 +0,00 17.05.
GZ05Q9 Goldman Sachs B... 3 0,001 21.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 17.05.
GZ0TLP Goldman Sachs B... 3 0,009 20.09.2024 0,008 0,038 0 +0,00 17.05.
GG5CLD Goldman Sachs B... 3 0,001 19.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GG0N33 Goldman Sachs B... 3,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,100 0 +0,00 16.05.
SV48WQ Société Générale 3,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
GQ9DBJ Goldman Sachs B... 3,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 17.05.
SW13QY Société Générale 3,5 0,009 20.09.2024 0,008 0,027 +0,002 +28,57 17.05.
GG2UM1 Goldman Sachs B... 3,5 0,015 20.09.2024 0,015 0,045 -0,002 -11,76 17.05.
GG5P85 Goldman Sachs B... 3,5 0,003 19.07.2024 0,003 0,033 -0,001 -25,00 17.05.
GG5P7M Goldman Sachs B... 3,5 0,014 16.08.2024 0,013 0,043 +0,001 +7,69 17.05.
SU13YZ Société Générale 3,5 0,043 20.12.2024 0,044 0,063 -0,004 -8,51 17.05.
SU797N Société Générale 3,5 0,083 21.03.2025 0,082 0,100 +0,002 +2,47 17.05.
VM8LWY Vontobel 3,6 0,044 20.12.2024 0,043 0,053 -0,001 -2,22 17.05.
VM8LWV Vontobel 3,6 0,121 20.06.2025 0,120 0,130 0 +0,00 17.05.
SU13Y0 Société Générale 4 0,11 20.12.2024 0,11 0,13 -0,01 -8,33 18.05.
GQ9GT3 Goldman Sachs B... 4 0,25 19.09.2025 0,25 0,28 -0,01 -3,85 17.05.
SU797P Société Générale 4 0,17 21.03.2025 0,17 0,19 0 +0,00 17.05.
GG5EPE Goldman Sachs B... 4 0,005 21.06.2024 0,007 0,037 -0,002 -28,57 17.05.
VM4KFA Vontobel 4 0,089 20.12.2024 0,088 0,098 0 +0,00 17.05.
GG5CLA Goldman Sachs B... 4 0,036 16.08.2024 0,037 0,067 -0,003 -7,69 17.05.
GG5CLE Goldman Sachs B... 4 0,012 19.07.2024 0,012 0,042 0 +0,00 17.05.
VM4KE9 Vontobel 4 0,031 20.09.2024 0,030 0,040 0 +0,00 17.05.
SW13QZ Société Générale 4 0,041 20.09.2024 0,040 0,059 +0,004 +10,81 17.05.
VD3YDT Vontobel 4 0,145 21.03.2025 0,143 0,153 +0,001 +0,69 17.05.
HD21MA UniCredit Bank ... 4 0,034 18.09.2024 0,034 0,046 -0,004 -10,53 17.05.
GP22C4 Goldman Sachs B... 4 0,14 21.03.2025 0,15 0,18 -0,01 -6,67 17.05.
SV48WR Société Générale 4 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
GZ6BSR Goldman Sachs B... 4 0,09 20.12.2024 0,10 0,13 -0,01 -10,00 17.05.
VM7ZXS Vontobel 4 0,202 20.06.2025 0,199 0,209 +0,002 +1,00 17.05.
GG5WQV Goldman Sachs B... 4 0,32 20.03.2026 0,32 0,35 -0,01 -3,03 17.05.
GP79G2 Goldman Sachs B... 4 0,20 20.06.2025 0,20 0,23 -0,01 -4,76 17.05.
GZ0MRG Goldman Sachs B... 4 0,041 20.09.2024 0,042 0,072 -0,007 -14,58 17.05.
GG0N85 Goldman Sachs B... 4 0,001 17.05.2024 0,001 0,100 0 +0,00 16.05.
GG2UQN Goldman Sachs B... 4 0,29 19.12.2025 0,29 0,32 -0,01 -3,33 17.05.
SW98YV Société Générale 4 0,23 20.06.2025 0,23 0,25 -0,01 -4,17 17.05.
VU9EQV Vontobel 4,2 0,007 21.06.2024 0,006 0,020 -0,001 -12,50 15.05.

[ Es werden 50 von 133 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.