• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

ENI S.p.A. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1WC4 UniCredit Bank ... 11,22 27.06.2025 11,22 11,24 +0,01 +0,09 17.05.
DJ8DL3 DZ Bank 7,09 29.12.2025 7,06 7,14 -0,01 -0,14 17.05.
HD1LVS UniCredit Bank ... 13,02 27.06.2025 13,02 13,04 +0,02 +0,15 17.05.
HD1LVR UniCredit Bank ... 12,56 27.06.2025 12,56 12,58 +0,01 +0,08 17.05.
HD1LVQ UniCredit Bank ... 11,96 27.06.2025 11,96 11,98 +0,02 +0,17 17.05.
DQ2D19 DZ Bank 14,08 27.03.2025 14,11 14,15 +0,13 +0,93 17.05.
SU54MZ Société Générale 13,82 26.06.2025 13,90 13,91 +0,11 +0,80 17.05.
SU54MY Société Générale 13,13 26.06.2025 13,19 13,20 +0,08 +0,61 17.05.
DJ7YHW DZ Bank 13,11 29.12.2025 13,12 13,20 +0,14 +1,08 17.05.
DJ7YHV DZ Bank 12,74 29.12.2025 12,75 12,83 +0,11 +0,87 17.05.
LB4UC4 LBBW 12,94 28.06.2024 12,94 12,97 +0,01 +0,08 17.05.
LB4UC5 LBBW 14,50 28.06.2024 14,50 14,53 +0,12 +0,83 17.05.
LB4UQP LBBW 13,38 27.06.2025 13,39 13,42 +0,19 +1,44 17.05.
LB4UQN LBBW 13,07 27.06.2025 13,08 13,11 +0,2 +1,55 17.05.
LB4UQM LBBW 12,61 27.06.2025 12,61 12,64 +0,17 +1,37 17.05.
LB4UQL LBBW 11,99 27.06.2025 11,99 12,02 +0,14 +1,18 17.05.
LB4UQK LBBW 11,25 27.06.2025 11,25 11,28 +0,1 +0,90 17.05.
LB4UQJ LBBW 10,42 27.06.2025 10,42 10,45 +0,07 +0,68 17.05.
LB4UQH LBBW 9,53 27.06.2025 9,53 9,56 +0,04 +0,42 17.05.
LB4UFT LBBW 13,97 03.01.2025 13,98 14,01 +0,17 +1,23 17.05.
LB4UC6 LBBW 14,62 28.06.2024 14,62 14,65 +0,13 +0,90 17.05.
DJ7YHU DZ Bank 12,45 29.12.2025 12,44 12,52 +0,11 +0,89 17.05.
DJ7YHT DZ Bank 12,03 29.12.2025 12,01 12,09 +0,09 +0,75 17.05.
LB4Q9M LBBW 12,45 03.01.2025 12,45 12,48 +0,09 +0,73 17.05.
LB4Q9L LBBW 10,69 03.01.2025 10,69 10,72 +0,02 +0,19 17.05.
DJ6LQC DZ Bank 11,79 26.09.2024 11,78 11,82 +0,01 +0,08 17.05.
DQ2D2A DZ Bank 8,12 25.06.2025 8,11 8,15 -0,01 -0,12 17.05.
SU1NDN Société Générale 14,24 30.12.2024 14,34 14,35 +0,13 +0,92 17.05.
SU1NDM Société Générale 14,19 30.12.2024 14,29 14,30 +0,13 +0,92 17.05.
SU1NDL Société Générale 13,99 30.12.2024 14,07 14,08 +0,12 +0,87 17.05.
SU1NDK Société Générale 13,17 30.12.2024 13,21 13,22 +0,06 +0,46 17.05.
SU1NDJ Société Générale 11,59 30.12.2024 11,60 11,61 +0,03 +0,26 17.05.
DJ6ZY6 DZ Bank 9,73 30.12.2024 9,72 9,76 +0,01 +0,10 17.05.
DJ6ZZA DZ Bank 8,59 25.06.2025 8,58 8,62 0 +0,00 17.05.
DJ7YHS DZ Bank 10,85 29.12.2025 10,81 10,89 +0,07 +0,65 17.05.
DJ7YHR DZ Bank 9,28 29.12.2025 9,24 9,32 +0,02 +0,22 17.05.
DJ7YHQ DZ Bank 8,85 29.12.2025 8,82 8,90 +0,01 +0,11 17.05.
DJ7YHP DZ Bank 8,41 29.12.2025 8,38 8,46 +0,01 +0,12 17.05.
DJ7YHN DZ Bank 7,96 29.12.2025 7,93 8,01 0 +0,00 17.05.
LB4S17 LBBW 12,45 03.01.2025 12,45 12,48 +0,08 +0,65 17.05.
LB4S16 LBBW 10,69 03.01.2025 10,69 10,72 +0,02 +0,19 17.05.
DJ6ZZC DZ Bank 9,50 25.06.2025 9,50 9,54 0 +0,00 17.05.
DJ6ZZB DZ Bank 9,05 25.06.2025 9,04 9,08 0 +0,00 17.05.
HD0C41 UniCredit Bank ... 13,96 31.12.2024 13,97 13,99 +0,02 +0,14 17.05.
LB4VGR LBBW 8,61 27.06.2025 8,61 8,64 +0,03 +0,35 17.05.
DQ3HY3 DZ Bank 14,14 30.12.2024 14,14 14,22 +0,15 +1,07 00:00
DQ1X1J DZ Bank 13,41 27.03.2025 13,42 13,46 +0,12 +0,90 17.05.
DQ1X1H DZ Bank 12,89 27.03.2025 12,89 12,93 +0,08 +0,62 17.05.
DQ1X1G DZ Bank 11,43 27.03.2025 11,42 11,46 +0,04 +0,35 17.05.
DQ1X1F DZ Bank 9,63 27.03.2025 9,61 9,65 +0,01 +0,10 17.05.

[ Es werden 50 von 179 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.