• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:45 Uhr Frankfurt
  • 19:45 Uhr London
  • 14:45 Uhr New York
  • 14:45 Uhr Toronto
  • 11:45 Uhr Vancouver
  • 04:45 Uhr Sydney

Rio Tinto PLC Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG7XCV Goldman Sachs B... 56,931 0,14 Open End 0,09 0,11 0 +0,00 17.05.
SU6ZQ7 Société Générale 57,117 0,001 Open End 0,001 0,049 -0,189 -99,47 17.05.
GQ51C2 Goldman Sachs B... 57,5321 0,053 Open End 0,014 0,044 -0,157 -74,76 17.05.
SV82UW Société Générale 58,3056 0,23 Open End 0,09 0,14 -0,09 -28,13 17.05.
GQ4CCN Goldman Sachs B... 58,3739 0,16 Open End 0,09 0,11 -0,13 -44,83 17.05.
SU9YSX Société Générale 59,1754 0,67 Open End 0,37 0,11 -0,24 -26,37 17.05.
HC4W8F UniCredit Bank ... 59,2114 0,17 Open End 0,17 0,20 -0,23 -57,50 17.05.
GG0PCA Goldman Sachs B... 59,2837 0,27 Open End 0,20 0,22 -0,14 -34,15 17.05.
HB5X2M UniCredit Bank ... 59,5117 0,21 Open End 0,21 0,24 -0,22 -51,16 17.05.
GQ4WWZ Goldman Sachs B... 59,9597 0,35 Open End 0,27 0,29 -0,14 -28,57 17.05.
MG38EW Morgan Stanley ... 60,0057 0,32 Open End 0,29 0,30 -0,07 -17,95 17.05.
HC4J0Y UniCredit Bank ... 60,3639 0,31 Open End 0,30 0,33 -0,22 -41,51 17.05.
GG0G17 Goldman Sachs B... 60,519 0,40 Open End 0,33 0,35 -0,15 -27,27 00:00
SV81BP Société Générale 60,6927 0,49 Open End 0,33 0,38 -0,11 -18,33 17.05.
SW2ULM Société Générale 60,9909 0,92 Open End 0,73 2,39 -0,29 -23,97 17.05.
GQ8UPM Goldman Sachs B... 61,1488 0,45 Open End 0,40 0,42 -0,17 -27,42 17.05.
PE0G62 BNP Paribas 61,2976 0,48 Open End 0,41 0,42 -0,14 -22,58 17.05.
HB4VU4 UniCredit Bank ... 61,7775 0,48 Open End 0,48 0,51 -0,21 -30,43 17.05.
GG0VLJ Goldman Sachs B... 62,039 0,56 Open End 0,50 0,52 -0,16 -22,22 17.05.
GQ8G0F Goldman Sachs B... 62,7602 0,65 Open End 0,59 0,61 -0,15 -18,75 17.05.
MA6J2B Morgan Stanley ... 62,8271 0,66 Open End 0,61 0,62 -0,05 -7,04 17.05.
HB5XRN UniCredit Bank ... 62,9948 0,62 Open End 0,61 0,64 -0,21 -25,30 17.05.
SD8JZD Société Générale 63,3439 0,83 Open End 0,66 0,71 -0,11 -11,70 17.05.
GG014Z Goldman Sachs B... 64,058 0,80 Open End 0,74 0,76 -0,15 -15,79 17.05.
SU5M8Z Société Générale 64,1873 1,82 Open End 1,52 2,65 -0,25 -12,08 17.05.
HB4ZRX UniCredit Bank ... 64,2811 0,76 Open End 0,76 0,79 -0,22 -22,45 17.05.
PC2FKB BNP Paribas 64,295 0,83 Open End 0,76 0,77 -0,14 -14,43 17.05.
MG37GY Morgan Stanley ... 64,5223 0,83 Open End 0,79 0,80 -0,07 -7,78 17.05.
SW3GTL Société Générale 65,0085 1,85 Open End 1,67 2,56 -0,37 -16,67 17.05.
GG0VRH Goldman Sachs B... 65,2451 0,94 Open End 0,87 0,89 -0,15 -13,76 17.05.
HC2HM7 UniCredit Bank ... 65,3182 0,88 Open End 0,88 0,91 -0,23 -20,72 17.05.
PD4JF1 BNP Paribas 66,0878 1,04 Open End 0,97 0,98 -0,13 -11,11 17.05.
HB54KC UniCredit Bank ... 66,7793 1,05 Open End 1,05 1,08 -0,22 -17,32 17.05.
HB57FZ UniCredit Bank ... 66,8064 1,06 Open End 1,06 1,09 -0,22 -17,19 17.05.
SD8J9Q Société Générale 66,867 1,22 Open End 1,05 1,10 -0,1 -7,58 17.05.
GG7V9E Goldman Sachs B... 67,1255 1,16 Open End 1,09 1,11 -0,15 -11,45 17.05.
SH2S8U Société Générale 67,1516 1,26 Open End 1,10 1,15 -0,12 -8,70 17.05.
SW3HNZ Société Générale 69,0289 2,89 Open End 2,61 2,73 -0,2 -6,47 17.05.
PD4ATG BNP Paribas 69,1792 1,39 Open End 1,33 1,34 -0,15 -9,74 17.05.
HB5LBQ UniCredit Bank ... 69,3893 1,35 Open End 1,34 1,37 -0,22 -14,01 00:00
SU5Q2G Société Générale 69,7046 2,98 Open End 2,80 2,90 -0,27 -8,31 17.05.
HC375L UniCredit Bank ... 70,419 1,47 Open End 1,47 1,50 -0,22 -13,02 17.05.
PD4G3S BNP Paribas 71,3182 1,65 Open End 1,58 1,59 -0,13 -7,30 17.05.
SW3NZE Société Générale 73,0536 3,88 Open End 3,55 3,65 -0,21 -5,13 17.05.
SH6DV6 Société Générale 73,2702 1,91 Open End 1,82 1,87 -0,14 -6,83 17.05.
ME5VQL Morgan Stanley ... 73,4397 1,88 Open End 1,84 1,85 -0,07 -3,59 17.05.
SU5ZSK Société Générale 75,2227 4,40 Open End 4,09 4,19 -0,23 -4,97 17.05.
SH6JMB Société Générale 77,1338 2,40 Open End 2,25 2,30 -0,08 -3,23 17.05.
SU5X98 Société Générale 77,1809 2,36 Open End 2,27 2,32 -0,15 -5,98 17.05.
GP5WHU Goldman Sachs B... 77,47 2,37 Open End 2,30 2,32 -0,14 -5,58 17.05.

[ Es werden 50 von 55 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.