• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:04 Uhr Frankfurt
  • 20:04 Uhr London
  • 15:04 Uhr New York
  • 15:04 Uhr Toronto
  • 12:04 Uhr Vancouver
  • 05:04 Uhr Sydney

voestalpine AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ5YSR DZ Bank 17,96 28.06.2024 17,95 18,07 +0,01 +0,06 17.05.
DJ61M9 DZ Bank 15,60 31.12.2024 15,56 15,68 +0,01 +0,06 17.05.
DJ61M8 DZ Bank 14,65 31.12.2024 14,61 14,73 +0,01 +0,07 00:00
DJ61M7 DZ Bank 13,69 31.12.2024 13,65 13,77 +0,01 +0,07 17.05.
DJ61M6 DZ Bank 15,77 27.09.2024 15,73 15,85 +0,01 +0,06 17.05.
DJ61M5 DZ Bank 14,79 27.09.2024 14,75 14,87 0 +0,00 17.05.
DJ61M4 DZ Bank 13,81 27.09.2024 13,77 13,89 0 +0,00 17.05.
DJ6LWU DZ Bank 17,66 27.09.2024 17,66 17,78 +0,01 +0,06 17.05.
DJ6LWV DZ Bank 17,42 31.12.2024 17,42 17,54 +0,02 +0,11 17.05.
DJ7HX5 DZ Bank 25,03 27.09.2024 24,97 25,21 +0,45 +1,83 17.05.
DJ7ZK0 DZ Bank 16,62 30.12.2025 16,57 16,69 +0,05 +0,30 17.05.
DJ7ZK1 DZ Bank 22,37 30.12.2025 22,31 22,43 +0,3 +1,36 17.05.
DJ61NA DZ Bank 13,45 27.06.2025 13,40 13,52 +0,01 +0,07 17.05.
DJ61NB DZ Bank 14,38 27.06.2025 14,33 14,45 +0,01 +0,07 17.05.
SU1UMS Société Générale 22,32 31.12.2024 22,41 22,43 +0,13 +0,59 17.05.
SU1UMT Société Générale 23,36 31.12.2024 23,52 23,55 +0,19 +0,82 17.05.
SU1UMU Société Générale 24,80 31.12.2024 25,12 25,25 +0,31 +1,27 17.05.
SU1UU0 Société Générale 24,69 31.12.2024 25,02 25,14 +0,29 +1,19 17.05.
SU1UU1 Société Générale 24,84 31.12.2024 25,17 25,30 +0,32 +1,31 17.05.
SU1UUW Société Générale 15,61 31.12.2024 15,62 15,64 -0,01 -0,06 17.05.
SU1UUX Société Générale 17,50 31.12.2024 17,52 17,54 0 +0,00 17.05.
SU1UUY Société Générale 20,93 31.12.2024 20,98 21,00 +0,07 +0,34 17.05.
SU1UUZ Société Générale 24,07 31.12.2024 24,29 24,36 +0,25 +1,05 17.05.
DJ61ND DZ Bank 17,07 27.06.2025 17,03 17,15 +0,03 +0,18 17.05.
DJ61NC DZ Bank 15,30 27.06.2025 15,25 15,37 +0,02 +0,13 17.05.
DJ7ZK2 DZ Bank 22,95 30.12.2025 22,88 23,00 +0,37 +1,64 17.05.
DJ71AK DZ Bank 14,08 30.12.2025 14,04 14,16 +0,01 +0,07 17.05.
DJ71AL DZ Bank 14,95 30.12.2025 14,91 15,03 +0,01 +0,07 17.05.
DQ14D3 DZ Bank 18,92 28.03.2025 18,88 19,00 +0,06 +0,32 17.05.
DQ14D4 DZ Bank 20,47 28.03.2025 20,43 20,55 +0,11 +0,54 17.05.
DQ14D5 DZ Bank 21,80 28.03.2025 21,76 21,88 +0,16 +0,74 17.05.
DQ14D6 DZ Bank 22,38 28.03.2025 22,34 22,46 +0,2 +0,90 17.05.
DQ14D7 DZ Bank 23,71 28.03.2025 23,68 23,80 +0,31 +1,32 17.05.
DQ14D8 DZ Bank 24,27 28.03.2025 24,25 24,37 +0,37 +1,55 17.05.
DQ14DZ DZ Bank 13,54 28.03.2025 13,50 13,62 0 +0,00 17.05.
SW8HHJ Société Générale 24,45 28.06.2024 24,54 24,56 +0,12 +0,49 17.05.
DQ2FDN DZ Bank 24,63 28.03.2025 24,58 24,76 +0,39 +1,61 17.05.
RC1D2W Raiffeisen Bank... 22,08 24.09.2025 22,05 22,11 +0,28 +1,28 17.05.
RC1D2X Raiffeisen Bank... 22,89 24.09.2025 22,86 22,92 +0,34 +1,51 17.05.
DQ14D2 DZ Bank 17,22 28.03.2025 17,18 17,30 +0,03 +0,17 17.05.
DQ14D1 DZ Bank 15,41 28.03.2025 15,37 15,49 +0,01 +0,06 17.05.
DJ71AM DZ Bank 18,13 30.12.2025 18,09 18,21 +0,07 +0,39 17.05.
DJ71AN DZ Bank 19,48 30.12.2025 19,44 19,56 +0,11 +0,57 17.05.
DJ71AP DZ Bank 20,63 30.12.2025 20,59 20,71 +0,16 +0,78 17.05.
DJ71AQ DZ Bank 21,14 30.12.2025 21,10 21,22 +0,19 +0,91 17.05.
DJ71AR DZ Bank 23,32 30.12.2025 23,29 23,41 +0,37 +1,61 17.05.
DJ8DVN DZ Bank 13,19 30.12.2025 13,15 13,27 0 +0,00 17.05.
SU9JNE Société Générale 18,80 27.06.2025 18,83 18,85 +0,01 +0,05 17.05.
SU9JNF Société Générale 22,22 27.06.2025 22,29 22,31 +0,05 +0,23 17.05.
SU9JNG Société Générale 24,14 27.06.2025 24,27 24,35 +0,14 +0,58 17.05.

[ Es werden 50 von 106 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.