• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:13 Uhr Frankfurt
  • 23:13 Uhr London
  • 18:13 Uhr New York
  • 18:13 Uhr Toronto
  • 15:13 Uhr Vancouver
  • 08:13 Uhr Sydney

Newmont Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU93SN Société Générale 26 15,53 21.06.2024 16,32 n.v. -0,21 -1,33 17.05.
PZ1ET6 BNP Paribas 28 1,51 20.12.2024 1,42 1,33 0 +0,00 13.05.
SU93SP Société Générale 28 13,69 21.06.2024 14,49 1,33 -0,21 -1,51 17.05.
PC5FK5 BNP Paribas 28 1,60 16.01.2026 1,67 1,69 -0,03 -1,84 17.05.
GG4F0U Goldman Sachs B... 28 1,39 17.05.2024 1,36 1,02 +0,02 +1,46 16.05.
PC5FK4 BNP Paribas 28 1,59 19.12.2025 1,66 1,68 -0,03 -1,85 17.05.
PZ1ET7 BNP Paribas 28 1,45 17.01.2025 1,52 1,36 -0,03 -2,03 17.05.
ME9DZQ Morgan Stanley ... 28 1,51 20.12.2024 1,51 1,52 +0,06 +4,14 17.05.
UM23PV UBS 29 1,42 20.06.2025 1,48 1,54 -0,02 -1,39 17.05.
UM289K UBS 29 1,32 20.09.2024 1,30 1,21 +0,03 +2,33 17.05.
UM2U08 UBS 29 1,34 17.01.2025 1,40 1,46 -0,02 -1,47 17.05.
ME8TB9 Morgan Stanley ... 29 1,51 20.06.2025 1,51 1,52 +0,06 +4,14 17.05.
UM2U25 UBS 29 1,50 16.01.2026 1,56 1,62 -0,02 -1,32 17.05.
UM265Y UBS 29 1,33 20.12.2024 1,39 1,42 -0,03 -2,21 17.05.
UM2Y9D UBS 29 1,38 21.03.2025 1,44 1,50 -0,02 -1,43 17.05.
UM3GDH UBS 29 1,47 19.12.2025 1,55 1,61 -0,02 -1,34 17.05.
UM21F8 UBS 29 1,29 21.06.2024 1,27 0,88 +0,04 +3,20 17.05.
UM2U26 UBS 29,5 1,34 21.03.2025 1,40 1,46 -0,02 -1,47 17.05.
UM2VVZ UBS 29,5 1,47 16.01.2026 1,53 1,59 -0,02 -1,34 17.05.
UM27XJ UBS 29,5 1,25 21.06.2024 1,23 0,79 +0,04 +3,31 17.05.
UM3KNV UBS 29,5 1,30 17.01.2025 1,36 1,42 -0,02 -1,52 17.05.
UM21JP UBS 29,5 1,38 20.06.2025 1,44 1,50 -0,02 -1,43 17.05.
UM3A01 UBS 29,5 1,29 20.12.2024 1,35 1,41 -0,02 -1,53 17.05.
UM3A1U UBS 29,5 1,44 19.12.2025 1,51 1,57 -0,02 -1,37 17.05.
UM25RE UBS 29,5 1,28 20.09.2024 1,26 1,18 +0,04 +3,23 17.05.
VD0YXR Vontobel 30 1,30 17.01.2025 1,36 1,37 -0,02 -1,52 17.05.
HD31XV UniCredit Bank ... 30 1,49 14.01.2026 1,49 1,50 +0,04 +2,76 17.05.
SW7MMQ Société Générale 30 13,61 20.06.2025 14,35 14,37 -0,29 -2,09 17.05.
UM3A26 UBS 30 1,40 19.12.2025 1,48 1,54 -0,02 -1,41 17.05.
UM3A08 UBS 30 1,26 17.01.2025 1,32 1,38 -0,02 -1,56 17.05.
UM3DXG UBS 30 1,23 20.09.2024 1,21 1,14 +0,03 +2,50 17.05.
GQ8VDE Goldman Sachs B... 30 1,20 21.06.2024 1,27 0,87 0 +0,00 17.05.
UM2VRC UBS 30 1,20 21.06.2024 1,18 0,74 +0,04 +3,45 17.05.
UM2W7Z UBS 30 1,44 16.01.2026 1,49 1,55 -0,02 -1,37 17.05.
SU0AC4 Société Générale 30 1,30 21.03.2025 1,38 1,25 -0,03 -2,26 17.05.
SU0AC3 Société Générale 30 1,29 17.01.2025 1,36 1,23 -0,02 -1,53 17.05.
PC37RL BNP Paribas 30 1,46 19.12.2025 1,52 1,54 -0,02 -1,35 17.05.
PC37RM BNP Paribas 30 1,47 16.01.2026 1,53 1,55 -0,03 -2,00 17.05.
UM2U1U UBS 30 1,31 21.03.2025 1,36 1,42 -0,01 -0,76 17.05.
SU0AC1 Société Générale 30 1,22 20.09.2024 1,30 0,93 -0,02 -1,61 17.05.
SU0AC0 Société Générale 30 1,18 21.06.2024 1,26 0,72 -0,02 -1,67 17.05.
PZ1AYN BNP Paribas 30 1,27 20.12.2024 1,34 1,28 -0,03 -2,31 17.05.
PZ1AYQ BNP Paribas 30 1,28 17.01.2025 1,35 1,30 -0,03 -2,29 17.05.
PC5FK3 BNP Paribas 30 1,27 20.09.2024 1,21 0,93 0 +0,00 13.05.
GG24GC Goldman Sachs B... 30 1,46 16.01.2026 1,50 1,17 0 +0,00 18.05.
HD31XP UniCredit Bank ... 30 1,14 19.06.2024 1,15 0,88 -0,05 -4,20 13.05.
HD31XU UniCredit Bank ... 30 1,41 18.06.2025 1,41 1,42 +0,05 +3,68 17.05.
GG5ER6 Goldman Sachs B... 30 1,28 17.01.2025 1,34 0,97 -0,01 -0,78 17.05.
JK2PK5 J.P. Morgan Str... 30 1,21 21.06.2024 1,27 1,22 -0,01 -0,82 17.05.
JK3BHG J.P. Morgan Str... 30 1,22 20.09.2024 1,30 1,10 -0,04 -3,17 17.05.

[ Es werden 50 von 973 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.