• Samstag, 18 Mai 2024
  • 22:34 Uhr Frankfurt
  • 21:34 Uhr London
  • 16:34 Uhr New York
  • 16:34 Uhr Toronto
  • 13:34 Uhr Vancouver
  • 06:34 Uhr Sydney

voestalpine AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9CUU Société Générale 9,60 21.06.2024 9,60 10,00 0 +0,00 17.05.
SU6AXZ Société Générale 9,80 21.06.2024 9,60 10,00 0 +0,00 17.05.
SU9CUV Société Générale 9,60 21.06.2024 9,60 10,00 0 +0,00 17.05.
SU6AX0 Société Générale 9,80 21.06.2024 9,60 10,00 0 +0,00 17.05.
SW8ZB3 Société Générale 9,80 20.09.2024 9,60 10,00 0 +0,00 17.05.
SW8ZB4 Société Générale 9,50 20.09.2024 9,33 9,73 +0,07 +0,74 17.05.
SW86SN Société Générale 9,48 20.09.2024 9,38 9,78 +0,13 +1,39 17.05.
SW8ZB5 Société Générale 9,42 20.09.2024 9,39 9,79 +0,02 +0,21 17.05.
EB0BLU Erste Bank 5,3071 2,08 Open End 2,08 2,10 0 +0,00 17.05.
SU0YZ6 Société Générale 6,23433 19,82 Open End 19,97 20,07 +0,3 +1,54 17.05.
EB0BLV Erste Bank 6,9667 1,92 Open End 1,91 1,94 +0,01 +0,52 17.05.
EB0BLW Erste Bank 8,6302 1,75 Open End 1,74 1,85 0 +0,00 17.05.
MD6AHY Morgan Stanley ... 9,64 1,64 Open End 1,66 1,67 +0,03 +1,86 17.05.
PX9285 BNP Paribas 11,0491 1,51 Open End 1,52 1,53 +0,03 +2,03 17.05.
CL98FN Société Générale 11,3091 14,57 Open End 14,85 14,94 +0,34 +2,39 17.05.
MD3VMK Morgan Stanley ... 11,4675 1,38 Open End 1,38 1,40 -0,01 -0,72 14.05.
ME0YR3 Morgan Stanley ... 12,0377 1,40 Open End 1,42 1,43 +0,03 +2,19 17.05.
MD5M0D Morgan Stanley ... 12,0555 1,41 Open End 1,42 1,43 +0,05 +3,68 17.05.
SN4JYW Société Générale 12,7891 13,14 Open End 13,42 13,52 +0,35 +2,74 17.05.
MD6ACP Morgan Stanley ... 13,0158 1,31 Open End 1,32 1,33 +0,04 +3,15 17.05.
CJ9DGL Société Générale 13,1082 13,13 Open End 13,19 13,29 +0,5 +3,96 17.05.
SN4V88 Société Générale 13,3829 12,64 Open End 12,92 13,02 +0,33 +2,68 17.05.
RC077M Raiffeisen Bank... 13,5227 1,28 Open End 1,28 1,29 +0,05 +4,07 17.05.
DJ5MWT DZ Bank 13,823 1,25 Open End 1,23 1,26 +0,05 +4,17 17.05.
SN30FH Société Générale 13,8276 12,19 Open End 12,38 12,47 +0,22 +1,84 17.05.
SN30J4 Société Générale 13,8392 12,27 Open End 12,46 12,56 +0,21 +1,74 17.05.
SN3Z30 Société Générale 14,068 12,04 Open End 12,23 12,33 +0,21 +1,78 17.05.
MD5LP8 Morgan Stanley ... 14,0848 1,20 Open End 1,21 1,22 +0,04 +3,45 17.05.
RC0Y6M Raiffeisen Bank... 14,3926 1,20 Open End 1,19 1,20 +0,06 +5,26 17.05.
DJ5M6C DZ Bank 14,5523 1,18 Open End 1,17 1,20 +0,05 +4,42 17.05.
MD8RHN Morgan Stanley ... 14,5743 1,15 Open End 1,17 1,18 +0,03 +2,68 17.05.
SN3X53 Société Générale 14,7566 11,36 Open End 11,54 11,64 +0,22 +1,97 17.05.
HC0HZB UniCredit Bank ... 14,7622 1,14 Open End 1,14 1,15 +0,03 +2,70 17.05.
MD5M0E Morgan Stanley ... 14,8965 1,13 Open End 1,13 1,14 +0,05 +4,63 17.05.
CL7P0K Société Générale 14,9034 11,23 Open End 11,30 11,40 +0,49 +4,56 17.05.
EB01HG Erste Bank 14,9902 1,12 Open End 1,11 1,21 +0,01 +0,90 17.05.
HB7Y1H UniCredit Bank ... 15,0266 1,11 Open End 1,11 1,12 +0,03 +2,78 17.05.
DJ2RB4 DZ Bank 15,1515 1,11 Open End 1,10 1,13 +0,05 +4,72 17.05.
MD5LP9 Morgan Stanley ... 15,1669 1,10 Open End 1,10 1,11 +0,05 +4,76 17.05.
SN3W75 Société Générale 15,2145 10,90 Open End 11,09 11,18 +0,21 +1,96 17.05.
SH8J25 Société Générale 15,2763 2,14 Open End 2,20 2,22 +0,06 +2,88 17.05.
CL9GDA Société Générale 15,4494 10,59 Open End 10,85 10,95 +0,4 +3,93 00:00
CL94XY Société Générale 15,5156 10,40 Open End 10,69 10,79 +0,34 +3,38 17.05.
EB01HH Erste Bank 15,5802 1,06 Open End 1,05 1,16 +0,01 +0,95 17.05.
MD7LTN Morgan Stanley ... 15,7621 1,04 Open End 1,05 1,06 +0,05 +5,05 17.05.
CL95QM Société Générale 15,8211 10,20 Open End 10,48 10,57 +0,38 +3,87 17.05.
PN63VL BNP Paribas 15,9375 1,02 Open End 1,03 1,04 +0,04 +4,08 17.05.
PN62Y6 BNP Paribas 15,9375 1,04 Open End 1,04 1,05 +0,05 +5,05 17.05.
DJ2RMH DZ Bank 15,9506 1,04 Open End 1,03 1,06 +0,05 +5,05 17.05.
HC0HZC UniCredit Bank ... 15,9938 1,01 Open End 1,01 1,02 +0,02 +2,02 17.05.

[ Es werden 50 von 191 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.