• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 01:09 Uhr Frankfurt
  • 00:09 Uhr London
  • 19:09 Uhr New York
  • 19:09 Uhr Toronto
  • 16:09 Uhr Vancouver
  • 09:09 Uhr Sydney

Pan American Silver Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP0Z6M Goldman Sachs B... 2,9007 1,66 Open End 1,71 1,72 +0,01 +0,61 17.05.
SU5FYU Société Générale 4,4787 14,78 Open End 15,75 15,76 -0,21 -1,40 17.05.
SU11FU Société Générale 6,68599 12,71 Open End 13,73 13,75 -0,19 -1,47 17.05.
PC46JH BNP Paribas 7,0641 12,73 Open End 13,51 13,52 -0,28 -2,15 17.05.
PC4550 BNP Paribas 7,0641 12,48 Open End 13,32 13,33 -0,28 -2,19 17.05.
DQ0LHE DZ Bank 7,0928 12,41 Open End 13,26 13,36 -0,31 -2,44 17.05.
SU95XT Société Générale 7,09469 12,22 Open End 13,26 13,29 -0,21 -1,69 17.05.
ME3KE5 Morgan Stanley ... 7,2048 13,25 Open End 13,24 13,25 +0,78 +6,26 17.05.
DQ0LS9 DZ Bank 7,4699 12,10 Open End 12,97 13,07 -0,31 -2,50 17.05.
SU1LA8 Société Générale 7,53568 11,85 Open End 12,95 12,97 -0,26 -2,15 17.05.
SU15UJ Société Générale 7,73199 11,68 Open End 12,66 12,68 -0,16 -1,35 17.05.
DJ6L5B DZ Bank 7,7805 11,82 Open End 12,63 12,73 -0,26 -2,15 17.05.
GK9UZF Goldman Sachs B... 7,92415 1,17 Open End 1,25 1,26 -0,01 -0,85 17.05.
LX3109 Lang & Schwarz ... 8 1,13 12.12.2024 1,21 1,16 -0,03 -2,59 17.05.
PC3UMZ BNP Paribas 8,1364 11,48 Open End 12,33 12,34 -0,2 -1,71 17.05.
PC3UZC BNP Paribas 8,1364 11,72 Open End 12,57 12,58 -0,21 -1,76 17.05.
DJ6MF2 DZ Bank 8,1959 11,47 Open End 12,27 12,37 -0,27 -2,30 17.05.
SU95XU Société Générale 8,29924 11,11 Open End 12,35 12,37 -0,21 -1,86 17.05.
DJ5FGM DZ Bank 8,4582 11,18 Open End 11,99 12,09 -0,28 -2,44 17.05.
SU1LA9 Société Générale 8,48646 10,97 Open End 12,09 12,11 -0,27 -2,40 17.05.
HS50TK HSBC Trinkaus &... 8,528 11,25 Open End 12,01 11,45 -0,18 -1,57 17.05.
SW34GW Société Générale 8,57969 10,86 Open End 11,88 11,90 -0,2 -1,81 17.05.
PC42AQ BNP Paribas 8,6048 11,03 Open End 11,86 11,87 -0,33 -2,90 17.05.
PC400V BNP Paribas 8,6048 11,27 Open End 12,14 12,15 -0,34 -2,93 17.05.
LS60X7 Lang & Schwarz ... 8,648 1,09 Open End 1,18 1,12 -0,03 -2,68 17.05.
PE1J3R BNP Paribas 8,6572 1,10 Open End 1,18 1,19 -0,03 -2,65 17.05.
PE1JQH BNP Paribas 8,6572 1,12 Open End 1,20 1,21 -0,03 -2,61 17.05.
SU8XHM Société Générale 8,68918 10,97 Open End 12,08 12,09 -0,16 -1,44 17.05.
DJ5E9A DZ Bank 8,8982 10,81 Open End 11,64 11,74 -0,29 -2,61 17.05.
SU70KL Société Générale 8,91252 10,63 Open End 11,58 11,60 -0,1 -0,93 17.05.
SU70K7 Société Générale 9,02134 10,64 Open End 11,80 11,82 -0,1 -0,93 17.05.
HS04A4 HSBC Trinkaus &... 9,1404 10,70 Open End 11,43 10,89 -0,16 -1,47 17.05.
PC3UZB BNP Paribas 9,1641 10,78 Open End 11,60 11,61 -0,2 -1,82 17.05.
PC3UMY BNP Paribas 9,1641 10,53 Open End 11,38 11,39 -0,2 -1,86 17.05.
DJ2BNJ DZ Bank 9,2339 10,46 Open End 11,33 11,43 -0,33 -3,06 17.05.
SW26NB Société Générale 9,32672 10,24 Open End 11,40 11,43 -0,11 -1,06 17.05.
SU1LBA Société Générale 9,43717 10,10 Open End 11,20 11,22 -0,27 -2,60 17.05.
CJ5RR6 Société Générale 9,52053 1,01 Open End 1,10 1,11 -0,01 -0,98 17.05.
PE45AU BNP Paribas 9,6714 1,01 Open End 1,09 1,10 -0,01 -0,98 17.05.
PE46DK BNP Paribas 9,6714 1,02 Open End 1,11 1,12 -0,02 -1,92 17.05.
PC3UZA BNP Paribas 9,6813 10,30 Open End 11,15 11,16 -0,21 -2,00 17.05.
PC3UMX BNP Paribas 9,6813 10,06 Open End 10,91 10,92 -0,2 -1,95 17.05.
SU9WZE Société Générale 9,68875 5,01 Open End 5,49 5,50 -0,1 -1,96 17.05.
SU107C Société Générale 9,70957 9,95 Open End 10,92 10,93 -0,19 -1,87 17.05.
LX2MVK Lang & Schwarz ... 9,7264 0,97 Open End 1,05 1,00 -0,03 -3,00 17.05.
DJ2B5Q DZ Bank 9,7284 10,37 Open End 10,89 10,99 0 +0,00 17.05.
SU11K7 Société Générale 9,76173 9,77 Open End 10,85 10,88 -0,2 -2,01 17.05.
HG8JXX HSBC Trinkaus &... 9,7938 10,11 Open End 10,85 10,29 -0,16 -1,56 17.05.
GK94CV Goldman Sachs B... 9,82801 1,02 Open End 1,08 1,09 0 +0,00 17.05.
ME3KDJ Morgan Stanley ... 9,902 10,72 Open End 10,71 10,72 +0,78 +7,85 17.05.

[ Es werden 50 von 339 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.