• Samstag, 18 Mai 2024
  • 22:13 Uhr Frankfurt
  • 21:13 Uhr London
  • 16:13 Uhr New York
  • 16:13 Uhr Toronto
  • 13:13 Uhr Vancouver
  • 06:13 Uhr Sydney

Uranium Energy Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX1GF3 Lang & Schwarz ... 1,3786 5,50 Open End 5,52 5,55 +0,3 +5,77 17.05.
LX1GF4 Lang & Schwarz ... 1,5854 5,31 Open End 5,33 5,36 +0,3 +5,99 17.05.
LX25NY Lang & Schwarz ... 1,7074 0,51 Open End 0,52 0,53 +0,03 +6,25 17.05.
HG97Q9 HSBC Trinkaus &... 1,731 5,24 Open End 5,26 5,33 +0,3 +6,07 17.05.
LX1F9Y Lang & Schwarz ... 1,7948 5,12 Open End 5,14 5,17 +0,3 +6,22 17.05.
HG88MJ HSBC Trinkaus &... 1,8645 5,14 Open End 5,14 5,21 +0,34 +7,08 17.05.
LX1GPX Lang & Schwarz ... 1,9175 5,01 Open End 5,02 5,05 +0,3 +6,37 17.05.
HG88MK HSBC Trinkaus &... 2,0039 5,02 Open End 5,02 5,09 +0,34 +7,27 17.05.
LX1AMJ Lang & Schwarz ... 2,0643 4,87 Open End 4,89 4,92 +0,3 +6,56 17.05.
HG88ML HSBC Trinkaus &... 2,1339 4,59 Open End 4,60 4,64 +0,15 +3,38 15.05.
LX1GPY Lang & Schwarz ... 2,1695 4,77 Open End 4,79 4,82 +0,29 +6,47 17.05.
LX10QW Lang & Schwarz ... 2,2371 0,46 Open End 0,47 0,48 +0,03 +6,98 17.05.
HG88MM HSBC Trinkaus &... 2,2641 4,78 Open End 4,78 4,85 +0,33 +7,42 17.05.
LX23TG Lang & Schwarz ... 2,2677 4,68 Open End 4,70 4,73 +0,29 +6,61 17.05.
LX2358 Lang & Schwarz ... 2,2792 4,67 Open End 4,69 4,72 +0,3 +6,87 17.05.
MB71WL Morgan Stanley ... 2,3465 4,65 Open End 4,65 4,68 +0,36 +8,39 17.05.
LX2359 Lang & Schwarz ... 2,3873 4,57 Open End 4,59 4,62 +0,29 +6,78 17.05.
HG47QH HSBC Trinkaus &... 2,4043 4,66 Open End 4,66 4,73 +0,34 +7,87 17.05.
LX26S9 Lang & Schwarz ... 2,5098 4,46 Open End 4,48 4,51 +0,3 +7,21 17.05.
HG95KU HSBC Trinkaus &... 2,5238 4,53 Open End 4,55 4,62 +0,3 +7,09 17.05.
LX3F1B Lang & Schwarz ... 2,6 4,39 12.06.2024 4,40 4,43 +0,3 +7,34 17.05.
HG98JJ HSBC Trinkaus &... 2,6072 4,49 Open End 4,50 4,57 +0,32 +7,67 17.05.
LX26TA Lang & Schwarz ... 2,6098 4,37 Open End 4,39 4,42 +0,3 +7,37 17.05.
HG98JK HSBC Trinkaus &... 2,6483 4,43 Open End 4,44 4,51 +0,32 +7,79 17.05.
LX26TB Lang & Schwarz ... 2,7098 4,28 Open End 4,31 4,34 +0,3 +7,54 17.05.
HS0AY4 HSBC Trinkaus &... 2,7435 4,34 Open End 4,36 4,43 +0,31 +7,69 17.05.
LX3B3Y Lang & Schwarz ... 2,744 0,42 Open End 0,42 0,43 +0,03 +7,69 17.05.
MB904C Morgan Stanley ... 2,7839 4,25 Open End 4,25 4,28 +0,32 +8,14 17.05.
HS0AY5 HSBC Trinkaus &... 2,7876 4,30 Open End 4,32 4,39 +0,31 +7,77 17.05.
LX26TC Lang & Schwarz ... 2,8098 4,19 Open End 4,20 4,23 +0,3 +7,71 17.05.
HS0C42 HSBC Trinkaus &... 2,8751 4,23 Open End 4,24 4,31 +0,32 +8,18 17.05.
LX3BKJ Lang & Schwarz ... 2,9148 4,09 Open End 4,11 4,14 +0,3 +7,92 17.05.
HS0ANK HSBC Trinkaus &... 2,9178 4,18 Open End 4,20 4,27 +0,31 +8,01 17.05.
LX3F1C Lang & Schwarz ... 3 3,98 12.06.2024 4,09 4,12 +0,26 +6,99 17.05.
LX3BKK Lang & Schwarz ... 3,0348 3,98 Open End 4,01 4,04 +0,3 +8,15 17.05.
HS0ANL HSBC Trinkaus &... 3,046 4,07 Open End 4,09 4,16 +0,31 +8,24 00:00
HS0VEL HSBC Trinkaus &... 3,1311 3,99 Open End 4,01 4,08 +0,31 +8,42 17.05.
LX3B3V Lang & Schwarz ... 3,1328 3,89 Open End 3,92 3,95 +0,3 +8,36 17.05.
HS0VEM HSBC Trinkaus &... 3,2199 3,91 Open End 3,93 4,00 +0,31 +8,61 17.05.
MB9KVD Morgan Stanley ... 3,2304 3,84 Open End 3,84 3,87 +0,38 +10,98 17.05.
LX3B3W Lang & Schwarz ... 3,2328 3,80 Open End 3,81 3,84 +0,3 +8,57 17.05.
LX3E9Q Lang & Schwarz ... 3,2512 0,37 Open End 0,37 0,38 +0,03 +8,82 17.05.
HS0VEN HSBC Trinkaus &... 3,3086 3,83 Open End 3,85 3,92 +0,31 +8,81 17.05.
LX3CQL Lang & Schwarz ... 3,3286 3,71 Open End 3,74 3,77 +0,3 +8,80 00:00
LX3CF8 Lang & Schwarz ... 3,3298 3,71 Open End 3,72 3,78 +0,3 +8,80 17.05.
HS0WPD HSBC Trinkaus &... 3,3895 3,78 Open End 3,78 3,85 +0,34 +9,88 17.05.
LX3F1D Lang & Schwarz ... 3,4 3,65 12.06.2024 3,67 3,70 +0,3 +8,96 17.05.
LX3CZ3 Lang & Schwarz ... 3,4337 3,61 Open End 3,63 3,66 +0,3 +9,06 17.05.
HS1D3T HSBC Trinkaus &... 3,4737 3,68 Open End 3,70 3,77 +0,3 +8,88 17.05.
HS1D3U HSBC Trinkaus &... 3,518 3,64 Open End 3,66 3,73 +0,3 +8,98 17.05.

[ Es werden 50 von 162 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.