• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:13 Uhr Frankfurt
  • 23:13 Uhr London
  • 18:13 Uhr New York
  • 18:13 Uhr Toronto
  • 15:13 Uhr Vancouver
  • 08:13 Uhr Sydney

Marathon Oil Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW102S Société Générale 2,74745 2,17 Open End 2,16 2,17 +0,01 +0,46 17.05.
SU5E2U Société Générale 5,16514 1,94 Open End 1,93 1,94 +0,01 +0,52 17.05.
SU5F2S Société Générale 7,0963 1,77 Open End 1,76 1,77 +0,01 +0,57 17.05.
TT7CFY HSBC Trinkaus &... 7,4556 1,74 Open End 1,73 1,76 0 +0,00 17.05.
TT7CG0 HSBC Trinkaus &... 9,3883 15,61 Open End 15,54 15,83 +0,04 +0,26 17.05.
SH0ZFW Société Générale 10,1069 1,48 Open End 1,47 1,48 +0,01 +0,68 17.05.
ME9TDF Morgan Stanley ... 10,652 1,44 Open End 1,43 1,44 +0,01 +0,70 17.05.
SF89SK Société Générale 11,1819 1,38 Open End 1,38 1,39 +0,01 +0,73 17.05.
SF525L Société Générale 12,2308 1,29 Open End 1,28 1,29 +0,01 +0,78 17.05.
SF6ZGT Société Générale 12,3251 1,28 Open End 1,28 1,29 0 +0,00 17.05.
TT84ME HSBC Trinkaus &... 12,661 12,60 Open End 12,53 12,82 +0,04 +0,32 17.05.
SF525M Société Générale 13,2874 1,19 Open End 1,18 1,19 +0,01 +0,85 17.05.
SF524V Société Générale 13,549 1,17 Open End 1,17 1,18 0 +0,00 17.05.
SU6XSZ Société Générale 13,9278 11,38 Open End 11,31 11,33 +0,08 +0,71 17.05.
SH0Y5E Société Générale 14,1414 2,25 Open End 2,24 2,25 +0,02 +0,90 17.05.
ME9UPW Morgan Stanley ... 14,1926 1,11 Open End 1,11 1,12 +0,01 +0,91 17.05.
SF525N Société Générale 14,3429 1,09 Open End 1,09 1,10 +0,01 +0,93 17.05.
SF524W Société Générale 14,7638 1,06 Open End 1,05 1,06 +0,01 +0,95 17.05.
SF9P4P Société Générale 15,358 1,01 Open End 1,00 1,01 +0,01 +1,00 17.05.
SH02JU Société Générale 15,3842 1,00 Open End 0,99 1,00 +0,01 +1,01 17.05.
TT8ZLB HSBC Trinkaus &... 15,5447 9,95 Open End 9,87 10,16 +0,04 +0,40 17.05.
TT8ZLC HSBC Trinkaus &... 15,8935 9,63 Open End 9,55 9,84 +0,04 +0,42 17.05.
SF524X Société Générale 15,9754 0,95 Open End 0,94 0,95 +0,01 +1,06 17.05.
SW3VGU Société Générale 15,9994 9,48 Open End 9,40 9,42 +0,07 +0,74 17.05.
HG0DFK HSBC Trinkaus &... 16,2456 9,31 Open End 9,23 9,52 +0,05 +0,54 17.05.
SH048V Société Générale 16,4251 0,90 Open End 0,89 0,90 +0,01 +1,12 17.05.
SH0FU6 Société Générale 16,5737 1,80 Open End 1,79 1,80 +0,01 +0,56 17.05.
SF9KZ1 Société Générale 16,5751 0,90 Open End 0,89 0,90 +0,01 +1,12 17.05.
HG0DFL HSBC Trinkaus &... 16,6099 8,97 Open End 8,89 9,18 +0,04 +0,45 17.05.
HG0E5C HSBC Trinkaus &... 17,0772 8,55 Open End 8,45 8,74 +0,06 +0,71 17.05.
SF98U7 Société Générale 17,1483 0,84 Open End 0,84 0,85 0 +0,00 17.05.
SV4J4Q Société Générale 17,2884 0,82 Open End 0,81 0,82 0 +0,00 17.05.
HG0E5D HSBC Trinkaus &... 17,5512 0,81 Open End 0,80 0,83 0 +0,00 17.05.
SW22JC Société Générale 17,6023 7,98 Open End 7,92 7,95 +0,07 +0,89 17.05.
SF97UM Société Générale 17,7514 0,79 Open End 0,78 0,79 +0,01 +1,28 17.05.
ME9TDG Morgan Stanley ... 17,8047 0,78 Open End 0,77 0,78 +0,01 +1,30 17.05.
HG0FYP HSBC Trinkaus &... 18,0302 7,67 Open End 7,59 7,88 +0,05 +0,66 17.05.
SH12QB Société Générale 18,2599 0,73 Open End 0,72 0,73 0 +0,00 17.05.
SF99WV Société Générale 18,353 0,73 Open End 0,72 0,73 0 +0,00 17.05.
HG0FYQ HSBC Trinkaus &... 18,5029 7,23 Open End 7,15 7,44 +0,04 +0,56 17.05.
SH047P Société Générale 18,9579 0,67 Open End 0,67 0,68 0 +0,00 17.05.
HG0K4D HSBC Trinkaus &... 18,9784 0,68 Open End 0,67 0,70 +0,01 +1,49 17.05.
SH1TVN Société Générale 18,9918 1,36 Open End 1,34 1,35 +0,02 +1,49 17.05.
SW2PX5 Société Générale 19,2316 6,51 Open End 6,43 6,45 +0,08 +1,24 17.05.
SH13BM Société Générale 19,3553 0,63 Open End 0,62 0,63 +0,01 +1,61 17.05.
HG0K4E HSBC Trinkaus &... 19,4535 6,36 Open End 6,28 6,57 +0,06 +0,95 17.05.
SH4F4U Société Générale 19,5645 0,62 Open End 0,61 0,62 +0,01 +1,64 17.05.
ME9TDH Morgan Stanley ... 19,5929 0,61 Open End 0,61 0,62 0 +0,00 17.05.
HG06PP HSBC Trinkaus &... 19,9244 0,59 Open End 0,59 0,62 0 +0,00 17.05.
SH12NL Société Générale 20,1614 0,57 Open End 0,56 0,57 +0,01 +1,79 17.05.

[ Es werden 50 von 99 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.