• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:03 Uhr Frankfurt
  • 20:03 Uhr London
  • 15:03 Uhr New York
  • 15:03 Uhr Toronto
  • 12:03 Uhr Vancouver
  • 05:03 Uhr Sydney

Centerra Gold Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU694U Société Générale 0,91474 57,92 Open End 60,29 60,44 +1,89 +3,37 17.05.
SU694V Société Générale 2,85056 4,46 Open End 4,71 4,72 +0,17 +3,96 17.05.
SU9EKX Société Générale 4,06217 3,70 Open End 3,90 3,91 +0,22 +6,32 17.05.
SU77Q9 Société Générale 4,06544 3,65 Open End 3,88 3,90 +0,18 +5,19 17.05.
SU78ZW Société Générale 4,34041 3,47 Open End 3,71 3,72 +0,18 +5,47 17.05.
SU694D Société Générale 4,78634 3,15 Open End 3,41 3,42 +0,16 +5,35 17.05.
SU7ATD Société Générale 5,09553 2,94 Open End 3,18 3,20 +0,17 +6,14 17.05.
SU694E Société Générale 5,27029 2,83 Open End 3,07 3,08 +0,17 +6,39 17.05.
SU9EUZ Société Générale 5,77122 2,53 Open End 2,74 2,75 +0,22 +9,52 17.05.
SW7JYS Société Générale 6,11088 2,26 Open End 2,51 2,53 +0,17 +8,13 17.05.
SU7RKE Société Générale 6,1119 1,16 Open End 1,25 1,26 +0,1 +9,43 17.05.
SU8LHC Société Générale 6,22422 2,20 Open End 2,42 2,43 +0,19 +9,45 17.05.
SW7E2B Société Générale 6,7358 1,83 Open End 2,09 2,10 +0,16 +9,58 17.05.
SW8MQ2 Société Générale 7,25579 1,52 Open End 1,74 1,75 +0,21 +16,03 17.05.
SW93HD Société Générale 7,76593 1,17 Open End 1,38 1,39 +0,2 +20,62 17.05.
SW99CN Société Générale 8,21 0,46 Open End 0,46 0,50 0 0,00 14.05.
SY0FXC Société Générale 8,21 0,88 Open End 1,08 1,09 +0,01 +1,15 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.