• Samstag, 18 Mai 2024
  • 22:34 Uhr Frankfurt
  • 21:34 Uhr London
  • 16:34 Uhr New York
  • 16:34 Uhr Toronto
  • 13:34 Uhr Vancouver
  • 06:34 Uhr Sydney

OMV AG Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SN1JKC Société Générale 47,0172 0,001 Open End 0,001 0,032 0 +0,00 13.05.
GG1JUL Goldman Sachs B... 47,0358 0,058 Open End 0,036 0,046 0 +0,00 13.05.
HB88Q4 UniCredit Bank ... 47,0983 0,001 Open End 0,001 0,060 0 +0,00 13.05.
MB8CZM Morgan Stanley ... 47,4151 0,001 Open End 0,001 0,135 -0,04 -97,56 13.05.
DJ51H6 DZ Bank 47,7846 0,15 Open End 0,08 0,13 +0,05 +50,00 17.05.
GG1U9W Goldman Sachs B... 47,8234 0,14 Open End 0,09 0,12 +0,02 +16,67 17.05.
HB6GKC UniCredit Bank ... 47,8607 0,090 Open End 0,090 0,120 -0,03 -25,00 17.05.
SN3BP0 Société Générale 47,9907 0,14 Open End 0,10 0,12 +0,067 +91,78 17.05.
PC9M79 BNP Paribas 47,9994 0,15 Open End 0,10 0,11 +0,03 +25,00 17.05.
HR9VZH UniCredit Bank ... 48,5371 0,15 Open End 0,15 0,18 -0,03 -16,67 17.05.
GG3GWW Goldman Sachs B... 48,5914 0,20 Open End 0,16 0,19 +0,01 +5,26 17.05.
SQ5UJX Société Générale 48,7719 0,19 Open End 0,15 0,17 +0,07 +58,33 17.05.
SW122B Société Générale 48,7868 0,39 Open End 0,26 0,17 +0,14 +56,00 17.05.
SD6AUP Société Générale 48,9331 0,24 Open End 0,19 0,21 +0,07 +41,18 17.05.
EB08HE Erste Bank 49,1418 0,182 Open End 0,167 0,187 -0,063 -25,71 17.05.
SF62HM Société Générale 49,3001 0,13 Open End 0,11 0,12 +0,03 +30,00 17.05.
DJ5SQW DZ Bank 49,4512 0,24 Open End 0,24 0,26 0 +0,00 13.05.
GG3C2P Goldman Sachs B... 49,6276 0,30 Open End 0,25 0,28 +0,02 +7,14 17.05.
DJ51H7 DZ Bank 49,699 0,35 Open End 0,28 0,31 +0,06 +20,69 17.05.
PC0B7Q BNP Paribas 49,7308 0,32 Open End 0,26 0,27 +0,02 +6,67 17.05.
PC0BP4 BNP Paribas 49,732 0,25 Open End 0,25 0,28 0 +0,00 13.05.
SQ3WY6 Société Générale 49,9309 0,33 Open End 0,29 0,31 +0,03 +10,00 17.05.
ME0W3F Morgan Stanley ... 49,9533 0,249 Open End 0,249 0,270 -0,051 -17,00 13.05.
ME7RRP Morgan Stanley ... 49,9786 0,29 Open End 0,29 0,29 0 +0,00 17.05.
HB63F5 UniCredit Bank ... 50,0867 0,31 Open End 0,31 0,34 -0,03 -8,82 17.05.
DJ5A0G DZ Bank 50,1428 0,24 Open End 0,24 0,27 -0,06 -20,00 14.05.
SD6EVP Société Générale 50,8193 0,42 Open End 0,38 0,40 +0,07 +20,00 17.05.
SD6B2B Société Générale 50,9881 0,41 Open End 0,37 0,39 +0,06 +17,14 17.05.
DJ51H8 DZ Bank 51,0284 0,48 Open End 0,42 0,44 +0,05 +11,63 17.05.
DJ2ACK DZ Bank 51,1524 0,45 Open End 0,39 0,41 +0,04 +9,76 17.05.
GG40L3 Goldman Sachs B... 51,1649 0,45 Open End 0,40 0,43 +0,02 +4,65 17.05.
EB04VN Erste Bank 51,7315 0,456 Open End 0,441 0,461 -0,061 -11,80 17.05.
SW3F8M Société Générale 51,8194 0,52 Open End 0,47 0,49 +0,08 +18,18 17.05.
PN4PZ2 BNP Paribas 51,8851 0,54 Open End 0,48 0,49 +0,03 +5,88 17.05.
PN4Q5J BNP Paribas 51,8861 0,51 Open End 0,45 0,46 +0,03 +6,25 17.05.
DJ51H9 DZ Bank 52,1612 0,59 Open End 0,53 0,56 +0,05 +9,26 17.05.
GG83Z3 Goldman Sachs B... 52,3976 0,57 Open End 0,52 0,55 +0,02 +3,64 17.05.
ME0ESZ Morgan Stanley ... 52,445 0,52 Open End 0,52 0,53 -0,01 -1,89 17.05.
HB6SH1 UniCredit Bank ... 52,507 0,56 Open End 0,56 0,59 -0,03 -5,08 17.05.
DQ3GYU DZ Bank 52,7124 0,60 Open End 0,54 0,57 +0,02 +3,45 17.05.
SD6UD7 Société Générale 52,7186 0,61 Open End 0,55 0,57 +0,07 +12,96 17.05.
SD6E54 Société Générale 52,7844 0,60 Open End 0,55 0,57 +0,08 +15,38 17.05.
GG6FZJ Goldman Sachs B... 53,0398 0,64 Open End 0,58 0,61 +0,03 +4,92 17.05.
HB04DQ UniCredit Bank ... 53,0646 0,62 Open End 0,62 0,65 -0,03 -4,62 17.05.
RC1BDV Raiffeisen Bank... 53,2157 0,657 Open End 0,589 0,599 +0,024 +3,79 17.05.
DJ5SQX DZ Bank 53,5752 0,69 Open End 0,63 0,66 +0,03 +4,55 17.05.
SW98XS Société Générale 53,7176 0,70 Open End 0,66 0,68 +0,03 +4,48 17.05.
DJ3Q9B DZ Bank 53,8175 0,75 Open End 0,69 0,72 +0,07 +10,29 17.05.
PN8ADF BNP Paribas 53,9462 0,72 Open End 0,65 0,66 +0,04 +5,88 17.05.
PN8ASA BNP Paribas 53,9462 0,75 Open End 0,68 0,69 +0,04 +5,63 17.05.

[ Es werden 50 von 99 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.