• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 08:56 Uhr Frankfurt
  • 07:56 Uhr London
  • 02:56 Uhr New York
  • 02:56 Uhr Toronto
  • 23:56 Uhr Vancouver
  • 16:56 Uhr Sydney

OMV AG Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW60YA Société Générale 45,9293 0,001 Open End 0,001 0,073 0 0,00 30.05.
SW6008 Société Générale 45,93 0,001 Open End 0,001 0,049 0 0,00 31.05.
SW6XJE Société Générale 46,9279 0,001 Open End 0,001 0,021 0 0,00 27.05.
SW6ZRY Société Générale 46,9286 0,15 Open End 0,10 0,12 +0,03 +25,00 31.05.
GG8R1J Goldman Sachs B... 47,6856 0,24 Open End 0,17 0,20 -0,01 -4,00 31.05.
DQ3VW6 DZ Bank 47,7948 0,24 Open End 0,18 0,24 -0,06 -20,00 31.05.
SW6VAS Société Générale 47,9242 0,23 Open End 0,19 0,22 +0,02 +9,52 31.05.
PG1F2W BNP Paribas 47,998 0,30 Open End 0,23 0,24 +0,01 +3,45 31.05.
HR9VZH UniCredit Bank ... 48,5347 0,26 Open End 0,25 0,28 -0,07 -21,21 31.05.
GG3GWW Goldman Sachs B... 48,5608 0,35 Open End 0,25 0,28 +0,04 +12,90 31.05.
SD6AUP Société Générale 48,9228 0,34 Open End 0,29 0,32 +0,03 +9,68 31.05.
SY0Q6A Société Générale 48,9341 0,37 Open End 0,27 0,30 +0,01 +2,78 31.05.
GG8NKQ Goldman Sachs B... 49,0534 0,37 Open End 0,29 0,32 -0,01 -2,63 31.05.
EB08HE Erste Bank 49,1574 0,336 Open End 0,309 0,153 -0,065 -16,21 31.05.
SF62HM Société Générale 49,2897 0,18 Open End 0,16 0,17 0 +0,00 31.05.
GG3C2P Goldman Sachs B... 49,5966 0,44 Open End 0,35 0,38 0 +0,00 31.05.
DJ51H7 DZ Bank 49,6962 0,44 Open End 0,37 0,43 -0,01 -2,22 31.05.
PC0B7Q BNP Paribas 49,7267 0,49 Open End 0,40 0,41 +0,03 +6,52 31.05.
SQ3WY6 Société Générale 49,9203 0,50 Open End 0,39 0,42 +0,03 +6,38 31.05.
ME7RRP Morgan Stanley ... 49,9746 0,38 Open End 0,38 0,42 -0,05 -11,63 31.05.
PG1H18 BNP Paribas 49,9982 0,48 Open End 0,40 0,41 +0,02 +4,35 31.05.
HB63F5 UniCredit Bank ... 50,0842 0,42 Open End 0,42 0,45 -0,07 -14,29 31.05.
GG8TFF Goldman Sachs B... 50,2977 0,53 Open End 0,42 0,45 +0,05 +10,42 31.05.
SD6EVP Société Générale 50,8086 0,52 Open End 0,47 0,50 +0,02 +4,00 31.05.
SD6B2B Société Générale 50,9774 0,53 Open End 0,47 0,50 +0,03 +6,00 31.05.
DJ51H8 DZ Bank 51,0256 0,57 Open End 0,51 0,56 -0,02 -3,39 31.05.
GG40L3 Goldman Sachs B... 51,1328 0,61 Open End 0,50 0,53 +0,03 +5,17 31.05.
DJ2ACK DZ Bank 51,1496 0,54 Open End 0,48 0,53 -0,02 -3,57 31.05.
EB04VN Erste Bank 51,7479 0,610 Open End 0,583 0,427 -0,065 -9,63 31.05.
SW3F8M Société Générale 51,8084 0,64 Open End 0,57 0,60 +0,04 +6,67 31.05.
PN4PZ2 BNP Paribas 51,8809 0,68 Open End 0,62 0,63 -0,02 -2,86 31.05.
PN4Q5J BNP Paribas 51,8819 0,66 Open End 0,59 0,60 -0,01 -1,49 31.05.
GG887K Goldman Sachs B... 51,9298 0,67 Open End 0,58 0,61 0 +0,00 31.05.
DJ51H9 DZ Bank 52,1584 0,68 Open End 0,62 0,68 -0,02 -2,86 31.05.
GG83Z3 Goldman Sachs B... 52,3644 0,73 Open End 0,63 0,66 +0,03 +4,29 31.05.
ME0ESZ Morgan Stanley ... 52,4408 0,62 Open End 0,62 0,66 -0,06 -8,82 31.05.
HB6SH1 UniCredit Bank ... 52,5045 0,67 Open End 0,67 0,70 -0,07 -9,46 31.05.
SD6UD7 Société Générale 52,7074 0,71 Open End 0,66 0,69 +0,02 +2,90 31.05.
DQ3GYU DZ Bank 52,7096 0,69 Open End 0,63 0,69 -0,06 -8,00 31.05.
SD6E54 Société Générale 52,7732 0,70 Open End 0,65 0,68 +0,02 +2,94 31.05.
GG6FZJ Goldman Sachs B... 53,0064 0,79 Open End 0,69 0,72 +0,04 +5,33 31.05.
HB04DQ UniCredit Bank ... 53,062 0,73 Open End 0,72 0,75 -0,07 -8,75 31.05.
RC1BDV Raiffeisen Bank... 53,2552 0,817 Open End 0,737 0,747 +0,02 +2,51 31.05.
DJ5SQX DZ Bank 53,5724 0,78 Open End 0,72 0,78 -0,04 -4,88 31.05.
GG8TF5 Goldman Sachs B... 53,5976 0,86 Open End 0,75 0,78 +0,05 +6,17 31.05.
SW98XS Société Générale 53,7062 0,87 Open End 0,76 0,79 +0,03 +3,57 31.05.
DJ3Q9B DZ Bank 53,8357 0,85 Open End 0,79 0,84 +0,01 +1,19 31.05.
PN8ASA BNP Paribas 53,9419 0,89 Open End 0,82 0,83 -0,01 -1,11 31.05.
PN8ADF BNP Paribas 53,9419 0,86 Open End 0,79 0,80 -0,01 -1,15 31.05.
HB3KS0 UniCredit Bank ... 54,0933 0,84 Open End 0,83 0,86 -0,07 -7,69 31.05.

[ Es werden 50 von 99 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.