• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:36 Uhr Frankfurt
  • 23:36 Uhr London
  • 18:36 Uhr New York
  • 18:36 Uhr Toronto
  • 15:36 Uhr Vancouver
  • 08:36 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG3KYB Goldman Sachs B... 8 0,13 16.01.2026 0,14 0,16 -0,01 -7,14 17.05.
GG58RD Goldman Sachs B... 8 0,11 20.06.2025 0,15 0,25 +0,03 +37,50 17.05.
GQ2S7U Goldman Sachs B... 8 0,001 21.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ6G3B Goldman Sachs B... 8 0,04 17.01.2025 0,03 0,05 0 +0,00 17.05.
GG3S3N Goldman Sachs B... 8 0,001 17.05.2024 0,001 0,100 0 +0,00 16.05.
GG4P95 Goldman Sachs B... 8 0,013 20.09.2024 0,010 0,030 +0,004 +44,44 17.05.
VD0YH7 Vontobel 9 0,094 20.06.2025 0,100 0,110 -0,014 -12,96 17.05.
GG688L Goldman Sachs B... 10 0,018 16.08.2024 0,016 0,036 +0,005 +38,46 17.05.
VM9U8S Vontobel 10 0,15 20.06.2025 0,15 0,16 -0,014 -8,54 17.05.
DQ06EK DZ Bank 10 0,15 21.03.2025 0,13 0,16 -0,02 -11,76 17.05.
VD09SX Vontobel 10 0,152 20.06.2025 0,153 0,16 -0,013 -7,88 17.05.
VM9QEZ Vontobel 10 0,054 17.01.2025 0,052 0,062 -0,01 -15,63 17.05.
VD0YH8 Vontobel 10 0,035 20.12.2024 0,029 0,049 -0,004 -10,26 17.05.
GQ70AG Goldman Sachs B... 10 0,07 17.01.2025 0,07 0,09 -0,01 -12,50 17.05.
HD31VY UniCredit Bank ... 10 0,16 18.06.2025 0,16 0,19 -0,01 -5,88 17.05.
GG1NF4 Goldman Sachs B... 10 0,028 20.09.2024 0,023 0,053 +0,006 +27,27 17.05.
GQ2SCD Goldman Sachs B... 10 0,005 21.06.2024 0,004 0,024 +0,002 +66,67 17.05.
GG58SE Goldman Sachs B... 10 0,19 20.06.2025 0,16 0,18 +0,03 +18,75 17.05.
GG226H Goldman Sachs B... 10 0,25 16.01.2026 0,25 0,30 -0,01 -3,85 17.05.
GG3SB7 Goldman Sachs B... 10 0,001 17.05.2024 0,001 0,071 0 +0,00 16.05.
JK30TU J.P. Morgan Str... 10,5 0,078 17.01.2025 0,077 0,130 +0,005 +6,85 17.05.
JK863U J.P. Morgan Str... 11 0,44 16.01.2026 0,43 0,73 -0,03 -6,38 17.05.
VM8KE8 Vontobel 11 0,231 20.06.2025 0,228 0,238 -0,009 -3,75 17.05.
VD09T6 Vontobel 11 0,017 20.09.2024 0,018 0,238 -0,003 -15,00 17.05.
JK2571 J.P. Morgan Str... 11 0,096 17.01.2025 0,093 0,140 +0,003 +3,23 17.05.
VD09S2 Vontobel 11 0,068 20.12.2024 0,058 0,140 -0,006 -8,11 17.05.
VD4DHC Vontobel 11 0,136 21.03.2025 0,131 0,141 -0,017 -11,11 17.05.
VM3MPS Vontobel 11 0,02 20.09.2024 0,02 0,05 -0,004 -16,67 16.05.
VD09S1 Vontobel 11 0,234 20.06.2025 0,228 0,05 -0,016 -6,40 17.05.
VM9CP0 Vontobel 11 0,095 17.01.2025 0,090 0,100 -0,01 -9,52 17.05.
VM31N4 Vontobel 11 0,067 20.12.2024 0,058 0,068 -0,006 -8,22 17.05.
VM3MP7 Vontobel 11,5 0,026 20.09.2024 0,027 0,049 -0,004 -13,33 17.05.
JK69Q9 J.P. Morgan Str... 11,5 0,057 15.11.2024 0,052 0,092 -0,009 -13,64 17.05.
JK5A8A J.P. Morgan Str... 11,5 0,24 20.06.2025 0,23 0,28 -0,02 -7,69 17.05.
JK2Q5N J.P. Morgan Str... 11,5 0,031 20.09.2024 0,024 0,220 +0,002 +6,90 17.05.
JK6ARN J.P. Morgan Str... 11,5 0,52 16.01.2026 0,51 0,58 -0,02 -3,70 17.05.
JB57WU J.P. Morgan Str... 11,5 0,12 17.01.2025 0,11 0,15 0 +0,00 17.05.
GG2SDT Goldman Sachs B... 12 0,07 20.09.2024 0,05 0,07 +0,01 +16,67 17.05.
DJ4FTS DZ Bank 12 0,19 17.01.2025 0,18 0,21 -0,01 -5,00 17.05.
SU7K5W Société Générale 12 0,23 21.03.2025 0,22 0,23 -0,02 -8,00 17.05.
MB9DEJ Morgan Stanley ... 12 0,55 19.12.2025 0,54 0,55 -0,01 -1,79 17.05.
JK69QA J.P. Morgan Str... 12 0,077 15.11.2024 0,072 0,110 -0,012 -13,48 17.05.
JB35PL J.P. Morgan Str... 12 0,015 17.01.2025 0,014 0,024 0 +0,00 17.05.
DJ4FTQ DZ Bank 12 0,16 20.12.2024 0,16 0,19 -0,02 -11,11 17.05.
DQ0FHX DZ Bank 12 0,06 20.09.2024 0,06 0,09 -0,02 -25,00 17.05.
VM9CP2 Vontobel 12 0,159 17.01.2025 0,150 0,160 -0,012 -7,02 17.05.
GG3S9A Goldman Sachs B... 12 0,001 17.05.2024 0,001 0,071 0 +0,00 16.05.
JK2YWL J.P. Morgan Str... 12 0,042 20.09.2024 0,033 0,073 +0,003 +7,69 17.05.
VM7R5A Vontobel 12 0,35 20.06.2025 0,33 0,34 -0,01 -2,78 17.05.
VM3MQG Vontobel 12 0,04 20.09.2024 0,04 0,05 -0,005 -11,11 17.05.

[ Es werden 50 von 553 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.