• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:04 Uhr Frankfurt
  • 20:04 Uhr London
  • 15:04 Uhr New York
  • 15:04 Uhr Toronto
  • 12:04 Uhr Vancouver
  • 05:04 Uhr Sydney

Equinor ASA Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9GM1 Société Générale 197,52 0,001 21.06.2024 0,001 0,066 0 +0,00 17.05.
SU6X3Z Société Générale 241,13 0,001 21.06.2024 0,001 0,056 0 +0,00 17.05.
SU9GM2 Société Générale 246,9 0,005 21.06.2024 0,001 0,047 -0,003 -37,50 17.05.
SW7ZGM Société Générale 246,9 0,33 20.09.2024 0,31 0,34 +0,02 +6,45 17.05.
SY0D6E Société Générale 250 0,37 20.09.2024 0,34 0,37 -0,02 -5,13 17.05.
SU6X30 Société Générale 289,34 0,45 21.06.2024 0,37 0,42 -0,04 -8,16 17.05.
SW8J1X Société Générale 296,28 0,75 21.06.2024 0,66 0,72 +0,09 +13,64 17.05.
SW8J1Y Société Générale 296,28 1,59 20.09.2024 1,53 1,55 +0,09 +6,00 17.05.
SY0D6F Société Générale 300 1,72 20.09.2024 1,63 1,70 -0,06 -3,37 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.