• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 01:09 Uhr Frankfurt
  • 00:09 Uhr London
  • 19:09 Uhr New York
  • 19:09 Uhr Toronto
  • 16:09 Uhr Vancouver
  • 09:09 Uhr Sydney

Aurubis AG Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD5HD5 UniCredit Bank ... 70 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
UM490B UBS 70,3979 0,001 Open End 0,001 0,152 0 +0,00 13.05.
SW6MNY Société Générale 70,9179 0,001 Open End 0,001 0,180 0 +0,00 13.05.
UM44BU UBS 70,9978 0,001 Open End 0,001 0,212 0 +0,00 13.05.
MG3XNR Morgan Stanley ... 70,9997 0,001 Open End 0,001 0,330 0 +0,00 13.05.
GG7WLM Goldman Sachs B... 71,49 0,21 Open End 0,21 0,330 0 +0,00 14.05.
GG7RYP Goldman Sachs B... 71,52 0,22 Open End 0,22 0,330 0 +0,00 13.05.
SW6PUJ Société Générale 71,92 0,001 Open End 0,001 0,034 0 +0,00 13.05.
SW6PWC Société Générale 71,92 0,001 Open End 0,001 0,039 0 0,00 13.05.
SW6JBQ Société Générale 71,9224 0,001 Open End 0,001 0,120 0 +0,00 13.05.
UM40A3 UBS 71,9934 0,001 Open End 0,001 0,100 0 +0,00 13.05.
PC9AJW BNP Paribas 71,9989 0,06 Open End 0,03 0,16 0 +0,00 13.05.
MG3PTR Morgan Stanley ... 71,9992 0,001 Open End 0,001 0,340 0 +0,00 13.05.
JK8MB4 J.P. Morgan Str... 72 0,39 17.05.2024 0,00 0,84 0 +0,00 13.05.
HS6BKP HSBC Trinkaus &... 72,0057 2,23 Open End 0,41 0,63 0 +0,00 13.05.
DQ3EZ7 DZ Bank 72,2104 0,001 Open End 0,001 0,051 -0,089 -98,89 13.05.
GG7YA1 Goldman Sachs B... 72,55 0,22 Open End 0,22 0,051 0 +0,00 15.05.
UM5ALU UBS 72,6934 0,001 Open End 0,001 0,101 -0,208 -99,52 13.05.
GG7Z5C Goldman Sachs B... 72,78 0,068 Open End 0,059 0,089 0 0,00 13.05.
HS6BKN HSBC Trinkaus &... 72,8081 0,02 Open End 0,02 0,05 -0,17 -89,47 13.05.
SW6JBP Société Générale 72,919 0,001 Open End 0,001 0,052 -0,229 -99,57 13.05.
MG3PTQ Morgan Stanley ... 72,9983 0,001 Open End 0,001 0,380 -0,208 -99,52 13.05.
DQ28U3 DZ Bank 73,2339 0,001 Open End 0,001 0,058 -0,199 -99,50 14.05.
UM4M4D UBS 73,3933 0,001 Open End 0,001 0,100 -0,279 -99,64 13.05.
HS6BKM HSBC Trinkaus &... 73,6082 1,15 Open End 0,38 0,61 -1,59 -58,03 14.05.
MG40FY Morgan Stanley ... 73,6843 0,27 Open End 0,27 0,61 0 +0,00 13.05.
GG80L9 Goldman Sachs B... 73,85 0,22 Open End 0,22 0,61 0 +0,00 16.05.
SW9YDF Société Générale 73,9222 0,001 Open End 0,001 0,100 -0,329 -99,70 14.05.
PC9AJX BNP Paribas 73,9979 0,18 Open End 0,00 0,16 -0,16 -47,06 14.05.
MG3PTP Morgan Stanley ... 73,9983 0,001 Open End 0,001 0,330 -0,329 -99,70 14.05.
PC9J4W BNP Paribas 73,9997 0,37 Open End 0,37 0,330 0 +0,00 13.05.
UM4NYJ UBS 74,0842 0,001 Open End 0,001 0,162 -0,103 -99,04 14.05.
GG81B4 Goldman Sachs B... 74,12 0,001 Open End 0,001 0,162 0 0,00 14.05.
HS6BKL HSBC Trinkaus &... 74,409 1,50 Open End 1,53 2,06 -0,05 -3,23 14.05.
UM5AM6 UBS 74,7841 0,001 Open End 0,001 0,232 -0,178 -99,44 14.05.
SW9YDG Société Générale 74,921 0,001 Open End 0,001 0,033 -0,189 -99,47 14.05.
MG3PTN Morgan Stanley ... 74,9979 0,001 Open End 0,001 0,320 -0,208 -99,52 14.05.
HD5E2Q UniCredit Bank ... 74,9984 0,001 Open End 0,001 0,090 -0,209 -99,52 14.05.
HD5CHP UniCredit Bank ... 74,9984 0,13 Open End 0,13 0,20 -0,27 -67,50 14.05.
DQ28U4 DZ Bank 75,0206 0,001 Open End 0,001 0,062 -0,179 -99,44 14.05.
HS6BKK HSBC Trinkaus &... 75,2093 0,06 Open End 0,06 0,08 -0,15 -71,43 14.05.
GG7XHH Goldman Sachs B... 75,3565 0,08 Open End 0,09 0,11 -0,13 -61,90 14.05.
UM409A UBS 75,4839 0,001 Open End 0,001 0,100 -0,245 -99,59 15.05.
SW96G9 Société Générale 75,7889 0,41 Open End 0,41 0,63 0 +0,00 13.05.
JK9RXQ J.P. Morgan Str... 75,7927 0,38 Open End 0,38 0,68 0 +0,00 13.05.
SW9XG8 Société Générale 75,9174 0,001 Open End 0,001 0,081 -0,289 -99,66 15.05.
PC9AZV BNP Paribas 75,9979 0,38 Open End 0,38 0,70 -0,11 -22,45 13.05.
MG3PTM Morgan Stanley ... 75,9979 0,001 Open End 0,001 0,350 -0,319 -99,69 15.05.
JK8MB5 J.P. Morgan Str... 76 0,45 17.05.2024 0,37 0,57 -0,15 -25,00 15.05.
HS6BKJ HSBC Trinkaus &... 76,0096 3,10 Open End 0,36 0,60 -0,05 -1,59 15.05.

[ Es werden 50 von 330 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.