• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:13 Uhr Frankfurt
  • 23:13 Uhr London
  • 18:13 Uhr New York
  • 18:13 Uhr Toronto
  • 15:13 Uhr Vancouver
  • 08:13 Uhr Sydney

Ur-Energy Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX1LTD Lang & Schwarz ... 0,5593 1,06 Open End 1,13 1,16 -0,02 -1,85 17.05.
LX1LTE Lang & Schwarz ... 0,6593 0,97 Open End 1,03 1,06 -0,02 -2,02 17.05.
LX2357 Lang & Schwarz ... 0,7573 0,88 Open End 0,95 0,98 -0,02 -2,22 17.05.
LX26S8 Lang & Schwarz ... 0,8863 0,77 Open End 0,83 0,86 -0,01 -1,28 17.05.
LX3CZ2 Lang & Schwarz ... 0,9858 0,68 Open End 0,74 0,77 -0,01 -1,45 17.05.
LX3EEJ Lang & Schwarz ... 1,0822 0,59 Open End 0,65 0,68 -0,02 -3,28 17.05.
LX3E9M Lang & Schwarz ... 1,2304 0,46 Open End 0,53 0,56 -0,01 -2,13 17.05.
LX33G5 Lang & Schwarz ... 1,429 0,28 Open End 0,34 0,37 -0,02 -6,67 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.