• Samstag, 18 Mai 2024
  • 22:53 Uhr Frankfurt
  • 21:53 Uhr London
  • 16:53 Uhr New York
  • 16:53 Uhr Toronto
  • 13:53 Uhr Vancouver
  • 06:53 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG4EEF HSBC Trinkaus &... 44,2342 2,27 19.06.2024 2,33 2,37 -0,09 -3,81 17.05.
HG4EEG HSBC Trinkaus &... 49,1491 1,77 19.06.2024 1,84 1,88 -0,09 -4,84 17.05.
PN7EW1 BNP Paribas 50 1,72 20.12.2024 1,78 1,83 -0,08 -4,44 17.05.
SV9TPY Société Générale 50 1,63 21.06.2024 1,72 1,77 -0,11 -6,32 00:00
HS015H HSBC Trinkaus &... 50 1,66 19.06.2024 1,72 1,76 -0,08 -4,60 17.05.
HS015K HSBC Trinkaus &... 50 1,73 18.06.2025 1,79 1,83 -0,09 -4,95 17.05.
PC38VF BNP Paribas 50 1,85 19.12.2025 1,91 1,98 -0,08 -4,15 17.05.
HS015J HSBC Trinkaus &... 50 1,68 18.12.2024 1,74 1,78 -0,09 -5,08 17.05.
PE8RYD BNP Paribas 50 1,68 21.06.2024 1,74 1,79 -0,09 -5,08 17.05.
SV9UD6 Société Générale 50 1,67 20.12.2024 1,76 1,80 -0,11 -6,18 17.05.
SV9TP7 Société Générale 50 1,65 20.09.2024 1,74 1,79 -0,12 -6,78 17.05.
HD1EAQ UniCredit Bank ... 50 1,81 17.12.2025 1,81 1,82 +0,07 +4,02 17.05.
PC1H51 BNP Paribas 50 1,80 20.06.2025 1,83 1,88 -0,04 -2,17 17.05.
VU9NZ2 Vontobel 51 1,58 21.06.2024 1,66 1,76 -0,1 -5,95 17.05.
PC25PR BNP Paribas 52 1,53 20.12.2024 1,60 1,65 -0,09 -5,56 17.05.
SV9TP8 Société Générale 52 1,46 20.09.2024 1,54 1,59 -0,11 -7,01 17.05.
SV9UD7 Société Générale 52 1,51 20.12.2024 1,59 1,62 -0,11 -6,79 17.05.
SW1MC8 Société Générale 52 1,60 21.03.2025 1,62 1,65 0 +0,00 17.05.
VU9KFW Vontobel 52 1,48 21.06.2024 1,56 1,66 -0,1 -6,33 17.05.
SW1X2C Société Générale 52 1,63 20.06.2025 1,65 1,67 +0,01 +0,62 17.05.
SV9TPZ Société Générale 52 1,43 21.06.2024 1,52 1,57 -0,12 -7,74 17.05.
UL6L6R UBS 52 1,48 17.06.2024 1,51 1,52 -0,21 -12,43 17.05.
UL6FEP UBS 52 1,55 20.12.2024 1,57 1,59 -0,05 -3,13 17.05.
PC38VE BNP Paribas 52 1,75 20.09.2024 1,69 1,74 0 +0,00 13.05.
UL6LXU UBS 52 1,57 20.09.2024 1,52 1,53 -0,13 -7,65 17.05.
HG766H HSBC Trinkaus &... 52,5 1,46 18.12.2024 1,51 1,55 -0,08 -5,19 17.05.
HG7669 HSBC Trinkaus &... 52,5 1,41 19.06.2024 1,47 1,51 -0,09 -6,00 17.05.
UL2BG9 UBS 53 1,45 20.12.2024 1,48 1,50 -0,01 -0,68 17.05.
UL2RVM UBS 53 1,41 17.06.2024 1,41 1,42 -0,18 -11,32 17.05.
UL6L73 UBS 53 1,47 20.09.2024 1,42 1,43 -0,13 -8,13 17.05.
KG6PCG Citigroup Globa... 53,081 1,60 20.06.2024 1,52 1,43 +0,01 +0,63 15.05.
SV9TP9 Société Générale 54 1,28 20.09.2024 1,36 1,40 -0,1 -7,25 17.05.
SV9TP0 Société Générale 54 1,24 21.06.2024 1,33 1,38 -0,11 -8,15 17.05.
UL1M8T UBS 54 1,35 17.06.2024 1,31 1,32 -0,13 -8,78 17.05.
UL58BN UBS 54 1,37 20.09.2024 1,33 1,34 -0,13 -8,67 17.05.
SW1MC9 Société Générale 54 1,43 21.03.2025 1,45 1,47 0 +0,00 17.05.
SV9UD8 Société Générale 54 1,34 20.12.2024 1,41 1,44 -0,1 -6,94 17.05.
UL2EPB UBS 54 1,37 20.12.2024 1,39 1,41 0 +0,00 17.05.
SW1X2D Société Générale 54 1,47 20.06.2025 1,49 1,51 +0,01 +0,68 17.05.
VU9ERH Vontobel 54 1,27 21.06.2024 1,32 1,42 -0,1 -7,30 17.05.
HG3MCV HSBC Trinkaus &... 54,064 1,28 19.06.2024 1,34 1,38 -0,09 -6,57 17.05.
SW1MDM Société Générale 55 1,39 20.06.2025 1,41 1,43 +0,01 +0,72 00:00
VD0LER Vontobel 55 1,21 20.09.2024 1,28 1,38 -0,1 -7,63 17.05.
DW9PWP DZ Bank 55 1,30 20.12.2024 1,31 1,35 -0,06 -4,41 17.05.
PN8XT9 BNP Paribas 55 1,25 20.09.2024 1,28 1,33 0 +0,00 17.05.
PN7EW2 BNP Paribas 55 1,28 20.12.2024 1,34 1,39 -0,08 -5,88 17.05.
HG766J HSBC Trinkaus &... 55 1,24 18.12.2024 1,29 1,33 -0,08 -6,06 17.05.
HG766A HSBC Trinkaus &... 55 1,16 19.06.2024 1,23 1,27 -0,09 -7,20 17.05.
PC1H52 BNP Paribas 55 1,40 20.06.2025 1,43 1,48 -0,04 -2,78 17.05.
VD0LEH Vontobel 55 1,26 20.12.2024 1,32 1,41 -0,09 -6,67 17.05.

[ Es werden 50 von 838 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.