• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

thyssenkrupp AG Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ9E87 Goldman Sachs B... 2,5 0,008 21.06.2024 0,010 0,110 -0,001 -11,11 17.05.
GG65MP Goldman Sachs B... 2,5 0,032 20.09.2024 0,030 0,100 -0,002 -5,88 17.05.
GG41Q0 Goldman Sachs B... 2,5 0,055 20.12.2024 0,060 0,130 -0,009 -14,06 17.05.
GG72AZ Goldman Sachs B... 2,5 0,12 20.06.2025 0,13 0,23 -0,02 -14,29 17.05.
GG6VFE Goldman Sachs B... 2,5 0,09 21.03.2025 0,09 0,19 -0,01 -10,00 17.05.
JK4GUD J.P. Morgan Str... 2,5 0,14 19.12.2025 0,14 0,34 0 +0,00 17.05.
GG7277 Goldman Sachs B... 2,5 0,008 19.07.2024 0,010 0,110 -0,002 -20,00 17.05.
GG46KW Goldman Sachs B... 2,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,300 0 +0,00 16.05.
VD0RB9 Vontobel 2,6 0,146 20.06.2025 0,158 0,168 -0,003 -2,01 17.05.
GG7FNW Goldman Sachs B... 3 0,013 19.07.2024 0,013 0,083 -0,003 -18,75 17.05.
GQ9GN5 Goldman Sachs B... 3 0,088 20.12.2024 0,090 0,160 -0,012 -12,00 17.05.
SU9NB5 Société Générale 3 0,028 20.09.2024 0,026 0,054 -0,003 -9,68 17.05.
SU9NB6 Société Générale 3 0,062 20.12.2024 0,062 0,090 +0,015 +31,91 17.05.
SU9NB7 Société Générale 3 0,13 21.03.2025 0,12 0,15 0 +0,00 17.05.
GG41RD Goldman Sachs B... 3 0,001 17.05.2024 0,001 0,300 0 +0,00 16.05.
GG5HA7 Goldman Sachs B... 3 0,14 21.03.2025 0,14 0,21 -0,01 -6,67 17.05.
JK4GUG J.P. Morgan Str... 3 0,23 19.12.2025 0,23 0,43 -0,01 -4,17 17.05.
DQ2NNQ DZ Bank 3 0,11 21.03.2025 0,11 0,14 0 +0,00 17.05.
JK5VFS J.P. Morgan Str... 3 0,084 20.12.2024 0,076 0,180 +0,001 +1,20 17.05.
GQ9GN4 Goldman Sachs B... 3 0,054 20.09.2024 0,050 0,120 -0,001 -1,82 17.05.
SQ080Y Société Générale 3 0,001 21.06.2024 0,001 0,029 0 +0,00 17.05.
GG3X9K Goldman Sachs B... 3 0,25 19.12.2025 0,25 0,35 -0,02 -7,41 17.05.
DQ0Q0P DZ Bank 3 0,08 20.12.2024 0,07 0,10 0 +0,00 17.05.
DQ0N6C DZ Bank 3 0,001 20.09.2024 0,001 0,084 0 +0,00 17.05.
GG3XAS Goldman Sachs B... 3 0,18 20.06.2025 0,19 0,26 -0,03 -14,29 17.05.
VD0LJJ Vontobel 3 0,11 20.12.2024 0,11 0,12 -0,005 -4,35 17.05.
GZ0VV1 Goldman Sachs B... 3 0,006 21.06.2024 0,010 0,110 -0,003 -33,33 17.05.
JK3NPW J.P. Morgan Str... 3 0,16 20.06.2025 0,16 0,31 -0,01 -5,88 17.05.
VD0VZ8 Vontobel 3,2 0,064 20.09.2024 0,064 0,074 -0,01 -13,51 17.05.
VD3DTK Vontobel 3,2 0,182 21.03.2025 0,174 0,184 -0,004 -2,15 17.05.
VD0FC5 Vontobel 3,2 0,222 20.06.2025 0,232 0,242 +0,001 +0,45 17.05.
VU1D8Y Vontobel 3,4 0,03 21.06.2024 0,03 0,04 -0,016 -34,78 17.05.
GG48PC Goldman Sachs B... 3,5 0,002 17.05.2024 0,001 0,200 0 +0,00 16.05.
GG76PB Goldman Sachs B... 3,5 0,03 19.07.2024 0,03 0,10 -0,008 -21,05 17.05.
VD1R74 Vontobel 3,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,025 -0,014 -93,33 17.05.
JS9ZZR J.P. Morgan Str... 3,5 0,13 20.12.2024 0,13 0,22 -0,02 -13,33 17.05.
JK4GUH J.P. Morgan Str... 3,5 0,36 19.12.2025 0,36 0,56 -0,01 -2,70 17.05.
GG1T1T Goldman Sachs B... 3,5 0,019 21.06.2024 0,016 0,086 -0,006 -24,00 17.05.
MG2P7W Morgan Stanley ... 3,5 0,28 21.03.2025 0,28 0,30 +0,01 +3,70 17.05.
SU9NB8 Société Générale 3,5 0,22 21.03.2025 0,20 0,23 -0,01 -4,35 17.05.
JK3B0V J.P. Morgan Str... 3,5 0,24 20.06.2025 0,25 0,40 -0,04 -14,29 17.05.
MG2EYL Morgan Stanley ... 3,5 0,60 19.12.2025 0,61 0,63 +0,01 +1,69 17.05.
ME9345 Morgan Stanley ... 3,5 0,125 20.09.2024 0,123 0,139 +0,008 +6,84 17.05.
JK33RV J.P. Morgan Str... 3,5 0,072 20.09.2024 0,064 0,130 0 +0,00 17.05.
ME902W Morgan Stanley ... 3,5 0,34 20.06.2025 0,34 0,36 +0,01 +3,03 17.05.
SU9H2S Société Générale 3,5 0,054 20.09.2024 0,058 0,086 -0,015 -21,74 17.05.
SU9M1Y Société Générale 3,5 0,12 20.12.2024 0,12 0,15 +0,01 +9,09 17.05.
ME91HD Morgan Stanley ... 3,5 0,195 20.12.2024 0,194 0,210 +0,004 +2,09 17.05.
SU9H2P Société Générale 3,5 0,001 21.06.2024 0,003 0,031 -0,003 -75,00 17.05.
VD0FD4 Vontobel 3,6 0,164 20.12.2024 0,161 0,171 0 +0,00 17.05.

[ Es werden 50 von 500 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.