• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 01:09 Uhr Frankfurt
  • 00:09 Uhr London
  • 19:09 Uhr New York
  • 19:09 Uhr Toronto
  • 16:09 Uhr Vancouver
  • 09:09 Uhr Sydney

DEVON ENERGY CORP. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME03HC Morgan Stanley ... 21,369 2,61 Open End 2,60 2,61 +0,03 +1,16 17.05.
MB4DJQ Morgan Stanley ... 22,821 2,46 Open End 2,46 2,47 +0,01 +0,41 17.05.
SU2XLF Société Générale 27,591 20,29 Open End 20,20 20,22 +0,23 +1,15 17.05.
MB4MHE Morgan Stanley ... 27,6994 2,02 Open End 2,01 2,02 +0,03 +1,51 17.05.
HS4A2P HSBC Trinkaus &... 28,2266 19,82 Open End 19,69 19,77 +0,23 +1,17 17.05.
ME03CT Morgan Stanley ... 28,8308 1,92 Open End 1,91 1,92 +0,03 +1,59 17.05.
HS24YF HSBC Trinkaus &... 29,7759 1,84 Open End 1,83 1,84 +0,02 +1,10 17.05.
MB3UDQ Morgan Stanley ... 31,3669 1,69 Open End 1,68 1,69 +0,03 +1,81 17.05.
HG8V4T HSBC Trinkaus &... 31,371 16,93 Open End 16,79 16,87 +0,27 +1,62 17.05.
ME73KW Morgan Stanley ... 31,409 1,67 Open End 1,67 1,68 +0,01 +0,60 17.05.
JK6HA0 J.P. Morgan Str... 32 1,62 17.05.2024 1,61 1,66 -0,01 -0,61 18.05.
SU2XLG Société Générale 32,3052 15,94 Open End 15,84 15,86 +0,24 +1,53 17.05.
HG8V4U HSBC Trinkaus &... 33,0329 1,54 Open End 1,53 1,54 +0,03 +1,99 17.05.
MD7S86 Morgan Stanley ... 33,748 1,47 Open End 1,46 1,47 +0,03 +2,08 17.05.
JK6HA1 J.P. Morgan Str... 34 1,44 17.05.2024 1,43 1,48 -0,01 -0,69 16.05.
HG8T4N HSBC Trinkaus &... 34,701 13,88 Open End 13,74 13,82 +0,26 +1,91 18.05.
MG4A3N Morgan Stanley ... 35,0095 1,36 Open End 1,34 1,35 +0,03 +2,26 17.05.
ME5B86 Morgan Stanley ... 35,7268 1,29 Open End 1,27 1,28 +0,02 +1,57 17.05.
SU5E0B Société Générale 35,8935 2,56 Open End 2,53 2,54 +0,05 +1,99 17.05.
JK6HA2 J.P. Morgan Str... 36 1,25 17.05.2024 1,25 1,30 -0,01 -0,79 16.05.
MD7MM2 Morgan Stanley ... 36,2338 1,23 Open End 1,23 1,24 +0,02 +1,65 17.05.
HG8SG9 HSBC Trinkaus &... 36,3725 1,23 Open End 1,22 1,23 +0,02 +1,65 17.05.
SU20J2 Société Générale 37,0062 2,32 Open End 2,31 2,31 +0,04 +1,75 17.05.
HG8GS8 HSBC Trinkaus &... 37,3547 11,43 Open End 11,38 11,46 +0,27 +2,42 17.05.
MD81GJ Morgan Stanley ... 37,3959 1,13 Open End 1,12 1,13 +0,03 +2,73 17.05.
ME9RNZ Morgan Stanley ... 37,6958 1,10 Open End 1,09 1,10 +0,03 +2,80 17.05.
JK6HA3 J.P. Morgan Str... 38 1,07 17.05.2024 1,06 1,11 -0,01 -0,93 16.05.
HG5Q6X HSBC Trinkaus &... 39,0387 0,99 Open End 0,98 0,99 +0,03 +3,13 17.05.
HS4A2Q HSBC Trinkaus &... 39,7986 9,17 Open End 9,03 9,11 +0,23 +2,57 17.05.
JK6HA4 J.P. Morgan Str... 40 0,89 17.05.2024 0,87 0,92 -0,01 -1,11 16.05.
MB8ZA0 Morgan Stanley ... 40,0153 0,90 Open End 0,88 0,89 +0,03 +3,45 17.05.
MG0K2A Morgan Stanley ... 40,0917 0,89 Open End 0,87 0,88 +0,03 +3,49 18.05.
HS4UCJ HSBC Trinkaus &... 40,557 0,85 Open End 0,84 0,85 +0,03 +3,66 17.05.
SU2XDP Société Générale 41,2066 3,94 Open End 3,89 3,90 +0,12 +3,14 17.05.
HS4UCK HSBC Trinkaus &... 41,3245 0,78 Open End 0,77 0,78 +0,03 +4,00 17.05.
JK6HA5 J.P. Morgan Str... 42 0,70 17.05.2024 0,70 0,75 -0,01 -1,41 16.05.
MG4A3P Morgan Stanley ... 42,0114 0,72 Open End 0,70 0,71 +0,03 +4,35 17.05.
HS4XH8 HSBC Trinkaus &... 42,0599 0,71 Open End 0,70 0,71 +0,03 +4,41 17.05.
MG14AF Morgan Stanley ... 42,2384 0,69 Open End 0,68 0,69 +0,02 +2,99 17.05.
HS4XH9 HSBC Trinkaus &... 42,8263 0,64 Open End 0,63 0,64 +0,02 +3,23 17.05.
ME92XJ Morgan Stanley ... 43,1826 0,61 Open End 0,60 0,61 +0,03 +5,17 17.05.
JK6HA6 J.P. Morgan Str... 44 0,53 17.05.2024 0,52 0,57 -0,01 -1,85 16.05.
HS5954 HSBC Trinkaus &... 44,3372 0,51 Open End 0,50 0,51 +0,03 +6,25 17.05.
MG15SC Morgan Stanley ... 44,6038 0,48 Open End 0,47 0,48 +0,02 +4,35 17.05.
HS5DR4 HSBC Trinkaus &... 45,8265 0,38 Open End 0,37 0,38 +0,03 +8,57 17.05.
JK6HA7 J.P. Morgan Str... 46 0,35 17.05.2024 0,35 0,40 -0,01 -2,78 16.05.
HS5H19 HSBC Trinkaus &... 46,6016 0,31 Open End 0,29 0,30 +0,03 +10,71 17.05.
MG15SD Morgan Stanley ... 46,6312 0,30 Open End 0,29 0,30 +0,02 +7,14 17.05.
HS5H1A HSBC Trinkaus &... 47,3128 0,24 Open End 0,23 0,24 +0,02 +9,09 17.05.
HS5R8H HSBC Trinkaus &... 48,0851 0,17 Open End 0,16 0,17 +0,02 +13,33 17.05.

[ Es werden 50 von 53 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.