• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

Chevron Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GK563C Goldman Sachs B... 23,42 12,81 Open End 12,80 12,81 +0,14 +1,11 17.05.
SU1DXN Société Générale 30,9254 12,13 Open End 12,14 12,15 +0,12 +1,00 17.05.
TB8NM4 HSBC Trinkaus &... 35,8555 11,68 Open End 11,67 12,15 +0,14 +1,21 17.05.
TT1HUX HSBC Trinkaus &... 43,4063 10,98 Open End 10,99 11,00 +0,14 +1,29 17.05.
SB7FVZ Société Générale 50,2526 10,33 Open End 10,33 10,34 +0,13 +1,27 17.05.
SB7FKG Société Générale 52,0906 10,20 Open End 10,19 10,20 +0,13 +1,29 17.05.
SB5G0J Société Générale 56,4909 9,76 Open End 9,76 9,77 +0,13 +1,35 17.05.
SB5GU8 Société Générale 58,5751 9,60 Open End 9,59 9,60 +0,13 +1,37 17.05.
SB2BDN Société Générale 62,5624 9,20 Open End 9,19 9,20 +0,13 +1,43 17.05.
SB2AXB Société Générale 65,0576 9,00 Open End 9,01 9,02 +0,12 +1,35 17.05.
SD0Y09 Société Générale 68,5439 8,65 Open End 8,64 8,65 +0,14 +1,65 17.05.
SU22WN Société Générale 69,9875 17,15 Open End 17,15 17,16 +0,28 +1,66 17.05.
SD0YQ7 Société Générale 71,4361 8,42 Open End 8,41 8,42 +0,14 +1,69 17.05.
UH8GLC UBS 71,7197 8,44 Open End 8,44 8,45 +0,15 +1,81 17.05.
MD7GFR Morgan Stanley ... 72,7439 8,27 Open End 8,29 8,30 +0,11 +1,35 17.05.
UL9B07 UBS 73,3811 8,29 Open End 8,29 8,30 +0,12 +1,47 17.05.
GQ8AZZ Goldman Sachs B... 73,8337 8,13 Open End 8,16 8,17 +0,09 +1,12 17.05.
SD051M Société Générale 74,4548 8,10 Open End 8,10 8,11 +0,14 +1,76 17.05.
UH76Z9 UBS 74,9343 8,14 Open End 8,14 8,15 +0,14 +1,75 17.05.
UL9249 UBS 76,5181 8,00 Open End 8,00 8,01 +0,12 +1,52 17.05.
ME78HV Morgan Stanley ... 77,2056 7,87 Open End 7,88 7,89 +0,14 +1,81 17.05.
SB7W72 Société Générale 77,6901 7,83 Open End 7,85 7,86 +0,13 +1,69 17.05.
ME2VVN Morgan Stanley ... 77,85 7,82 Open End 7,81 7,82 +0,12 +1,56 17.05.
MA838J Morgan Stanley ... 77,9438 7,80 Open End 7,80 7,81 +0,11 +1,43 17.05.
UH8V0A UBS 78,1489 7,85 Open End 7,85 7,86 +0,15 +1,95 17.05.
UM0LS5 UBS 79,7181 7,69 Open End 7,71 7,72 +0,11 +1,45 17.05.
SB73BD Société Générale 80,3207 7,57 Open End 7,57 7,58 +0,15 +2,02 17.05.
SU2XZC Société Générale 80,4915 15,21 Open End 15,20 15,21 +0,27 +1,81 17.05.
TT4Q8S HSBC Trinkaus &... 80,6775 75,59 Open End 75,48 75,58 +1,42 +1,91 17.05.
UH854J UBS 81,2444 7,56 Open End 7,56 7,57 +0,14 +1,89 17.05.
MB7YJQ Morgan Stanley ... 82,8066 7,35 Open End 7,35 7,36 +0,1 +1,38 17.05.
UM1JFW UBS 82,87 7,41 Open End 7,41 7,42 +0,14 +1,93 17.05.
ME783W Morgan Stanley ... 82,9564 7,33 Open End 7,34 7,35 +0,13 +1,81 17.05.
DJ5ZFY DZ Bank 83,4431 7,30 Open End 7,28 7,30 +0,15 +2,10 17.05.
SB73AN Société Générale 83,8792 7,28 Open End 7,27 7,28 +0,15 +2,10 17.05.
MB4PZC Morgan Stanley ... 83,9125 7,25 Open End 7,25 7,26 +0,11 +1,54 17.05.
PD46Y0 BNP Paribas 83,9981 7,21 Open End 7,23 7,24 +0,12 +1,69 17.05.
TT5SPY HSBC Trinkaus &... 84,0746 0,72 Open End 0,72 0,73 +0,01 +1,41 17.05.
UH8ZTM UBS 84,459 7,27 Open End 7,27 7,28 +0,15 +2,11 17.05.
TT373J HSBC Trinkaus &... 84,7535 7,19 Open End 7,17 7,18 +0,15 +2,13 17.05.
ME3LD4 Morgan Stanley ... 84,9003 7,15 Open End 7,17 7,18 +0,11 +1,56 17.05.
ME2MZ0 Morgan Stanley ... 85,3591 7,13 Open End 7,11 7,12 +0,15 +2,15 17.05.
SU1Z7R Société Générale 85,8622 14,14 Open End 14,14 14,15 +0,28 +2,02 17.05.
UL9XY7 UBS 86,0465 7,12 Open End 7,13 7,14 +0,12 +1,71 17.05.
MB9Q2L Morgan Stanley ... 86,1016 7,06 Open End 7,06 7,07 +0,15 +2,17 17.05.
SB742H Société Générale 86,1633 7,03 Open End 7,03 7,04 +0,13 +1,88 17.05.
DJ6KTL DZ Bank 86,3101 7,04 Open End 7,03 7,05 +0,14 +2,03 17.05.
MB923R Morgan Stanley ... 86,6165 7,01 Open End 7,01 7,02 +0,14 +2,04 17.05.
TT5SPX HSBC Trinkaus &... 87,4466 6,93 Open End 6,92 6,93 +0,14 +2,06 17.05.
UH76YX UBS 87,6736 6,97 Open End 6,97 6,98 +0,15 +2,20 17.05.

[ Es werden 50 von 534 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.