• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:31 Uhr Frankfurt
  • 19:31 Uhr London
  • 14:31 Uhr New York
  • 14:31 Uhr Toronto
  • 11:31 Uhr Vancouver
  • 04:31 Uhr Sydney

ConocoPhillips Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV6CR4 Société Générale 70 0,001 21.06.2024 0,001 0,029 0 +0,00 17.05.
SV48A2 Société Générale 80 0,001 21.06.2024 0,001 0,029 0 +0,00 17.05.
SU2V39 Société Générale 80 0,001 20.09.2024 0,008 0,021 0 +0,00 17.05.
JL1QXL J.P. Morgan Str... 80 0,055 17.01.2025 0,050 0,200 +0,002 +3,77 17.05.
JB9FT9 J.P. Morgan Str... 80 0,19 20.06.2025 0,17 0,37 +0,01 +5,56 17.05.
SU273J Société Générale 80 0,053 20.12.2024 0,058 0,068 +0,003 +6,00 17.05.
JL1QXM J.P. Morgan Str... 85 0,081 17.01.2025 0,072 0,220 +0,003 +3,85 17.05.
JB9FTA J.P. Morgan Str... 85 0,25 20.06.2025 0,23 0,43 +0,01 +4,17 17.05.
JK087E J.P. Morgan Str... 85 0,064 20.12.2024 0,058 0,210 +0,002 +3,23 17.05.
SV6CR5 Société Générale 90 0,001 21.06.2024 0,001 0,027 0 +0,00 17.05.
JK0RMQ J.P. Morgan Str... 90 0,029 20.09.2024 0,024 0,120 +0,001 +3,57 17.05.
JK087F J.P. Morgan Str... 90 0,096 20.12.2024 0,086 0,240 +0,004 +4,35 17.05.
JB9FTB J.P. Morgan Str... 90 0,32 20.06.2025 0,29 0,49 +0,01 +3,23 17.05.
JL1QXN J.P. Morgan Str... 90 0,12 17.01.2025 0,10 0,25 +0,01 +9,09 17.05.
JK546C J.P. Morgan Str... 90 0,54 16.01.2026 0,51 0,81 +0,01 +1,89 17.05.
VM3MVQ Vontobel 94 0,038 20.09.2024 0,033 0,043 +0,002 +5,56 17.05.
JK0RMR J.P. Morgan Str... 95 0,047 20.09.2024 0,040 0,140 +0,002 +4,44 17.05.
JB7FTW J.P. Morgan Str... 95 0,026 16.08.2024 0,020 0,120 0 +0,00 17.05.
JK087G J.P. Morgan Str... 95 0,14 20.12.2024 0,13 0,23 0 +0,00 17.05.
JB9FTC J.P. Morgan Str... 95 0,41 20.06.2025 0,38 0,58 +0,01 +2,50 17.05.
JK7NFH J.P. Morgan Str... 95 0,65 16.01.2026 0,62 0,92 +0,01 +1,56 17.05.
JL1QXP J.P. Morgan Str... 95 0,17 17.01.2025 0,15 0,30 +0,01 +6,25 17.05.
JK7NFK J.P. Morgan Str... 100 0,79 16.01.2026 0,75 1,05 +0,02 +2,60 17.05.
VM3S9V Vontobel 100 0,077 20.09.2024 0,066 0,076 +0,004 +5,48 17.05.
JL1QXQ J.P. Morgan Str... 100 0,24 17.01.2025 0,21 0,31 +0,01 +4,35 17.05.
ME487C Morgan Stanley ... 100 0,011 21.06.2024 0,010 0,040 -0,001 -8,33 17.05.
JK5F9U J.P. Morgan Str... 100 0,16 15.11.2024 0,14 0,24 0 +0,00 17.05.
ME487D Morgan Stanley ... 100 0,071 20.09.2024 0,069 0,073 -0,007 -8,97 17.05.
JK087H J.P. Morgan Str... 100 0,20 20.12.2024 0,18 0,28 0 +0,00 17.05.
VD5J0D Vontobel 100 0,213 20.12.2024 0,190 0,200 +0,008 +3,90 17.05.
SU273K Société Générale 100 0,25 20.12.2024 0,24 0,25 +0,01 +4,17 17.05.
JK75A2 J.P. Morgan Str... 100 0,33 21.03.2025 0,31 0,46 0 +0,00 17.05.
JB7FTX J.P. Morgan Str... 100 0,048 16.08.2024 0,037 0,130 +0,001 +2,13 17.05.
JB9FTD J.P. Morgan Str... 100 0,52 20.06.2025 0,48 0,68 +0,02 +4,00 17.05.
ME66S0 Morgan Stanley ... 100 0,192 20.12.2024 0,178 0,182 0 +0,00 17.05.
MG10KG Morgan Stanley ... 100 0,31 21.03.2025 0,29 0,30 -0,01 -3,13 17.05.
JK142S J.P. Morgan Str... 100 0,017 19.07.2024 0,014 0,110 +0,001 +6,25 17.05.
SW3X9R Société Générale 100 0,095 20.09.2024 0,090 0,100 +0,003 +3,26 17.05.
JK0RMS J.P. Morgan Str... 100 0,078 20.09.2024 0,067 0,160 +0,003 +4,00 17.05.
SV48A3 Société Générale 100 0,001 21.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 17.05.
JK75A3 J.P. Morgan Str... 105 0,44 21.03.2025 0,41 0,56 +0,01 +2,33 17.05.
JK142T J.P. Morgan Str... 105 0,034 19.07.2024 0,027 0,110 +0,001 +3,03 17.05.
JQ6DRH J.P. Morgan Str... 105 0,014 21.06.2024 0,009 0,099 +0,001 +7,69 17.05.
JK087J J.P. Morgan Str... 105 0,29 20.12.2024 0,26 0,36 +0,01 +3,57 17.05.
JK5F9V J.P. Morgan Str... 105 0,24 15.11.2024 0,21 0,30 +0,01 +4,35 00:00
JK7NFJ J.P. Morgan Str... 105 0,94 16.01.2026 0,90 1,20 +0,02 +2,17 17.05.
JK0RMT J.P. Morgan Str... 105 0,13 20.09.2024 0,11 0,19 +0,01 +8,33 17.05.
JB9FTE J.P. Morgan Str... 105 0,65 20.06.2025 0,60 0,75 +0,02 +3,17 17.05.
VM3MVJ Vontobel 105 0,13 20.09.2024 0,11 0,12 +0,007 +5,69 17.05.
JL1QXR J.P. Morgan Str... 105 0,33 17.01.2025 0,30 0,40 +0,01 +3,13 17.05.

[ Es werden 50 von 140 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.