• Samstag, 18 Mai 2024
  • 20:30 Uhr Frankfurt
  • 19:30 Uhr London
  • 14:30 Uhr New York
  • 14:30 Uhr Toronto
  • 11:30 Uhr Vancouver
  • 04:30 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HC8UT7 UniCredit Bank ... 20 5,46 18.12.2024 5,46 5,53 +0,47 +9,42 17.05.
SU13YL Société Générale 22 0,31 20.09.2024 0,33 0,35 +0,03 +10,71 17.05.
SU9XGD Société Générale 22 0,33 20.12.2024 0,36 0,38 +0,01 +3,13 17.05.
HC9M2B UniCredit Bank ... 22 3,30 18.09.2024 3,32 3,39 +0,38 +13,01 17.05.
HC96EB UniCredit Bank ... 22 3,73 18.12.2024 3,73 3,80 +0,38 +11,34 17.05.
HD43K7 UniCredit Bank ... 22 4,14 19.03.2025 4,15 4,22 +0,36 +9,52 17.05.
SW98YK Société Générale 22 0,39 21.03.2025 0,42 0,44 +0,01 +2,63 17.05.
HD21M8 UniCredit Bank ... 22 4,43 18.06.2025 4,44 4,51 +0,33 +8,05 17.05.
SW13QK Société Générale 22 0,21 21.06.2024 0,26 0,28 +0,01 +5,00 17.05.
HC7UPR UniCredit Bank ... 22 2,60 19.06.2024 2,60 2,71 +0,45 +20,93 17.05.
HD5HU5 UniCredit Bank ... 22,5 2,11 19.06.2024 2,10 2,21 +0,42 +24,85 17.05.
HD3KEG UniCredit Bank ... 23 1,65 19.06.2024 1,66 1,73 +0,35 +26,92 17.05.
HD4N8L UniCredit Bank ... 23 2,50 18.09.2024 2,52 2,59 +0,31 +14,16 17.05.
HD31C5 UniCredit Bank ... 24 1,83 18.09.2024 1,84 1,91 +0,24 +15,09 17.05.
SU13YM Société Générale 24 0,14 20.09.2024 0,17 0,18 +0,01 +7,69 17.05.
SW98YL Société Générale 24 0,27 21.03.2025 0,29 0,30 +0,01 +3,85 17.05.
SU797A Société Générale 24 0,21 20.12.2024 0,24 0,25 +0,01 +5,00 17.05.
HD5HU8 UniCredit Bank ... 24 2,40 18.12.2024 2,41 2,48 +0,25 +11,63 17.05.
SW13QL Société Générale 24 0,067 21.06.2024 0,100 0,110 +0,007 +11,67 17.05.
HD21M7 UniCredit Bank ... 24 0,90 19.06.2024 0,91 0,98 +0,19 +26,76 17.05.
HD5HU6 UniCredit Bank ... 24,5 0,63 19.06.2024 0,64 0,71 +0,14 +28,57 17.05.
HD43K8 UniCredit Bank ... 25 2,38 19.03.2025 2,38 2,45 +0,22 +10,19 17.05.
SU6PYS Société Générale 25 0,12 20.09.2024 0,13 0,14 +0,01 +9,09 17.05.
SU6PYR Société Générale 25 0,038 21.06.2024 0,052 0,062 +0,008 +26,67 17.05.
HC7P0P UniCredit Bank ... 25 1,90 18.12.2024 1,91 1,98 +0,2 +11,76 17.05.
HC7FYX UniCredit Bank ... 25 0,42 19.06.2024 0,43 0,50 +0,09 +27,27 17.05.
HC9M2C UniCredit Bank ... 25 1,29 18.09.2024 1,30 1,37 +0,17 +15,18 17.05.
HD1H9A UniCredit Bank ... 25 2,77 18.06.2025 2,77 2,84 +0,23 +9,06 17.05.
SW98YM Société Générale 26 0,18 21.03.2025 0,20 0,21 +0,01 +5,88 17.05.
HD4W70 UniCredit Bank ... 26 1,50 18.12.2024 1,51 1,58 +0,18 +13,64 17.05.
HD3KEH UniCredit Bank ... 26 0,89 18.09.2024 0,89 0,96 +0,12 +15,58 17.05.
SU797B Société Générale 26 0,13 20.12.2024 0,15 0,16 +0,01 +8,33 17.05.
HD1V0J UniCredit Bank ... 26 0,17 19.06.2024 0,17 0,24 +0,04 +30,77 17.05.
SU13YN Société Générale 26 0,077 20.09.2024 0,090 0,100 +0,007 +10,00 17.05.
SW13QM Société Générale 26 0,012 21.06.2024 0,023 0,033 +0,002 +20,00 17.05.
HD4W6Y UniCredit Bank ... 26,5 0,10 19.06.2024 0,10 0,17 +0,02 +25,00 17.05.
HD5HU9 UniCredit Bank ... 27 1,17 18.12.2024 1,17 1,24 +0,14 +13,59 17.05.
HD28LK UniCredit Bank ... 27 0,046 19.06.2024 0,048 0,084 +0,01 +27,78 13.05.
HD4W6Z UniCredit Bank ... 27 0,60 18.09.2024 0,60 0,67 +0,08 +15,38 17.05.
SW98YN Société Générale 28 0,11 21.03.2025 0,13 0,14 0 +0,00 17.05.
HD43K9 UniCredit Bank ... 28 1,28 19.03.2025 1,29 1,36 +0,1 +8,47 00:00
HD0H1P UniCredit Bank ... 28 0,40 18.09.2024 0,40 0,47 +0,05 +14,29 17.05.
SW13QN Société Générale 28 0,005 21.06.2024 0,004 0,020 +0,004 +400,00 17.05.
HC9AB2 UniCredit Bank ... 28 0,91 18.12.2024 0,91 0,98 +0,12 +15,19 17.05.
SU13YP Société Générale 28 0,037 20.09.2024 0,045 0,055 +0,003 +8,82 17.05.
HD2F8W UniCredit Bank ... 28 1,69 18.06.2025 1,69 1,76 +0,14 +9,03 17.05.
SU797C Société Générale 28 0,077 20.12.2024 0,090 0,100 +0,003 +4,05 17.05.
SU13YQ Société Générale 30 0,02 20.09.2024 0,02 0,03 +0,002 +11,11 17.05.
HC7FYZ UniCredit Bank ... 30 0,002 19.06.2024 0,002 0,03 +0,001 +100,00 13.05.
HC7P0Q UniCredit Bank ... 30 0,53 18.12.2024 0,53 0,60 +0,07 +15,22 17.05.

[ Es werden 50 von 63 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.