• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 01:10 Uhr Frankfurt
  • 00:10 Uhr London
  • 19:10 Uhr New York
  • 19:10 Uhr Toronto
  • 16:10 Uhr Vancouver
  • 09:10 Uhr Sydney

Fortuna Silver Mines Inc. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU37EU Société Générale 5,28374 0,001 Open End 0,001 n.v. -0,219 -99,55 15.05.
SU4DZ1 Société Générale 5,38112 0,001 Open End 0,001 n.v. -0,309 -99,68 16.05.
SU0UUL Société Générale 5,58259 0,001 Open End 0,001 n.v. -0,219 -99,55 17.05.
SU2ZSQ Société Générale 5,80682 0,43 Open End 0,43 n.v. -0,19 -30,65 15.05.
SU0097 Société Générale 6,08441 0,60 Open End 0,31 n.v. -0,1 -14,29 17.05.
SU2LLS Société Générale 6,58209 1,03 Open End 0,74 n.v. -0,1 -8,85 17.05.
SU5E3M Société Générale 6,9206 1,29 Open End 1,00 n.v. -0,1 -7,19 17.05.
SU2LLT Société Générale 7,08454 1,49 Open End 1,21 n.v. -0,09 -5,70 17.05.
SU27DG Société Générale 7,58402 1,96 Open End 1,66 n.v. -0,08 -3,92 17.05.
SU27DH Société Générale 8,0863 2,42 Open End 2,11 n.v. -0,08 -3,20 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.