• Samstag, 18 Mai 2024
  • 23:17 Uhr Frankfurt
  • 22:17 Uhr London
  • 17:17 Uhr New York
  • 17:17 Uhr Toronto
  • 14:17 Uhr Vancouver
  • 07:17 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY0DZ4 Société Générale 16 0,046 20.06.2025 0,042 0,052 -0,003 -6,12 17.05.
SU9ZKE Société Générale 16 0,037 21.03.2025 0,034 0,044 -0,002 -5,13 17.05.
SW2BD3 Société Générale 16 0,006 20.09.2024 0,005 0,020 0 +0,00 17.05.
SW98YP Société Générale 18 0,087 20.06.2025 0,082 0,092 -0,003 -3,33 17.05.
SU797E Société Générale 18 0,072 21.03.2025 0,065 0,075 -0,003 -4,00 17.05.
SV48WH Société Générale 18 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
SU13YR Société Générale 18 0,041 20.12.2024 0,038 0,048 -0,004 -8,89 17.05.
SW13QQ Société Générale 18 0,019 20.09.2024 0,017 0,027 -0,002 -9,52 17.05.
HD43KB UniCredit Bank ... 20 1,14 19.03.2025 1,13 1,20 -0,13 -10,24 17.05.
SW98YQ Société Générale 20 0,15 20.06.2025 0,14 0,15 -0,01 -6,25 17.05.
SV48WJ Société Générale 20 0,002 21.06.2024 0,002 0,020 -0,002 -50,00 17.05.
HC7FZ1 UniCredit Bank ... 20 0,001 19.06.2024 0,001 0,130 -0,012 -92,31 17.05.
SU13YS Société Générale 20 0,081 20.12.2024 0,076 0,086 -0,008 -8,99 17.05.
SU797F Société Générale 20 0,13 21.03.2025 0,12 0,13 0 +0,00 17.05.
HC9M2F UniCredit Bank ... 20 0,40 18.09.2024 0,40 0,47 -0,09 -18,37 17.05.
HC7P0T UniCredit Bank ... 20 0,74 18.12.2024 0,73 0,80 -0,11 -12,94 17.05.
SW13QR Société Générale 20 0,048 20.09.2024 0,043 0,053 -0,004 -7,69 17.05.
HD1H9E UniCredit Bank ... 20 1,41 18.06.2025 1,41 1,48 -0,15 -9,62 17.05.
HD5HU7 UniCredit Bank ... 22 0,15 19.06.2024 0,15 0,22 -0,11 -42,31 17.05.
SU797G Société Générale 22 0,21 21.03.2025 0,19 0,20 -0,01 -4,55 17.05.
SV48WK Société Générale 22 0,021 21.06.2024 0,022 0,032 -0,008 -27,59 17.05.
SW98YR Société Générale 22 0,24 20.06.2025 0,22 0,23 -0,01 -4,00 17.05.
SU13YT Société Générale 22 0,15 20.12.2024 0,14 0,15 -0,01 -6,25 17.05.
SW13QS Société Générale 22 0,11 20.09.2024 0,09 0,10 0 +0,00 17.05.
SV48WL Société Générale 24 0,093 21.06.2024 0,088 0,100 -0,027 -22,50 17.05.
SW98YS Société Générale 24 0,35 20.06.2025 0,33 0,34 -0,01 -2,78 17.05.
SW13QT Société Générale 24 0,20 20.09.2024 0,19 0,20 -0,02 -9,09 17.05.
SU797H Société Générale 24 0,31 21.03.2025 0,29 0,30 -0,01 -3,13 17.05.
SU13YU Société Générale 24 0,25 20.12.2024 0,24 0,25 -0,02 -7,41 17.05.
SU6PYU Société Générale 25 0,31 20.12.2024 0,30 0,31 -0,03 -8,82 17.05.
SU6PYT Société Générale 25 0,26 20.09.2024 0,25 0,26 -0,03 -10,34 17.05.
SV7PJW Société Générale 25 0,18 21.06.2024 0,15 0,17 -0,02 -10,00 17.05.
SU2QPX Société Générale 26 0,40 20.12.2024 0,37 0,39 -0,02 -4,76 17.05.
SU2QPW Société Générale 26 0,36 20.09.2024 0,33 0,35 -0,02 -5,26 17.05.
SW1JH9 Société Générale 26 0,28 21.06.2024 0,24 0,26 -0,02 -6,67 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.