• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:58 Uhr Frankfurt
  • 20:58 Uhr London
  • 15:58 Uhr New York
  • 15:58 Uhr Toronto
  • 12:58 Uhr Vancouver
  • 05:58 Uhr Sydney

Chevron Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW6QXT Société Générale 164,548 0,23 Open End 0,24 0,25 -0,13 -36,11 17.05.
HD0FAS UniCredit Bank ... 165,721 0,34 Open End 0,34 0,35 -0,16 -32,00 17.05.
GG7STL Goldman Sachs B... 165,965 0,06 Open End 0,00 1,53 0 +0,00 16.05.
ME2LDP Morgan Stanley ... 166,01 0,35 Open End 0,36 0,37 -0,14 -28,57 17.05.
SW6G6G Société Générale 166,152 0,001 Open End 0,001 0,022 0 +0,00 13.05.
GG7RY2 Goldman Sachs B... 166,17 0,31 Open End 0,31 0,33 0 +0,00 13.05.
HS69S3 HSBC Trinkaus &... 166,214 0,04 Open End 0,04 0,05 -0,01 -20,00 17.05.
GQ6KAH Goldman Sachs B... 166,352 0,34 Open End 0,36 0,37 -0,18 -34,62 17.05.
UL9YP2 UBS 166,506 0,43 Open End 0,42 0,43 -0,12 -21,82 17.05.
HD2HQ6 UniCredit Bank ... 166,863 0,47 Open End 0,46 0,47 -0,14 -22,95 17.05.
VM3D3F Vontobel 167,61 0,52 Open End 0,53 0,54 -0,14 -21,21 17.05.
UL1QG4 UBS 167,852 0,56 Open End 0,55 0,56 -0,11 -16,42 17.05.
GG7M35 Goldman Sachs B... 167,885 0,31 Open End 0,31 0,34 0 +0,00 13.05.
HS24AY HSBC Trinkaus &... 168,042 0,05 Open End 0,05 0,06 -0,02 -28,57 17.05.
GP29DF Goldman Sachs B... 168,457 0,53 Open End 0,55 0,56 -0,14 -20,90 17.05.
ME1KZ6 Morgan Stanley ... 168,604 0,59 Open End 0,60 0,61 -0,14 -19,18 17.05.
VD2UUK Vontobel 168,74 0,61 Open End 0,62 0,61 -0,17 -21,79 17.05.
DJ51P9 DZ Bank 168,758 0,57 Open End 0,59 0,61 -0,15 -20,83 17.05.
GQ7TWJ Goldman Sachs B... 169,302 0,62 Open End 0,62 0,63 -0,15 -19,48 17.05.
UL7DZQ UBS 169,763 0,73 Open End 0,73 0,74 -0,12 -14,12 17.05.
GZ838Z Goldman Sachs B... 170,415 0,71 Open End 0,73 0,74 -0,16 -18,39 17.05.
HD0JDL UniCredit Bank ... 170,73 0,78 Open End 0,80 0,81 -0,18 -18,75 17.05.
ME1BWJ Morgan Stanley ... 171,137 0,83 Open End 0,80 0,81 -0,12 -12,63 17.05.
UL130H UBS 171,352 0,88 Open End 0,87 0,88 -0,14 -13,73 17.05.
HC424Q UniCredit Bank ... 171,929 0,88 Open End 0,91 0,92 -0,19 -17,76 17.05.
VU6B32 Vontobel 171,98 0,91 Open End 0,93 0,94 -0,15 -14,15 17.05.
GG77L3 Goldman Sachs B... 172,031 0,85 Open End 0,88 0,89 -0,15 -15,00 17.05.
MB3HVN Morgan Stanley ... 172,166 0,92 Open End 0,90 0,91 -0,12 -11,54 17.05.
GZ7YGA Goldman Sachs B... 172,805 0,97 Open End 0,95 0,96 -0,1 -9,35 17.05.
UL8M0C UBS 173,118 1,03 Open End 1,03 1,04 -0,13 -11,21 17.05.
DJ50CE DZ Bank 173,24 0,98 Open End 1,00 1,02 -0,15 -13,27 17.05.
PE8HLD BNP Paribas 173,327 1,02 Open End 1,03 1,04 -0,14 -12,07 17.05.
ME1BWH Morgan Stanley ... 173,65 1,06 Open End 1,05 1,06 -0,12 -10,17 17.05.
VD2UUL Vontobel 173,75 1,07 Open End 1,09 1,06 -0,17 -13,71 17.05.
HS3UP1 HSBC Trinkaus &... 174,083 1,06 Open End 1,08 1,09 -0,15 -12,40 00:00
VM3D3E Vontobel 174,53 1,14 Open End 1,15 1,16 -0,15 -11,63 17.05.
SU1D8Q Société Générale 174,552 1,14 Open End 1,12 1,13 -0,12 -9,52 17.05.
UL1X11 UBS 174,852 1,19 Open End 1,19 1,20 -0,13 -9,85 17.05.
SU1FT4 Société Générale 175,145 1,16 Open End 1,17 1,20 -0,14 -10,77 17.05.
GZ7YEL Goldman Sachs B... 175,295 1,20 Open End 1,17 1,18 -0,1 -7,69 17.05.
HD0JDM UniCredit Bank ... 175,766 1,24 Open End 1,26 1,27 -0,17 -12,06 17.05.
GG602X Goldman Sachs B... 175,792 1,20 Open End 1,21 1,22 -0,16 -11,76 17.05.
VU6B33 Vontobel 175,81 1,26 Open End 1,27 1,28 -0,15 -10,64 17.05.
MB9YMM Morgan Stanley ... 176,32 1,29 Open End 1,29 1,30 -0,14 -9,79 17.05.
UL3WS8 UBS 177,311 1,41 Open End 1,41 1,42 -0,13 -8,44 17.05.
SU5M9M Société Générale 177,316 1,40 Open End 1,41 1,42 -0,13 -8,50 17.05.
GP3SEE Goldman Sachs B... 177,594 1,36 Open End 1,38 1,39 -0,16 -10,53 17.05.
UL170S UBS 178,358 1,51 Open End 1,51 1,52 -0,13 -7,93 17.05.
GP3K4T Goldman Sachs B... 178,512 1,45 Open End 1,47 1,48 -0,16 -9,94 17.05.
HD3V05 UniCredit Bank ... 178,514 1,49 Open End 1,51 1,52 -0,17 -10,24 17.05.

[ Es werden 50 von 188 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.