• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:25 Uhr Frankfurt
  • 20:25 Uhr London
  • 15:25 Uhr New York
  • 15:25 Uhr Toronto
  • 12:25 Uhr Vancouver
  • 05:25 Uhr Sydney

Gold Fields Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LS61S7 Lang & Schwarz ... 3,3665 11,31 Open End 11,91 12,01 -0,98 -7,97 17.05.
LS64FA Lang & Schwarz ... 3,6267 11,07 Open End 11,67 11,77 -0,97 -8,06 17.05.
LS643N Lang & Schwarz ... 3,8945 10,81 Open End 11,41 11,51 -0,98 -8,31 17.05.
LS67S0 Lang & Schwarz ... 4,2712 10,46 Open End 11,06 11,16 -0,98 -8,57 17.05.
LS68N1 Lang & Schwarz ... 4,5535 10,19 Open End 10,79 10,89 -0,98 -8,77 17.05.
LS68N2 Lang & Schwarz ... 4,8291 9,93 Open End 10,53 10,63 -0,98 -8,98 17.05.
LS69KC Lang & Schwarz ... 5,11 9,67 Open End 10,27 10,37 -0,98 -9,20 17.05.
LS69KD Lang & Schwarz ... 5,3691 9,43 Open End 10,03 10,13 -0,97 -9,33 17.05.
LS69KE Lang & Schwarz ... 5,7591 9,06 Open End 9,66 9,76 -0,98 -9,76 17.05.
LS7BL3 Lang & Schwarz ... 6,027 8,81 Open End 9,41 9,51 -0,97 -9,92 17.05.
LS7N9T Lang & Schwarz ... 6,3244 8,53 Open End 9,13 9,23 -0,98 -10,30 17.05.
LS7N9U Lang & Schwarz ... 6,6213 8,25 Open End 8,85 8,95 -0,98 -10,62 00:00
LX02CE Lang & Schwarz ... 6,9901 7,90 Open End 8,50 8,60 -0,98 -11,04 17.05.
LX02HH Lang & Schwarz ... 7,3461 7,57 Open End 8,17 8,27 -0,97 -11,36 17.05.
LX02WR Lang & Schwarz ... 7,6613 7,27 Open End 7,87 7,97 -0,98 -11,88 17.05.
LX32J2 Lang & Schwarz ... 8,066 0,68 Open End 0,74 0,76 -0,1 -12,82 17.05.
LX2LV5 Lang & Schwarz ... 8,1024 6,86 Open End 7,46 7,56 -0,97 -12,39 17.05.
LX2LZU Lang & Schwarz ... 8,6437 6,35 Open End 6,95 7,05 -0,97 -13,25 17.05.
LX2YXM Lang & Schwarz ... 9,1812 5,84 Open End 6,44 6,54 -0,98 -14,37 17.05.
LX2YXN Lang & Schwarz ... 9,7193 5,34 Open End 5,94 6,04 -0,97 -15,37 17.05.
LX32J3 Lang & Schwarz ... 10,0836 0,49 Open End 0,55 0,57 -0,1 -16,95 17.05.
LX3JSK Lang & Schwarz ... 10,2715 4,82 Open End 5,42 5,52 -0,97 -16,75 17.05.
LX3JMC Lang & Schwarz ... 10,2736 4,82 Open End 5,42 5,52 -0,97 -16,75 17.05.
LX3JSL Lang & Schwarz ... 10,7925 4,33 Open End 4,93 5,03 -0,98 -18,46 17.05.
LX3YXK Lang & Schwarz ... 11,3041 3,70 Open End 4,45 4,55 -1,12 -23,24 17.05.
LX3Y2K Lang & Schwarz ... 11,8082 3,37 Open End 3,97 4,07 -0,98 -22,53 17.05.
LX32J4 Lang & Schwarz ... 12,1012 0,30 Open End 0,36 0,38 -0,1 -25,00 17.05.
LX3ZC4 Lang & Schwarz ... 12,3096 2,90 Open End 3,50 3,60 -0,98 -25,26 17.05.
LX3ZG5 Lang & Schwarz ... 12,8133 2,43 Open End 3,03 3,13 -0,98 -28,74 17.05.
LX32YB Lang & Schwarz ... 13,0775 0,21 Open End 0,27 0,29 -0,1 -32,26 17.05.
LX31QW Lang & Schwarz ... 13,3105 1,96 Open End 2,56 2,66 -0,98 -33,33 17.05.
LX32YC Lang & Schwarz ... 14,0837 0,12 Open End 0,18 0,20 -0,1 -45,45 17.05.
LX36K5 Lang & Schwarz ... 15,0087 1,34 Open End 0,83 0,93 -0,05 -3,60 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.