• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:24 Uhr Frankfurt
  • 20:24 Uhr London
  • 15:24 Uhr New York
  • 15:24 Uhr Toronto
  • 12:24 Uhr Vancouver
  • 05:24 Uhr Sydney

OMV AG Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU65MP Société Générale 25 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
SU65MQ Société Générale 25 0,004 20.12.2024 0,004 0,020 +0,001 +33,33 17.05.
SU13UT Société Générale 30 0,023 20.12.2024 0,022 0,032 +0,001 +4,55 17.05.
DJ39BM DZ Bank 30 0,001 21.06.2024 0,001 0,084 0 +0,00 17.05.
HD21YH UniCredit Bank ... 30 0,001 19.06.2024 0,001 0,084 0 +0,00 13.05.
SU7780 Société Générale 30 0,041 21.03.2025 0,038 0,048 +0,002 +5,13 17.05.
DJ4FQ8 DZ Bank 30 0,001 20.12.2024 0,001 0,084 0 +0,00 17.05.
DJ4FQ9 DZ Bank 30 0,08 20.06.2025 0,07 0,10 +0,01 +14,29 17.05.
SV6691 Société Générale 30 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
SW1ZTK Société Générale 30 0,006 20.09.2024 0,006 0,020 -0,003 -33,33 17.05.
EB1F3M Erste Bank 34 0,048 20.12.2024 0,047 0,067 -0,004 -7,69 17.05.
EB1F3N Erste Bank 34 0,024 20.09.2024 0,023 0,044 -0,002 -7,69 17.05.
EB1F3Q Erste Bank 34 0,004 21.06.2024 0,004 0,024 -0,001 -20,00 17.05.
RC08XV Raiffeisen Bank... 34,03 0,006 20.09.2024 0,002 0,032 0 +0,00 17.05.
SU7781 Société Générale 35 0,10 21.03.2025 0,10 0,11 +0,002 +2,04 17.05.
ME9RWG Morgan Stanley ... 35 0,145 20.09.2024 0,145 0,167 -0,001 -0,68 17.05.
SU13UU Société Générale 35 0,071 20.12.2024 0,067 0,077 +0,004 +5,97 17.05.
DJ8EQZ DZ Bank 35 0,24 19.12.2025 0,21 0,24 +0,01 +4,35 17.05.
SY0AA8 Société Générale 35 0,17 20.06.2025 0,16 0,17 +0,01 +6,25 17.05.
DJ5J6G DZ Bank 35 0,029 20.09.2024 0,016 0,044 +0,001 +3,57 17.05.
DJ4FRA DZ Bank 35 0,16 20.06.2025 0,15 0,18 +0,01 +6,67 17.05.
SW1ZTL Société Générale 35 0,032 20.09.2024 0,030 0,040 +0,004 +14,29 17.05.
SV6692 Société Générale 35 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.
DJ39BN DZ Bank 35 0,001 21.06.2024 0,001 0,084 0 +0,00 17.05.
DJ39BQ DZ Bank 35 0,055 20.12.2024 0,045 0,072 +0,009 +19,57 17.05.
EB1E3S Erste Bank 36 0,005 21.06.2024 0,005 0,025 -0,001 -16,67 17.05.
EB1E3P Erste Bank 36 0,036 20.09.2024 0,035 0,056 -0,004 -10,00 17.05.
EB1GA4 Erste Bank 36 0,095 21.03.2025 0,094 0,114 -0,008 -7,77 17.05.
EB1F3L Erste Bank 36 0,069 20.12.2024 0,068 0,089 -0,007 -9,21 17.05.
RC08XW Raiffeisen Bank... 37,82 0,046 20.09.2024 0,036 0,066 +0,001 +2,22 17.05.
EB1E3N Erste Bank 38 0,056 20.09.2024 0,054 0,075 -0,006 -9,68 17.05.
EB1LGX Erste Bank 38 0,171 20.06.2025 0,168 0,189 -0,012 -6,56 17.05.
EB1F3K Erste Bank 38 0,101 20.12.2024 0,099 0,120 -0,01 -9,01 17.05.
EB1E3R Erste Bank 38 0,008 21.06.2024 0,008 0,028 -0,002 -20,00 17.05.
EB1GA3 Erste Bank 38 0,134 21.03.2025 0,132 0,153 -0,011 -7,59 17.05.
EB1GA2 Erste Bank 40 0,186 21.03.2025 0,183 0,204 -0,014 -7,00 17.05.
DJ80PF DZ Bank 40 0,40 19.12.2025 0,38 0,41 0 +0,00 17.05.
HC7MBH UniCredit Bank ... 40 0,14 18.12.2024 0,14 0,16 -0,01 -6,67 17.05.
SY0AA9 Société Générale 40 0,32 20.06.2025 0,31 0,32 +0,01 +3,23 17.05.
EB1GAF Erste Bank 40 0,146 20.12.2024 0,143 0,164 -0,013 -8,18 17.05.
HC7E14 UniCredit Bank ... 40 0,001 19.06.2024 0,001 0,044 0 +0,00 17.05.
SV6693 Société Générale 40 0,021 21.06.2024 0,015 0,025 +0,004 +23,53 17.05.
SU7782 Société Générale 40 0,22 21.03.2025 0,21 0,22 +0,01 +4,76 17.05.
HD43FY UniCredit Bank ... 40 0,18 19.03.2025 0,18 0,20 0 +0,00 17.05.
RC1DY7 Raiffeisen Bank... 40 0,328 19.09.2025 0,305 0,335 +0,007 +2,18 17.05.
DQ2L2S DZ Bank 40 0,20 21.03.2025 0,18 0,21 0 +0,00 17.05.
EB1LGW Erste Bank 40 0,228 20.06.2025 0,225 0,246 -0,016 -6,56 17.05.
DJ29K7 DZ Bank 40 0,09 20.09.2024 0,07 0,10 +0,001 +1,12 17.05.
SW1ZTM Société Générale 40 0,11 20.09.2024 0,10 0,11 +0,014 +14,58 17.05.
EB1E3Q Erste Bank 40 0,016 21.06.2024 0,016 0,036 -0,005 -23,81 17.05.

[ Es werden 50 von 78 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.